Общая классификация - Итоговый результат - Road Elite Caribbean Championships - ME/MU IRR
   
        1 day - Class 2, Мужчины   
            Доминиканская Республика
            
 | Поз. | BIB | Стр. | Спортсмен | Воз. | Рез. | Статус | 
|---|---|---|---|---|---|---|
|  1 |  49 |  FRA |  23 |  3:00:46 |  - | |
|  2 |  40 |  FRA |  23 |  3:01:04 |  - | |
|  3 |  42 |  FRA |  21 |  3:01:04 |  - | |
|  4 |  32 |  DOM |  22 |  3:01:04 |  - | |
|  5 |  30 |  DOM |  26 |  3:01:21 |  - | |
|  6 |  26 |  CUB |  24 |  3:01:21 |  - | |
|  7 |  53 |  PUR |  27 |  3:01:23 |  - | |
|  8 |  16 |  BIZ | WILLIAMS Cory |  29 |  3:01:30 |  - | 
|  9 |  51 |  FRA |  19 |  3:01:30 |  - | |
|  10 |  24 |  CUB |  19 |  3:01:30 |  - | |
|  11 |  6 |  BAR |  26 |  3:01:30 |  - | |
|  12 |  39 |  FRA |  21 |  3:01:30 |  - | |
|  13 |  29 |  DOM |  21 |  3:01:30 |  - | |
|  14 |  61 |  TTO |  26 |  3:01:31 |  - | |
|  15 |  7 |  BAR |  29 |  3:01:31 |  - | |
|  16 |  11 |  BER |  23 |  3:01:31 |  - | |
|  17 |  44 |  HAI | CLERGE Odvelt |  22 |  3:01:32 |  - | 
|  18 |  4 |  BAR |  26 |  3:01:32 |  - | |
|  19 |  52 |  FRA | JACQUES Dylan |  20 |  3:01:32 |  - | 
|  20 |  23 |  CUB |  37 |  3:01:33 |  - | |
|  21 |  15 |  BER |  19 |  3:01:34 |  - | |
|  22 |  70 |  ANT |  33 |  3:01:37 |  - | |
|  23 |  35 |  DOM |  37 |  3:01:38 |  - | |
|  24 |  31 |  DOM |  30 |  3:01:38 |  - | |
|  25 |  57 |  PUR |  20 |  3:01:38 |  - | |
|  26 |  43 |  FRA | VANONY Tony Chris |  20 |  3:01:48 |  - | 
|  27 |  27 |  CUB |  23 |  3:01:49 |  - | |
|  28 |  19 |  BIZ |  19 |  3:01:59 |  - | |
|  29 |  37 |  GRN |  23 |  3:02:02 |  - | |
|  30 |  33 |  DOM |  39 |  3:02:17 |  - | |
|  31 |  12 |  BER |  22 |  3:07:08 |  - | |
|  32 |  67 |  VIN |  28 |  3:08:00 |  - | |
|  33 |  8 |  BAR |  26 |  3:08:00 |  - | |
|  34 |  60 |  SUR | SAHADEO Kenrick |  24 |  3:08:01 |  - | 
|  35 |  46 |  FRA | GEORGES Jean Lou |  31 |  3:08:01 |  - | 
|  36 |  59 |  VIN |  26 |  3:08:01 |  - | |
|  37 |  21 |  CAY |  22 |  3:08:02 |  - | |
|  38 |  18 |  BIZ |  27 |  3:08:05 |  - | |
|  39 |  36 |  GRN | ALEXIS Kevin |  39 |  3:08:06 |  - | 
|  40 |  50 |  FRA | NUBUL Owan |  25 |  3:08:06 |  - | 
|  41 |  13 |  BER |  20 |  3:16:45 |  - | |
|  42 |  14 |  BER | MILLER Alexander |  19 |  3:16:45 |  - | 
|  43 |  2 |  ARU |  41 |  3:17:44 |  - | |
|  44 |  65 |  ANT |  22 |  3:18:17 |  - | |
|  45 |  62 |  JAM |  44 |  3:26:01 |  - | |
|  46 |  3 |  BAH | NEELY Felix |  19 |  LAP |  - | 
|  47 |  38 |  GRN |  21 |  LAP |  - | |
|  48 |  63 |  JAM |  28 |  LAP |  - | |
|  - |  1 |  AIA |  25 |  - |  н/ф | |
|  - |  25 |  CUB |  21 |  - |  н/ф | |
|  - |  5 |  BAR |  23 |  - |  н/ф | |
|  - |  22 |  CAY | CONNOLLY Kevin |  33 |  - |  н/ф | 
|  - |  20 |  BIZ |  22 |  - |  н/ф | |
|  - |  41 |  FRA | PALMISTE Philgy Marc Junior |  19 |  - |  н/ф | 
|  - |  48 |  HAI | FONTAL Sheruss |  20 |  - |  н/ф | 
|  - |  45 |  HAI | PEANCE Wilgens |  20 |  - |  н/ф | 
|  - |  58 |  LCA |  22 |  - |  н/ф | |
|  - |  66 |  DMA | BARON Kohath |  20 |  - |  н/ф | 
|  - |  54 |  PUR |  24 |  - |  н/ф | |
|  - |  34 |  DOM |  29 |  - |  н/ф | |
|  - |  47 |  HAI | STACO Fedler |  20 |  - |  н/ф | 
|  - |  17 |  BIZ |  27 |  - |  н/ф | 
  Страница 1 из 1. Всего участников: 62