Stage General Classification - Stage 2 - Tour du Bénin
   
        Stages - Class 2, Мужчины   
            Бенин
            
 | Поз. | BIB | Стр. | Спортсмен | Команда | Воз. | Рез. | Очки | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  1 |  51 |  MAR |  MOROCCO |  24 |  06:56:24 |  1 | |
|  2 |  21 |  CMR |  CAMEROON |  32 |  06:56:34 |  - | |
|  3 |  114 |  BUR |  BURKINA FASO |  26 |  06:56:37 |  - | |
|  4 |  63 |  FRA |  EUROCYCLINGTRIPS |  32 |  06:56:40 |  - | |
|  5 |  35 |  MRI |  MAURITIUS |  28 |  06:56:43 |  - | |
|  6 |  52 |  MAR |  MOROCCO |  28 |  06:56:45 |  - | |
|  7 |  12 |  ALG |  ALGERIA |  26 |  06:56:46 |  - | |
|  8 |  61 |  FRA |  EUROCYCLINGTRIPS |  31 |  06:56:52 |  - | |
|  9 |  112 |  BUR |  BURKINA FASO |  24 |  06:56:56 |  - | |
|  10 |  1 |  NED |  - |  35 |  06:56:58 |  - | |
|  11 |  22 |  CMR |  CAMEROON |  39 |  06:57:02 |  - | |
|  12 |  83 |  BEN |  - |  22 |  06:57:02 |  - | |
|  13 |  101 |  CIV |  COTE D'IVOIRE |  32 |  06:57:08 |  - | |
|  14 |  15 |  ALG |  ALGERIA |  24 |  06:57:15 |  - | |
|  15 |  53 |  MAR |  MOROCCO |  23 |  06:57:17 |  - | |
|  16 |  32 |  MRI |  MAURITIUS |  22 |  06:57:29 |  - | |
|  17 |  123 |  TOG | DEDEMA Panawe |  TOGO |  31 |  07:01:19 |  - | 
|  18 |  113 |  BUR |  BURKINA FASO |  26 |  07:02:51 |  - | |
|  19 |  25 |  CMR |  CAMEROON |  25 |  07:03:01 |  - | |
|  20 |  111 |  BUR |  BURKINA FASO |  37 |  07:03:04 |  - | |
|  21 |  24 |  CMR | ACHETKUEYINYI Aurelien |  CAMEROON |  27 |  07:03:05 |  - | 
|  22 |  55 |  MAR |  MOROCCO |  31 |  07:03:07 |  - | |
|  23 |  115 |  BUR |  BURKINA FASO |  26 |  07:03:07 |  - | |
|  24 |  43 |  FRA |  - |  24 |  07:03:07 |  - | |
|  25 |  23 |  CMR |  CAMEROON |  25 |  07:03:07 |  - | |
|  26 |  54 |  MAR |  MOROCCO |  26 |  07:03:07 |  - | |
|  27 |  14 |  ALG |  ALGERIA |  20 |  07:03:07 |  - | |
|  28 |  121 |  TOG | DAKU Komlan |  TOGO |  36 |  07:03:07 |  - | 
|  29 |  81 |  BEN |  - |  29 |  07:03:07 |  - | |
|  30 |  85 |  BEN |  - |  23 |  07:03:07 |  - | |
|  31 |  103 |  CIV |  COTE D'IVOIRE |  34 |  07:03:07 |  - | |
|  32 |  71 |  NGR |  NIGERIA |  31 |  07:03:07 |  - | |
|  33 |  2 |  NED | BRINKMAN David |  - |  24 |  07:03:07 |  - | 
|  34 |  3 |  NED |  - |  54 |  07:03:07 |  - | |
|  35 |  62 |  GBR | GREEN Siméon |  EUROCYCLINGTRIPS |  44 |  07:03:07 |  - | 
|  36 |  82 |  BEN |  - |  27 |  07:03:07 |  - | |
|  37 |  33 |  MRI |  MAURITIUS |  22 |  07:03:07 |  - | |
|  38 |  64 |  FRA |  EUROCYCLINGTRIPS |  43 |  07:03:07 |  - | |
|  39 |  42 |  FRA | LACROIX Vincent |  - |  31 |  07:03:17 |  - | 
|  40 |  92 |  BEN | LOKOSSOU Christian |  - |  1 |  07:03:31 |  - | 
|  41 |  4 |  NED | BETTEN Johan |  - |  30 |  07:03:34 |  - | 
|  42 |  13 |  ALG |  ALGERIA |  25 |  07:06:44 |  - | |
|  43 |  122 |  TOG |  TOGO |  24 |  07:11:52 |  - | |
|  44 |  91 |  BEN |  - |  24 |  07:11:52 |  - | |
|  45 |  73 |  NGR |  NIGERIA |  22 |  07:12:10 |  - | |
|  46 |  44 |  FRA |  - |  25 |  07:14:33 |  - | |
|  47 |  125 |  ITA | KOFFI Matteo Aka |  - |  10 |  07:18:43 |  - | 
|  48 |  74 |  NGR | AGBO Francis Odinakachukwu |  NIGERIA |  28 |  07:18:46 |  - | 
|  49 |  105 |  CIV | KOUAME Konan Olivier |  COTE D'IVOIRE |  23 |  07:26:40 |  - | 
|  50 |  94 |  BEN |  - |  25 |  07:26:48 |  - | |
|  51 |  11 |  ALG |  ALGERIA |  20 |  07:27:08 |  - | |
|  52 |  95 |  BEN |  - |  25 |  07:29:28 |  - | |
|  53 |  102 |  CIV | SOMBIE Yacouba |  COTE D'IVOIRE |  21 |  07:36:20 |  - | 
|  54 |  93 |  BEN | SALIFOU Baari |  - |  23 |  07:36:20 |  - | 
|  55 |  75 |  NGR | ONUH Victor Obikaramnachukwu |  NIGERIA |  27 |  07:48:52 |  - | 
  Страница 1 из 1. Всего участников: 55