Итоговая классификация молодого гонщика - Stage 2 - Vuelta a Colombia Femenina
   
        Stages - Class 2, Женщины   
            Колумбия
            
 | Поз. | BIB | Стр. | Спортсмен | Воз. | Рез. | 
|---|---|---|---|---|---|
|  1 |  44 |  COL |  21 |  4:41:50 | |
|  2 |  233 |  COL |  21 |  4:41:50 | |
|  3 |  22 |  COL |  21 |  4:41:56 | |
|  3 |  22 |  COL |  21 |  4:41:56 | |
|  4 |  71 |  COL |  22 |  4:42:02 | |
|  5 |  34 |  COL |  20 |  4:42:03 | |
|  6 |  72 |  COL |  22 |  4:42:18 | |
|  7 |  201 |  COL |  22 |  4:42:23 | |
|  8 |  24 |  COL |  22 |  4:42:51 | |
|  9 |  84 |  COL |  19 |  4:42:54 | |
|  10 |  184 |  COL | DIAGAMA FRANCO Stephanie Yisela |  19 |  4:45:09 | 
|  11 |  205 |  COL | MUÑOZ MORENO Natalia |  19 |  4:46:48 | 
|  12 |  185 |  COL |  21 |  4:47:31 | |
|  13 |  92 |  COL |  20 |  4:47:51 | |
|  14 |  166 |  COL |  18 |  4:47:55 | |
|  15 |  162 |  COL |  22 |  4:48:13 | |
|  16 |  191 |  COL |  20 |  4:48:28 | |
|  17 |  182 |  COL |  22 |  4:48:40 | |
|  18 |  183 |  COL | SALCEDO SALAMANCA Juanita |  19 |  4:50:55 | 
|  19 |  254 |  COL |  22 |  4:51:04 | |
|  20 |  186 |  COL |  18 |  4:51:51 | |
|  21 |  163 |  COL | ZULUAGA OROZCO Vanesa |  19 |  4:52:32 | 
|  22 |  94 |  COL |  22 |  4:52:50 | |
|  23 |  232 |  COL |  20 |  4:56:07 | |
|  24 |  222 |  COL | FLOREZ OROZCO Juliana |  18 |  4:58:03 | 
|  25 |  174 |  COL | IMBACUAN MORIANO Erika Maryoli |  19 |  4:58:22 | 
|  26 |  25 |  ESP |  19 |  4:58:50 | |
|  27 |  35 |  COL |  22 |  4:59:08 | |
|  28 |  123 |  COL | CABARICO NIÑO Sofia |  20 |  4:59:27 | 
|  29 |  192 |  COL | BEDOYA TABARES Juanita |  22 |  5:00:01 | 
|  30 |  126 |  COL |  20 |  5:00:26 | |
|  31 |  135 |  COL |  18 |  5:01:34 | |
|  32 |  244 |  COL | SANGUINO GUTIERREZ Laura Estefania |  22 |  5:01:39 | 
|  33 |  136 |  COL | RUEDA PRADA Sonia |  27 |  5:01:55 | 
|  34 |  171 |  COL | TELPIZ IMBACUAN Leidy Viviana |  20 |  5:01:56 | 
|  35 |  235 |  COL | QUINTERO ORTIZ Valentina |  18 |  5:02:07 | 
|  36 |  203 |  COL |  22 |  5:02:10 | |
|  37 |  234 |  COL | LOPEZ CASTILLO Paula Stefania |  22 |  5:02:11 | 
|  38 |  211 |  COL | LOPEZ OSSA Susana Maria |  22 |  5:03:08 | 
|  39 |  13 |  MEX |  21 |  5:03:19 | |
|  40 |  236 |  COL | BOCANEGRA DAZA Gabriela |  18 |  5:03:21 | 
|  41 |  54 |  MEX |  19 |  5:03:28 | |
|  42 |  93 |  COL | BENAVIDES ESPINOSA Maria |  19 |  5:03:48 | 
|  43 |  64 |  ECU |  20 |  5:03:56 | |
|  44 |  221 |  COL | URIBE PRADA Maria |  19 |  5:04:28 | 
|  45 |  46 |  COL | GUEVARA LEON Luisa Alejandra |  21 |  5:07:33 | 
|  46 |  106 |  COL |  19 |  5:08:51 | |
|  47 |  193 |  COL | VELASQUEZ MONSALVE Laura |  21 |  5:09:19 | 
|  48 |  152 |  BOL | TORRICO ORTIZ Sara Nicole |  19 |  5:09:27 | 
|  49 |  256 |  COL |  20 |  5:10:06 | |
|  50 |  194 |  COL | GIRALDO CANO Maria Jose |  21 |  5:11:34 | 
|  51 |  213 |  COL |  19 |  5:11:42 | |
|  52 |  96 |  COL | DIAZ AGUILAR Juana Camila |  18 |  5:12:01 | 
|  53 |  95 |  COL | VELASCO RODRIGUEZ Laura Daniela |  21 |  5:12:07 | 
|  54 |  164 |  COL |  19 |  5:12:49 | |
|  55 |  65 |  COL |  18 |  5:16:43 | |
|  56 |  173 |  COL | PASAJE SARASTY Manuelita Valentina |  22 |  5:18:08 | 
|  57 |  153 |  COL | SANDOVAL SANHEZ Sharon |  21 |  5:18:33 | 
|  58 |  142 |  COL | QUINTERO RAMIREZ Vanessa |  19 |  5:18:55 | 
|  59 |  66 |  COL |  19 |  5:23:05 | |
|  60 |  263 |  VEN |  22 |  5:23:20 | |
|  61 |  196 |  COL | HENAO MONTOYA Carol Yulieth |  21 |  5:23:32 | 
|  62 |  134 |  COL | CALDERON GARCIA Maria Jose |  18 |  5:23:59 | 
|  63 |  141 |  ARG | BALMACEDA OLIVERA Ailen Magali |  20 |  5:24:40 | 
|  64 |  243 |  COL | GARZON IBARRA Alison |  18 |  5:25:08 | 
|  65 |  144 |  COL | MARTINEZ ESPINOSA Daniela |  24 |  5:25:19 | 
|  66 |  131 |  COL | SANABRIA HERRERA Luisa |  21 |  5:25:24 | 
  Страница 1 из 1. Всего участников: 67