Классификация этапа молодого гонщика - Stage 1 - International Tour of Rhodes
   
        Stages - Class 2, Мужчины   
            Греция
            
 | Поз. | BIB | Стр. | Спортсмен | Команда | Воз. | Рез. | 
|---|---|---|---|---|---|---|
|  1 |  121 |  USA |  - |  21 |  3:11:50 | |
|  2 |  245 |  POR |  HAGENS BERMAN AXEON |  19 |  0:00:00 | |
|  3 |  107 |  SWE |  - |  22 |  0:00:00 | |
|  4 |  101 |  SWE |  - |  22 |  0:00:00 | |
|  5 |  166 |  CZE |  EF EDUCATION - NIPPO DEVELOPMENT TEAM |  22 |  0:00:00 | |
|  6 |  183 |  KAZ |  VINO SKO TEAM |  21 |  0:00:00 | |
|  7 |  114 |  NOR |  TEAM COOP - REPSOL |  22 |  0:00:00 | |
|  8 |  145 |  DEN |  RESTAURANT SURI - CARL RAS |  20 |  0:00:00 | |
|  9 |  247 |  POR |  HAGENS BERMAN AXEON |  19 |  0:00:00 | |
|  10 |  126 |  NZL |  - |  22 |  0:00:00 | |
|  11 |  172 |  GER |  TEAM LOTTO - KERN HAUS |  21 |  0:00:00 | |
|  12 |  242 |  GER |  HAGENS BERMAN AXEON |  19 |  0:00:00 | |
|  13 |  125 |  USA | GULLICKSON Leo Keith |  - |  20 |  0:00:00 | 
|  14 |  184 |  KAZ |  VINO SKO TEAM |  20 |  0:00:00 | |
|  15 |  124 |  USA |  - |  20 |  0:00:00 | |
|  16 |  246 |  BEL |  HAGENS BERMAN AXEON |  19 |  0:00:00 | |
|  17 |  85 |  GBR | HUMBER-KELLY Dylan |  - |  19 |  0:00:00 | 
|  18 |  241 |  USA | SHMIDT Artem |  HAGENS BERMAN AXEON |  19 |  0:00:00 | 
|  19 |  147 |  DEN |  RESTAURANT SURI - CARL RAS |  20 |  0:00:00 | |
|  20 |  161 |  NOR |  EF EDUCATION - NIPPO DEVELOPMENT TEAM |  22 |  0:00:00 | |
|  21 |  51 |  GBR | MACKIE Ewan |  - |  21 |  0:09:54 | 
|  22 |  104 |  DEN |  - |  22 |  0:09:54 | |
|  23 |  13 |  CZE |  ATT INVESTMENTS |  22 |  0:10:35 | |
|  24 |  117 |  NOR |  TEAM COOP - REPSOL |  21 |  0:10:35 | |
|  25 |  122 |  USA |  - |  20 |  0:11:27 | |
|  26 |  142 |  DEN | BLUHM Oscar |  RESTAURANT SURI - CARL RAS |  21 |  0:11:27 | 
|  27 |  56 |  USA | LYDIC Andrew |  - |  21 |  0:11:27 | 
|  28 |  236 |  GRE |  GREECE |  21 |  0:11:27 | |
|  29 |  235 |  GRE |  GREECE |  21 |  0:11:27 | |
|  30 |  186 |  KAZ |  VINO SKO TEAM |  20 |  0:11:27 | |
|  31 |  156 |  SVK |  DUKLA BANSKA BYSTRICA |  19 |  0:11:27 | |
|  32 |  253 |  CYP |  CYPRUS |  21 |  0:11:27 | |
|  33 |  153 |  SVK |  DUKLA BANSKA BYSTRICA |  21 |  0:11:27 | |
|  34 |  187 |  KAZ | VAGANOV Alexey |  VINO SKO TEAM |  19 |  0:11:27 | 
|  35 |  102 |  DEN |  - |  22 |  0:11:27 | |
|  36 |  45 |  GER |  - |  19 |  0:11:27 | |
|  37 |  163 |  ETH |  EF EDUCATION - NIPPO DEVELOPMENT TEAM |  20 |  0:11:27 | |
|  38 |  105 |  SWE |  - |  20 |  0:11:27 | |
|  39 |  225 |  ROU |  ROMANIA |  21 |  0:11:27 | |
|  40 |  116 |  NOR |  TEAM COOP - REPSOL |  20 |  0:11:45 | |
|  41 |  111 |  NOR | KVAM Kalle Petter Brodahl |  TEAM COOP - REPSOL |  20 |  0:11:45 | 
|  42 |  234 |  GRE |  GREECE |  20 |  0:15:08 | |
|  43 |  185 |  KAZ |  VINO SKO TEAM |  21 |  0:15:08 | |
|  44 |  243 |  NED | DE JONG Nino |  HAGENS BERMAN AXEON |  20 |  0:15:08 | 
|  45 |  217 |  UZB |  TASHKENT CITY PROFESSIONAL CYCLING TEAM |  22 |  0:15:08 | |
|  46 |  23 |  GER |  TEAM STORCK - METROPOL CYCLING |  22 |  0:15:08 | |
|  47 |  94 |  GBR | BROWN Joshua |  TEAM NOVO NORDISK DEVELOPMENT |  20 |  0:15:08 | 
|  48 |  256 |  CYP |  CYPRUS |  19 |  0:15:08 | |
|  49 |  72 |  GRE |  - |  20 |  0:15:08 | |
|  50 |  155 |  SVK |  DUKLA BANSKA BYSTRICA |  21 |  0:15:08 | |
|  51 |  173 |  GER |  TEAM LOTTO - KERN HAUS |  21 |  0:15:13 | |
|  52 |  26 |  GER | KELLER Paul |  TEAM STORCK - METROPOL CYCLING |  20 |  0:15:13 | 
|  53 |  221 |  ROU |  ROMANIA |  20 |  0:15:13 | |
|  54 |  152 |  SVK |  DUKLA BANSKA BYSTRICA |  22 |  0:15:13 | |
|  55 |  137 |  USA | GABRICK David |  TEAM SKYLINE |  20 |  0:15:13 | 
|  56 |  41 |  GER |  - |  21 |  0:15:13 | |
|  57 |  54 |  GBR | BROWN James |  - |  22 |  0:15:13 | 
|  58 |  213 |  UZB |  TASHKENT CITY PROFESSIONAL CYCLING TEAM |  21 |  0:15:13 | |
|  59 |  151 |  SVK |  DUKLA BANSKA BYSTRICA |  22 |  0:15:24 | 
  Страница 1 из 1. Всего участников: 59