Общая классификация - Итоговая классификация - Danilith Nokere Koerse MJ
   
        1 day - Class 1, Юниоры 17-18   
            Бельгия
            
 | Поз. | BIB | Стр. | Спортсмен | Воз. | Рез. | Статус | 
|---|---|---|---|---|---|---|
|  1 |  171 |  GBR |  18 |  03:00:07 |  - | |
|  2 |  2 |  BEL |  18 |  00:00:03 |  - | |
|  3 |  161 |  SLO |  18 |  00:00:05 |  - | |
|  4 |  214 |  FRA |  18 |  00:00:07 |  - | |
|  5 |  15 |  BEL |  17 |  00:00:07 |  - | |
|  6 |  16 |  BEL |  18 |  00:00:07 |  - | |
|  7 |  121 |  BEL | DOCKX Gilles |  18 |  00:00:07 |  - | 
|  8 |  116 |  BEL | DESMET Miguel |  18 |  00:00:07 |  - | 
|  9 |  13 |  BEL | VUERINCKX Thomas |  18 |  00:00:07 |  - | 
|  10 |  91 |  BEL |  17 |  00:00:07 |  - | |
|  11 |  201 |  GBR |  17 |  00:00:07 |  - | |
|  12 |  45 |  BEL |  18 |  00:00:07 |  - | |
|  13 |  65 |  BEL | KEPPENS Cedric |  17 |  00:00:07 |  - | 
|  14 |  215 |  BEL | SCHELDEMAN Xander |  17 |  00:00:07 |  - | 
|  15 |  44 |  BEL |  18 |  00:00:07 |  - | |
|  16 |  156 |  NED | VAN DEN BOSCH Ingmar |  18 |  00:00:07 |  - | 
|  17 |  205 |  GBR |  18 |  00:00:11 |  - | |
|  18 |  191 |  POL |  18 |  00:00:11 |  - | |
|  19 |  202 |  GBR | COSGROVE Joseph |  17 |  00:00:13 |  - | 
|  20 |  95 |  BEL | STUER Thor |  17 |  00:00:13 |  - | 
|  21 |  14 |  BEL |  17 |  00:00:13 |  - | |
|  22 |  221 |  GBR |  18 |  00:00:13 |  - | |
|  23 |  113 |  BEL | DESIMPELAERE Arne |  18 |  00:00:13 |  - | 
|  24 |  132 |  BEL |  18 |  00:00:13 |  - | |
|  25 |  213 |  FRA |  17 |  00:00:13 |  - | |
|  26 |  172 |  GBR | BUSH Jacob |  18 |  00:00:13 |  - | 
|  27 |  211 |  AUS |  18 |  00:00:13 |  - | |
|  28 |  242 |  NOR |  18 |  00:00:13 |  - | |
|  29 |  3 |  BEL |  18 |  00:00:17 |  - | |
|  30 |  176 |  GBR |  17 |  00:00:17 |  - | |
|  31 |  216 |  FRA |  18 |  00:00:17 |  - | |
|  32 |  204 |  GBR | LAWRENCE Bryn |  17 |  00:00:17 |  - | 
|  33 |  164 |  SLO |  17 |  00:00:21 |  - | |
|  34 |  162 |  SLO |  18 |  00:00:24 |  - | |
|  35 |  66 |  BEL |  18 |  00:00:33 |  - | |
|  36 |  145 |  BEL | VERMEERSCH Arend |  17 |  00:00:34 |  - | 
|  37 |  155 |  NED | KLIGNET Camiel |  18 |  00:00:34 |  - | 
|  38 |  152 |  SVK | DUNÁR Dominik |  18 |  00:00:34 |  - | 
|  39 |  233 |  DEN | PETERSEN Johannes |  18 |  00:00:38 |  - | 
|  40 |  144 |  BEL | VERSCHAEVE Arno |  18 |  00:00:41 |  - | 
|  41 |  124 |  BEL | SMETS Jochen |  18 |  00:00:41 |  - | 
|  42 |  61 |  BEL | CUYLITS Mauro |  18 |  00:00:41 |  - | 
|  43 |  76 |  BEL | VERMEULEN Milan |  18 |  00:00:41 |  - | 
|  44 |  31 |  BEL | DHONDT Ibe |  18 |  00:00:46 |  - | 
|  45 |  142 |  BEL | VANSLEMBROUCK Corneel |  17 |  00:00:46 |  - | 
|  46 |  134 |  BEL | TIRRY Arthur |  18 |  00:00:46 |  - | 
|  47 |  86 |  BEL | MERTENS Arthur |  18 |  00:00:46 |  - | 
|  48 |  136 |  BEL | VANDER ELST Daan |  18 |  00:00:50 |  - | 
|  49 |  206 |  IRL | CASEY Patrick |  17 |  00:00:50 |  - | 
|  50 |  212 |  NOR |  17 |  00:00:50 |  - | |
|  51 |  163 |  SLO |  18 |  00:00:54 |  - | |
|  52 |  166 |  SLO |  17 |  00:00:54 |  - | |
|  53 |  122 |  BEL |  18 |  00:01:00 |  - | |
|  54 |  223 |  BEL | DAIX Guillaume |  17 |  00:01:05 |  - | 
|  55 |  105 |  BEL | MIDAVAINE Alexis |  18 |  00:01:10 |  - | 
|  56 |  193 |  POL |  18 |  00:01:11 |  - | |
|  57 |  55 |  BEL | DE DOBBELAERE Born |  18 |  00:01:11 |  - | 
|  58 |  94 |  BEL |  17 |  00:01:11 |  - | |
|  59 |  241 |  NOR |  18 |  00:01:11 |  - | |
|  60 |  1 |  BEL |  18 |  00:01:54 |  - | |
|  61 |  192 |  POL |  18 |  00:01:54 |  - | |
|  62 |  42 |  BEL | DUFLO Rune |  18 |  00:01:58 |  - | 
|  63 |  225 |  BEL | DELIER Florian |  17 |  00:02:03 |  - | 
|  64 |  153 |  NED | LUGTHART Sjors |  18 |  00:02:08 |  - | 
|  65 |  46 |  BEL | SONCK Axl |  17 |  00:02:10 |  - | 
|  66 |  96 |  BEL |  17 |  00:02:14 |  - | |
|  67 |  73 |  BEL | ROTTEY Charles |  18 |  00:03:02 |  - | 
|  68 |  85 |  BEL | VAN DEN KINSCHOT Simon |  18 |  00:03:04 |  - | 
|  69 |  11 |  BEL | DE CEUSTER Milan |  18 |  00:03:07 |  - | 
|  70 |  173 |  GBR | BELDON Alex |  18 |  00:03:09 |  - | 
|  71 |  12 |  BEL | MEULEMANS Niel |  18 |  00:03:11 |  - | 
|  72 |  246 |  NOR | KLUND Christian Alexander |  18 |  00:03:14 |  - | 
|  73 |  62 |  BEL |  18 |  00:03:16 |  - | |
|  74 |  43 |  BEL | HAWKINS Liam |  18 |  00:03:26 |  - | 
|  75 |  114 |  BEL | WARNIER Gaëtan |  18 |  00:03:26 |  - | 
|  76 |  4 |  BEL |  18 |  00:03:26 |  - | |
|  77 |  93 |  BEL | SMET Yaxano |  18 |  00:03:37 |  - | 
|  78 |  75 |  BEL | KERKHOFS Timo |  18 |  00:04:33 |  - | 
|  79 |  101 |  BEL | BREYER Tom |  18 |  00:04:36 |  - | 
|  80 |  141 |  BEL | LEMAN Seppe |  18 |  00:05:02 |  - | 
|  81 |  52 |  BEL | BOONEN Luca |  18 |  00:05:02 |  - | 
|  82 |  174 |  GBR |  18 |  00:05:57 |  - | |
|  83 |  41 |  BEL | BRAL Milan |  18 |  00:06:00 |  - | 
|  84 |  151 |  NED | BIJLSMA Sjoerd |  17 |  00:06:22 |  - | 
|  - |  115 |  BEL | PLANCKE Laurens |  18 |  - |  н/ф | 
|  - |  111 |  BEL | DE LEYN Matthé |  17 |  - |  н/ф | 
|  - |  112 |  BEL | CLAUW Arthur |  18 |  - |  н/ф | 
|  - |  71 |  BEL | DEWILDE Robbe |  18 |  - |  н/ф | 
|  - |  245 |  NOR | SEKSE Jørgen |  18 |  - |  н/ф | 
|  - |  186 |  GER | ALBRECHT Jan |  18 |  - |  н/ф | 
|  - |  243 |  NOR | BJUNE Ulrik |  18 |  - |  н/ф | 
|  - |  222 |  NED |  18 |  - |  н/ф | |
|  - |  154 |  NED | SCHALK Rens |  17 |  - |  н/ф | 
|  - |  64 |  BEL |  17 |  - |  н/ф | |
|  - |  63 |  BEL | DIERICK Romain |  18 |  - |  н/ф | 
|  - |  25 |  BEL | MOLS Cyril |  18 |  - |  н/ф | 
|  - |  133 |  BEL | BOSMANS Thibau |  17 |  - |  н/ф | 
|  - |  236 |  DEN |  18 |  - |  н/ф | |
|  - |  232 |  DEN | BØGE Noah |  17 |  - |  н/ф | 
|  - |  235 |  DEN | BROCKHOFF Daniel Mathieu Vivier |  18 |  - |  н/ф | 
  Страница 1 из 2. Всего участников: 149