Классификация по этапу - Stage 1 - Tour de Taiwan
   
        Stages - Class 1, Мужчины   
            Китайский Тайбэй
            
 | Поз. | BIB | Стр. | Спортсмен | Команда | Воз. | Рез. | Очки | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  1 |  72 |  NED |  MALOJA PUSHBIKERS |  34 |  1:47:41 |  14 | |
|  2 |  133 |  NED |  JCL TEAM UKYO |  34 |  1:47:41 |  5 | |
|  3 |  73 |  ITA |  MALOJA PUSHBIKERS |  34 |  1:47:41 |  3 | |
|  4 |  15 |  ITA |  GREEN PROJECT-BARDIANICSF-FAIZANE' |  26 |  1:47:41 |  - | |
|  5 |  23 |  BEL |  LOTTO DSTNY DEVELOPMENT TEAM |  22 |  1:47:41 |  - | |
|  6 |  124 |  ITA |  GLOBAL 6 CYCLING |  25 |  1:47:41 |  - | |
|  7 |  44 |  JPN |  AISAN RACING TEAM |  27 |  1:47:41 |  - | |
|  8 |  43 |  JPN |  AISAN RACING TEAM |  28 |  1:47:41 |  - | |
|  9 |  85 |  ITA |  HRINKOW ADVARICS |  26 |  1:47:41 |  - | |
|  10 |  54 |  TPE | 馮FENG 俊凱 Chun Kai |  CHINESE TAIPEI |  35 |  1:47:41 |  - | 
|  11 |  1 |  NZL |  TEAM NOVO NORDISK |  25 |  1:47:41 |  - | |
|  12 |  94 |  NZL |  ST GEORGE CONTINENTAL CYCLING TEAM |  27 |  1:47:41 |  - | |
|  13 |  121 |  LUX |  GLOBAL 6 CYCLING |  27 |  1:47:41 |  - | |
|  14 |  63 |  NOR | NAKKEN Tobias Risan |  TRINITY RACING |  19 |  1:47:41 |  - | 
|  15 |  211 |  NED |  TERENGGANU POLYGON CYCLING TEAM |  30 |  1:47:41 |  - | |
|  16 |  154 |  JPN |  KINAN RACING TEAM |  27 |  1:47:41 |  - | |
|  17 |  132 |  ESP |  JCL TEAM UKYO |  40 |  1:47:41 |  - | |
|  18 |  102 |  AUS |  CCACHE X PAR KÜP |  29 |  1:47:41 |  - | |
|  19 |  52 |  TPE |  CHINESE TAIPEI |  29 |  1:47:41 |  - | |
|  20 |  173 |  KAZ |  ASTANA QAZAQSTAN DEVELOPMENT TEAM |  20 |  1:47:41 |  - | |
|  21 |  175 |  KAZ |  ASTANA QAZAQSTAN DEVELOPMENT TEAM |  21 |  1:47:41 |  - | |
|  22 |  33 |  ESP |  EQUIPO KERN PHARMA |  25 |  1:47:41 |  - | |
|  23 |  201 |  PHI |  7ELEVEN CLIQQ - AIR21 BY ROADBIKE PHILIPPINES |  33 |  1:47:41 |  - | |
|  24 |  215 |  MAS |  TERENGGANU POLYGON CYCLING TEAM |  28 |  1:47:41 |  - | |
|  25 |  143 |  KOR |  SEOUL CYCLING TEAM |  26 |  1:47:41 |  - | |
|  26 |  3 |  ITA |  TEAM NOVO NORDISK |  27 |  1:47:41 |  - | |
|  27 |  135 |  JPN |  JCL TEAM UKYO |  27 |  1:47:41 |  - | |
|  28 |  212 |  MGL |  TERENGGANU POLYGON CYCLING TEAM |  27 |  1:47:41 |  - | |
|  29 |  183 |  AUS |  VICTOIRE HIROSHIMA |  25 |  1:47:41 |  - | |
|  30 |  21 |  BEL |  LOTTO DSTNY DEVELOPMENT TEAM |  22 |  1:47:41 |  - | |
|  31 |  82 |  GER |  HRINKOW ADVARICS |  29 |  1:47:41 |  - | |
|  32 |  192 |  THA |  THAILAND |  31 |  1:47:41 |  - | |
|  33 |  104 |  AUS |  CCACHE X PAR KÜP |  22 |  1:47:41 |  - | |
|  34 |  75 |  GER |  MALOJA PUSHBIKERS |  29 |  1:47:41 |  - | |
|  35 |  202 |  PHI | GROSPE Ismael |  7ELEVEN CLIQQ - AIR21 BY ROADBIKE PHILIPPINES |  24 |  1:47:41 |  - | 
|  36 |  185 |  JPN |  VICTOIRE HIROSHIMA |  27 |  1:47:41 |  - | |
|  37 |  93 |  AUS |  ST GEORGE CONTINENTAL CYCLING TEAM |  31 |  1:47:41 |  - | |
|  38 |  4 |  ESP |  TEAM NOVO NORDISK |  35 |  1:47:41 |  - | |
|  39 |  12 |  ITA |  GREEN PROJECT-BARDIANICSF-FAIZANE' |  24 |  1:47:41 |  - | |
|  40 |  41 |  JPN |  AISAN RACING TEAM |  38 |  1:47:41 |  - | |
|  41 |  174 |  KAZ |  ASTANA QAZAQSTAN DEVELOPMENT TEAM |  21 |  1:47:41 |  - | |
|  42 |  25 |  BEL |  LOTTO DSTNY DEVELOPMENT TEAM |  22 |  1:47:41 |  - | |
|  43 |  22 |  ARG |  LOTTO DSTNY |  32 |  1:47:41 |  - | |
|  44 |  5 |  ITA |  TEAM NOVO NORDISK |  22 |  1:47:41 |  - | |
|  45 |  31 |  ESP |  EQUIPO KERN PHARMA |  26 |  1:47:41 |  - | |
|  46 |  81 |  SLO |  HRINKOW ADVARICS |  25 |  1:47:41 |  - | |
|  47 |  145 |  KOR |  SEOUL CYCLING TEAM |  21 |  1:47:41 |  - | |
|  48 |  51 |  TPE |  CHINESE TAIPEI |  21 |  1:47:41 |  - | |
|  49 |  172 |  KAZ |  ASTANA QAZAQSTAN DEVELOPMENT TEAM |  23 |  1:47:41 |  - | |
|  50 |  125 |  RSA |  GLOBAL 6 CYCLING |  23 |  1:47:41 |  - | |
|  51 |  32 |  ESP |  EQUIPO KERN PHARMA |  27 |  1:47:41 |  - | |
|  52 |  53 |  TPE |  CHINESE TAIPEI |  29 |  1:47:41 |  - | |
|  53 |  204 |  PHI |  7ELEVEN CLIQQ - AIR21 BY ROADBIKE PHILIPPINES |  22 |  1:47:41 |  - | |
|  54 |  171 |  ECU |  ASTANA QAZAQSTAN DEVELOPMENT TEAM |  23 |  1:47:41 |  - | |
|  55 |  193 |  THA |  THAILAND |  24 |  1:47:41 |  - | |
|  56 |  61 |  COL |  TRINITY RACING |  20 |  1:47:41 |  - | |
|  57 |  162 |  HKG |  HONG KONG, CHINA |  27 |  1:47:41 |  - | |
|  58 |  222 |  RSA |  SOUTH AFRICA |  23 |  1:47:41 |  - | |
|  59 |  55 |  TPE | 杜TU 志濠 Chih Hao |  CHINESE TAIPEI |  26 |  1:47:41 |  - | 
|  60 |  163 |  HKG |  HONG KONG, CHINA |  22 |  1:47:41 |  - | |
|  61 |  45 |  JPN |  AISAN RACING TEAM |  26 |  1:47:41 |  - | |
|  62 |  42 |  JPN |  AISAN RACING TEAM |  29 |  1:47:41 |  - | |
|  63 |  203 |  PHI |  7ELEVEN CLIQQ - AIR21 BY ROADBIKE PHILIPPINES |  23 |  1:47:41 |  - | |
|  64 |  103 |  AUS |  CCACHE X PAR KÜP |  25 |  1:47:41 |  - | |
|  65 |  151 |  FRA |  KINAN RACING TEAM |  38 |  1:47:41 |  - | |
|  66 |  14 |  ITA |  GREEN PROJECT-BARDIANICSF-FAIZANE' |  23 |  1:47:41 |  - | |
|  67 |  95 |  NZL |  ST GEORGE CONTINENTAL CYCLING TEAM |  24 |  1:47:41 |  - | |
|  68 |  182 |  AUS |  VICTOIRE HIROSHIMA |  34 |  1:47:41 |  - | |
|  69 |  91 |  AUS |  ST GEORGE CONTINENTAL CYCLING TEAM |  28 |  1:47:41 |  - | |
|  70 |  101 |  RSA |  CCACHE X PAR KÜP |  30 |  1:47:41 |  - | |
|  71 |  122 |  ESP |  GLOBAL 6 CYCLING |  27 |  1:47:41 |  - | |
|  72 |  181 |  JPN |  VICTOIRE HIROSHIMA |  31 |  1:47:41 |  - | |
|  73 |  65 |  AUS |  TRINITY RACING |  20 |  1:47:41 |  - | |
|  74 |  164 |  HKG |  HONG KONG, CHINA |  23 |  1:47:41 |  - | |
|  75 |  214 |  IRL | EWART Jesse |  TERENGGANU POLYGON CYCLING TEAM |  29 |  1:47:41 |  - | 
|  76 |  11 |  ITA |  GREEN PROJECT-BARDIANICSF-FAIZANE' |  20 |  1:47:41 |  - | |
|  77 |  105 |  AUS | HEFFERNAN William |  CCACHE X PAR KÜP |  19 |  1:47:41 |  - | 
|  78 |  223 |  RSA |  SOUTH AFRICA |  32 |  1:47:41 |  - | |
|  79 |  62 |  GBR |  TRINITY RACING |  19 |  1:47:41 |  - | |
|  80 |  144 |  KOR |  SEOUL CYCLING TEAM |  24 |  1:47:41 |  - | |
|  81 |  34 |  ESP |  EQUIPO KERN PHARMA |  23 |  1:47:41 |  - | |
|  82 |  131 |  JPN |  JCL TEAM UKYO |  30 |  1:47:41 |  - | |
|  83 |  24 |  NED |  LOTTO DSTNY |  27 |  1:47:41 |  - | |
|  84 |  224 |  RSA |  SOUTH AFRICA |  22 |  1:47:41 |  - | |
|  85 |  153 |  AUS |  KINAN RACING TEAM |  28 |  1:47:41 |  - | |
|  86 |  142 |  KOR |  SEOUL CYCLING TEAM |  27 |  1:47:41 |  - | |
|  87 |  152 |  AUS |  KINAN RACING TEAM |  27 |  1:47:41 |  - | |
|  88 |  205 |  PHI |  7ELEVEN CLIQQ - AIR21 BY ROADBIKE PHILIPPINES |  25 |  1:47:41 |  - | |
|  89 |  92 |  AUS |  ST GEORGE CONTINENTAL CYCLING TEAM |  28 |  1:47:41 |  - | |
|  90 |  213 |  UKR |  TERENGGANU POLYGON CYCLING TEAM |  28 |  1:47:41 |  - | |
|  91 |  191 |  THA |  THAILAND |  37 |  1:47:41 |  - | |
|  92 |  225 |  RSA |  SOUTH AFRICA |  24 |  1:47:41 |  - | |
|  93 |  2 |  GBR |  TEAM NOVO NORDISK |  32 |  1:47:41 |  - | |
|  94 |  35 |  ESP |  EQUIPO KERN PHARMA |  22 |  1:47:41 |  - | |
|  95 |  84 |  AUT |  HRINKOW ADVARICS |  21 |  1:47:41 |  - | |
|  96 |  165 |  HKG |  HONG KONG, CHINA |  24 |  1:47:41 |  - | |
|  97 |  123 |  FRA | MULLER Gabriel |  GLOBAL 6 CYCLING |  38 |  1:47:41 |  - | 
|  98 |  155 |  JPN |  KINAN RACING TEAM |  24 |  1:47:41 |  - | |
|  99 |  83 |  AUT |  HRINKOW ADVARICS |  30 |  1:47:41 |  - | |
|  100 |  134 |  JPN |  JCL TEAM UKYO |  31 |  1:47:41 |  - | 
  Страница 1 из 2. Всего участников: 110