Итоговая классификация по очкам - Stage 10 - Tour de France
   
        Stages - UCI WorldTour, Мужчины   
            Франция
            
 | Поз. | BIB | Стр. | Спортсмен | Команда | Воз. | Рез. | 
|---|---|---|---|---|---|---|
|  1 |  106 |  BEL |  ALPECIN-DECEUNINCK |  25 |  260 | |
|  2 |  122 |  FRA |  COFIDIS |  31 |  149 | |
|  3 |  86 |  DEN |  LIDL-TREK |  28 |  143 | |
|  4 |  6 |  BEL |  JUMBO-VISMA |  29 |  112 | |
|  5 |  11 |  SLO |  UAE TEAM EMIRATES |  25 |  85 | |
|  6 |  125 |  FRA |  COFIDIS |  27 |  80 | |
|  7 |  76 |  BEL |  BORA - HANSGROHE |  25 |  80 | |
|  8 |  111 |  ERI |  INTERMARCHÉ - CIRCUS - WANTY |  23 |  77 | |
|  9 |  181 |  AUS |  LOTTO DSTNY |  29 |  73 | |
|  10 |  46 |  USA |  EF EDUCATION - EASYPOST |  27 |  70 | |
|  11 |  151 |  CAN |  ISRAEL - PREMIER TECH |  37 |  66 | |
|  12 |  164 |  NED |  TEAM JAYCO ALULA |  30 |  62 | |
|  13 |  65 |  ESP |  BAHRAIN VICTORIOUS |  33 |  59 | |
|  14 |  71 |  AUS |  BORA - HANSGROHE |  27 |  51 | |
|  15 |  208 |  DEN |  UNO-X PRO CYCLING TEAM |  27 |  50 | |
|  16 |  201 |  NOR |  UNO-X PRO CYCLING TEAM |  36 |  43 | |
|  17 |  1 |  DEN |  JUMBO-VISMA |  27 |  40 | |
|  18 |  118 |  GER |  INTERMARCHÉ - CIRCUS - WANTY |  26 |  40 | |
|  19 |  67 |  SLO |  BAHRAIN VICTORIOUS |  29 |  39 | |
|  20 |  19 |  GBR |  UAE TEAM EMIRATES |  31 |  38 | |
|  21 |  161 |  GBR |  TEAM JAYCO ALULA |  31 |  38 | |
|  22 |  216 |  FRA |  TOTALENERGIES |  30 |  38 | |
|  23 |  175 |  FRA |  TEAM ARKEA - SAMSIC |  26 |  37 | |
|  24 |  157 |  NZL |  ISRAEL - PREMIER TECH |  23 |  37 | |
|  25 |  135 |  USA |  MOVISTAR TEAM |  24 |  32 | |
|  26 |  202 |  NOR |  UNO-X PRO CYCLING TEAM |  28 |  31 | |
|  27 |  83 |  DEN |  LIDL-TREK |  23 |  31 | |
|  28 |  56 |  NED |  SOUDAL QUICK-STEP |  27 |  30 | |
|  29 |  52 |  DEN |  SOUDAL QUICK-STEP |  28 |  29 | |
|  30 |  24 |  POL |  INEOS GRENADIERS |  33 |  29 | |
|  31 |  44 |  COL |  EF EDUCATION - EASYPOST |  33 |  28 | |
|  32 |  53 |  FRA |  SOUDAL QUICK-STEP |  28 |  28 | |
|  33 |  177 |  ITA |  TEAM ARKEA - SAMSIC |  25 |  28 | |
|  34 |  211 |  SVK |  TOTALENERGIES |  33 |  27 | |
|  35 |  171 |  FRA |  TEAM ARKEA - SAMSIC |  32 |  26 | |
|  36 |  91 |  AUS |  AG2R CITROEN TEAM |  28 |  25 | |
|  37 |  81 |  ITA |  LIDL-TREK |  29 |  25 | |
|  38 |  92 |  FRA |  AG2R CITROEN TEAM |  26 |  24 | |
|  39 |  78 |  NED |  BORA - HANSGROHE |  30 |  24 | |
|  40 |  184 |  NED |  LOTTO DSTNY |  26 |  22 | |
|  41 |  26 |  GBR |  INEOS GRENADIERS |  24 |  22 | |
|  42 |  72 |  GER |  BORA - HANSGROHE |  31 |  22 | |
|  43 |  95 |  AUT |  AG2R CITROEN TEAM |  25 |  22 | |
|  44 |  155 |  LAT |  ISRAEL - PREMIER TECH |  29 |  22 | |
|  45 |  195 |  KAZ |  ASTANA QAZAQSTAN TEAM |  31 |  22 | |
|  46 |  174 |  FRA |  TEAM ARKEA - SAMSIC |  34 |  20 | |
|  47 |  212 |  NOR |  TOTALENERGIES |  36 |  20 | |
|  48 |  178 |  FRA |  TEAM ARKEA - SAMSIC |  37 |  20 | |
|  49 |  141 |  FRA |  TEAM DSM-FIRMENICH |  33 |  20 | |
|  50 |  204 |  NOR |  UNO-X PRO CYCLING TEAM |  24 |  20 | |
|  51 |  182 |  BEL |  LOTTO DSTNY |  32 |  20 | |
|  52 |  27 |  ESP |  INEOS GRENADIERS |  22 |  19 | |
|  53 |  37 |  FRA |  GROUPAMA - FDJ |  33 |  19 | |
|  54 |  138 |  ESP |  MOVISTAR TEAM |  32 |  19 | |
|  55 |  148 |  AUS |  TEAM DSM-FIRMENICH |  27 |  19 | |
|  56 |  193 |  ESP |  ASTANA QAZAQSTAN TEAM |  34 |  18 | |
|  57 |  31 |  FRA |  GROUPAMA - FDJ |  27 |  17 | |
|  58 |  176 |  FRA |  TEAM ARKEA - SAMSIC |  24 |  17 | |
|  59 |  126 |  FRA |  COFIDIS |  32 |  17 | |
|  60 |  218 |  FRA |  TOTALENERGIES |  29 |  17 | |
|  61 |  145 |  NED |  TEAM DSM-FIRMENICH |  25 |  16 | |
|  62 |  213 |  FRA |  TOTALENERGIES |  25 |  15 | |
|  63 |  47 |  GBR |  EF EDUCATION - EASYPOST |  27 |  15 | |
|  64 |  215 |  FRA |  TOTALENERGIES |  25 |  15 | |
|  65 |  54 |  BEL |  SOUDAL QUICK-STEP |  34 |  15 | |
|  66 |  51 |  FRA |  SOUDAL QUICK-STEP |  31 |  14 | |
|  67 |  132 |  POR |  MOVISTAR TEAM |  29 |  13 | |
|  68 |  112 |  FRA |  INTERMARCHÉ - CIRCUS - WANTY |  31 |  13 | |
|  69 |  134 |  ESP |  MOVISTAR TEAM |  36 |  12 | |
|  70 |  2 |  BEL |  JUMBO-VISMA |  29 |  12 | |
|  71 |  18 |  ITA |  UAE TEAM EMIRATES |  34 |  12 | |
|  72 |  183 |  BEL |  LOTTO DSTNY |  30 |  12 | |
|  73 |  64 |  GER |  BAHRAIN VICTORIOUS |  29 |  12 | |
|  74 |  101 |  NED |  ALPECIN-DECEUNINCK |  28 |  11 | |
|  75 |  158 |  BEL |  ISRAEL - PREMIER TECH |  31 |  10 | |
|  76 |  75 |  AUT |  BORA - HANSGROHE |  32 |  10 | |
|  77 |  96 |  BEL |  AG2R CITROEN TEAM |  33 |  10 | |
|  78 |  205 |  NOR |  UNO-X PRO CYCLING TEAM |  27 |  10 | |
|  79 |  167 |  SLO |  TEAM JAYCO ALULA |  35 |  10 | |
|  80 |  166 |  DEN |  TEAM JAYCO ALULA |  34 |  10 | |
|  81 |  25 |  COL |  INEOS GRENADIERS |  27 |  9 | |
|  82 |  133 |  ESP |  MOVISTAR TEAM |  28 |  9 | |
|  83 |  156 |  AUS |  ISRAEL - PREMIER TECH |  29 |  9 | |
|  84 |  192 |  NED |  ASTANA QAZAQSTAN TEAM |  28 |  9 | |
|  85 |  66 |  AUS |  BAHRAIN VICTORIOUS |  30 |  8 | |
|  86 |  88 |  BEL |  LIDL-TREK |  31 |  8 | |
|  87 |  62 |  ESP |  BAHRAIN VICTORIOUS |  34 |  7 | |
|  88 |  63 |  GER |  BAHRAIN VICTORIOUS |  32 |  7 | |
|  89 |  4 |  USA |  JUMBO-VISMA |  29 |  6 | |
|  90 |  12 |  DEN |  UAE TEAM EMIRATES |  25 |  6 | |
|  91 |  127 |  FRA |  COFIDIS |  24 |  6 | |
|  92 |  198 |  COL |  ASTANA QAZAQSTAN TEAM |  26 |  5 | |
|  93 |  117 |  NED |  INTERMARCHÉ - CIRCUS - WANTY |  31 |  5 | |
|  94 |  69 |  GBR |  BAHRAIN VICTORIOUS |  24 |  4 | |
|  95 |  107 |  BEL |  ALPECIN-DECEUNINCK |  29 |  4 | |
|  96 |  152 |  CAN |  ISRAEL - PREMIER TECH |  34 |  4 | |
|  97 |  3 |  NED |  JUMBO-VISMA |  32 |  3 | |
|  98 |  85 |  ESP |  LIDL-TREK |  26 |  3 | |
|  99 |  187 |  BEL |  LOTTO DSTNY |  24 |  3 | |
|  100 |  35 |  FRA |  GROUPAMA - FDJ |  27 |  2 | 
  Страница 1 из 2. Всего участников: 106