Классификация по этапу - Stage 4 - Course Cycliste de Solidarnosc et des Champions Olympiques
   
        Stages - Class 2, Мужчины   
            Польша
            
 | Поз. | BIB | Стр. | Спортсмен | Команда | Воз. | Рез. | Очки | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  1 |  72 |  NED |  VOLKERWESSELS CYCLING TEAM |  35 |  4h 42'39" |  7 | |
|  2 |  154 |  POL |  VOSTER ATS TEAM |  29 |  4h 42'39" |  3 | |
|  3 |  71 |  NED |  VOLKERWESSELS CYCLING TEAM |  25 |  4h 42'39" |  1 | |
|  4 |  76 |  ITA |  MALOJA PUSHBIKERS |  34 |  4h 42'39" |  - | |
|  5 |  1 |  BEL |  ALPECIN-DECEUNINCK DEVELOPMENT TEAM |  22 |  4h 42'39" |  - | |
|  6 |  14 |  CZE |  ATT INVESTMENTS |  32 |  4h 42'39" |  - | |
|  7 |  19 |  HUN |  EPRONEX - HUNGARY CYCLING TEAM |  24 |  4h 42'39" |  - | |
|  8 |  59 |  NED |  METEC - SOLARWATT P/B MANTEL |  24 |  4h 42'39" |  - | |
|  9 |  32 |  POL |  SANTIC-WIBATECH |  24 |  4h 42'39" |  - | |
|  10 |  132 |  POL |  - |  21 |  4h 42'39" |  - | |
|  11 |  42 |  EST |  TARTU2024 CYCLING TEAM |  23 |  4h 42'39" |  - | |
|  12 |  86 |  GER |  TEAM STORCK - METROPOL CYCLING |  26 |  4h 42'39" |  - | |
|  13 |  107 |  POL |  HRE MAZOWSZE SERCE POLSKI |  26 |  4h 42'39" |  - | |
|  14 |  12 |  NED |  ALLINQ CONTINENTAL CYCLINGTEAM |  23 |  4h 42'39" |  - | |
|  15 |  10 |  NED |  ALLINQ CONTINENTAL CYCLINGTEAM |  25 |  4h 42'39" |  - | |
|  16 |  8 |  NED |  ALLINQ CONTINENTAL CYCLINGTEAM |  20 |  4h 42'39" |  - | |
|  17 |  101 |  POL | MACIEJEWSKI Szymon |  POLAND |  19 |  4h 42'39" |  - | 
|  18 |  43 |  NED |  - |  25 |  4h 42'39" |  - | |
|  19 |  118 |  POL |  - |  19 |  4h 42'39" |  - | |
|  20 |  152 |  GER |  - |  21 |  4h 42'39" |  - | |
|  21 |  102 |  POL | WASOWICZ Kajetan |  POLAND |  19 |  4h 42'39" |  - | 
|  22 |  50 |  SWE |  - |  22 |  4h 42'39" |  - | |
|  23 |  130 |  POL |  - |  20 |  4h 42'39" |  - | |
|  24 |  141 |  POL |  - |  24 |  4h 42'39" |  - | |
|  25 |  109 |  POL |  HRE MAZOWSZE SERCE POLSKI |  20 |  4h 42'39" |  - | |
|  26 |  135 |  POL |  - |  21 |  4h 42'39" |  - | |
|  27 |  25 |  GER | TRIMBORN Sebastian |  - |  23 |  4h 42'39" |  - | 
|  28 |  117 |  POL |  - |  20 |  4h 42'39" |  - | |
|  29 |  160 |  COL |  - |  39 |  4h 42'39" |  - | |
|  30 |  124 |  POL |  - |  22 |  4h 42'39" |  - | |
|  31 |  104 |  POL |  POLAND |  19 |  4h 42'39" |  - | |
|  32 |  61 |  NED |  - |  19 |  4h 42'39" |  - | |
|  33 |  122 |  POL |  - |  25 |  4h 42'39" |  - | |
|  34 |  17 |  SVK |  ATT INVESTMENTS |  24 |  4h 42'39" |  - | |
|  35 |  116 |  POL | BARAN Pawel |  - |  19 |  4h 42'39" |  - | 
|  36 |  123 |  POL | KACZOROWSKI Franciszek |  - |  19 |  4h 42'39" |  - | 
|  37 |  9 |  NED | VEENINGS Pepijn |  ALLINQ CONTINENTAL CYCLINGTEAM |  19 |  4h 42'39" |  - | 
|  38 |  49 |  SWE |  - |  22 |  4h 42'39" |  - | |
|  39 |  82 |  NED | KRANENBURG Jari |  - |  21 |  4h 42'39" |  - | 
|  40 |  22 |  HUN |  EPRONEX - HUNGARY CYCLING TEAM |  24 |  4h 42'39" |  - | |
|  41 |  155 |  POL |  VOSTER ATS TEAM |  20 |  4h 42'39" |  - | |
|  42 |  169 |  DEN |  - |  21 |  4h 42'39" |  - | |
|  43 |  58 |  NED |  METEC - SOLARWATT P/B MANTEL |  22 |  4h 42'39" |  - | |
|  44 |  40 |  LAT |  TARTU2024 CYCLING TEAM |  22 |  4h 42'39" |  - | |
|  45 |  38 |  EST |  TARTU2024 CYCLING TEAM |  26 |  4h 42'39" |  - | |
|  46 |  112 |  POL |  - |  36 |  4h 42'39" |  - | |
|  47 |  103 |  POL |  POLAND |  19 |  4h 42'39" |  - | |
|  48 |  6 |  AUS |  ALPECIN-DECEUNINCK |  23 |  4h 42'39" |  - | |
|  49 |  140 |  POL |  - |  24 |  4h 42'39" |  - | |
|  50 |  151 |  GER |  - |  38 |  4h 42'39" |  - | |
|  51 |  24 |  HUN |  EPRONEX - HUNGARY CYCLING TEAM |  20 |  4h 42'39" |  - | |
|  52 |  153 |  GER | FASCHINA Maximilian |  - |  36 |  4h 42'39" |  - | 
|  53 |  48 |  NED | VAN MARION Brain |  - |  19 |  4h 42'39" |  - | 
|  54 |  41 |  EST |  TARTU2024 CYCLING TEAM |  19 |  4h 42'39" |  - | |
|  55 |  171 |  DEN |  - |  22 |  4h 42'39" |  - | |
|  56 |  81 |  NED | VEELERS Teun |  - |  22 |  4h 42'39" |  - | 
|  57 |  170 |  DEN |  - |  28 |  4h 42'39" |  - | |
|  58 |  164 |  GBR |  - |  20 |  4h 42'39" |  - | |
|  59 |  95 |  FRA |  TEAM NOVO NORDISK DEVELOPMENT |  20 |  4h 42'39" |  - | |
|  60 |  4 |  BEL |  ALPECIN-DECEUNINCK DEVELOPMENT TEAM |  24 |  4h 42'39" |  - | |
|  61 |  3 |  NED |  ALPECIN-DECEUNINCK DEVELOPMENT TEAM |  31 |  4h 42'39" |  - | |
|  62 |  143 |  POL |  - |  21 |  4h 42'39" |  - | |
|  63 |  23 |  HUN |  EPRONEX - HUNGARY CYCLING TEAM |  33 |  4h 42'39" |  - | |
|  64 |  27 |  BUL |  - |  20 |  4h 42'39" |  - | |
|  65 |  60 |  NED |  METEC - SOLARWATT P/B MANTEL |  22 |  4h 42'39" |  - | |
|  66 |  63 |  NED | BAARS Igor |  - |  21 |  4h 42'39" |  - | 
|  67 |  55 |  NED |  METEC - SOLARWATT P/B MANTEL |  23 |  4h 42'39" |  - | |
|  68 |  47 |  NED | VAN TINTELEN Miguel |  - |  19 |  4h 42'39" |  - | 
|  69 |  15 |  EST |  ATT INVESTMENTS |  30 |  4h 42'39" |  - | |
|  70 |  70 |  NED |  VOLKERWESSELS CYCLING TEAM |  30 |  4h 42'39" |  - | |
|  71 |  13 |  EST |  ATT INVESTMENTS |  28 |  4h 42'39" |  - | |
|  72 |  69 |  NED |  VOLKERWESSELS CYCLING TEAM |  23 |  4h 42'39" |  - | |
|  73 |  159 |  POL |  VOSTER ATS TEAM |  25 |  4h 42'39" |  - | |
|  74 |  74 |  NZL |  MALOJA PUSHBIKERS |  26 |  4h 42'39" |  - | |
|  75 |  65 |  NED |  - |  26 |  4h 42'39" |  - | |
|  76 |  110 |  POL |  HRE MAZOWSZE SERCE POLSKI |  28 |  4h 42'39" |  - | |
|  77 |  64 |  NED |  - |  19 |  4h 42'39" |  - | |
|  78 |  113 |  POL |  - |  22 |  4h 42'39" |  - | |
|  79 |  94 |  BEL | DE GRAEVE Quinten |  TEAM NOVO NORDISK |  23 |  4h 42'39" |  - | 
|  80 |  108 |  POL |  HRE MAZOWSZE SERCE POLSKI |  25 |  4h 42'39" |  - | |
|  81 |  21 |  HUN |  EPRONEX - HUNGARY CYCLING TEAM |  25 |  4h 42'39" |  - | |
|  82 |  36 |  GER |  SANTIC-WIBATECH |  28 |  4h 42'39" |  - | |
|  83 |  142 |  POL |  - |  23 |  4h 42'39" |  - | |
|  84 |  156 |  POL |  VOSTER ATS TEAM |  23 |  4h 42'39" |  - | |
|  85 |  54 |  SWE | KARLSSON Filip |  - |  23 |  4h 42'39" |  - | 
|  86 |  18 |  CZE |  ATT INVESTMENTS |  27 |  4h 42'39" |  - | |
|  87 |  2 |  POL |  ALPECIN-DECEUNINCK DEVELOPMENT TEAM |  26 |  4h 42'39" |  - | |
|  88 |  105 |  POL |  POLAND |  21 |  4h 42'39" |  - | |
|  89 |  67 |  NED |  VOLKERWESSELS CYCLING TEAM |  24 |  4h 42'39" |  - | |
|  90 |  136 |  POL |  - |  35 |  4h 42'39" |  - | |
|  91 |  88 |  GER |  TEAM STORCK - METROPOL CYCLING |  29 |  4h 42'39" |  - | |
|  92 |  89 |  GER |  TEAM STORCK - METROPOL CYCLING |  32 |  4h 42'39" |  - | |
|  93 |  137 |  POL |  - |  23 |  4h 42'39" |  - | |
|  94 |  149 |  GER |  - |  30 |  4h 42'39" |  - | |
|  95 |  7 |  NED |  ALLINQ CONTINENTAL CYCLINGTEAM |  24 |  4h 42'39" |  - | |
|  96 |  35 |  GER | ABAYA Dominik Elias |  SANTIC-WIBATECH |  21 |  4h 42'39" |  - | 
|  97 |  168 |  DEN | HYLLESTED Emil |  - |  27 |  4h 42'39" |  - | 
|  98 |  33 |  GER | PUSCHMANN Nils |  SANTIC-WIBATECH |  19 |  4h 42'39" |  - | 
|  99 |  115 |  POL | SZTUKA Marcin |  - |  25 |  4h 42'39" |  - | 
|  100 |  26 |  GER |  - |  21 |  4h 42'39" |  - | 
  Страница 1 из 2. Всего участников: 146