Stage General Classification - Stage 6 - Vuelta al Táchira en Bicicleta
   
        Stages - Class 2, Мужчины   
            Венесуэла Боливарианская Республика
            
 | Поз. | BIB | Стр. | Спортсмен | Воз. | Рез. | Очки | 
|---|---|---|---|---|---|---|
 1  |  4  |  VEN  |  35  |  20 58 43  |  1  | |
 2  |  41  |  VEN  |  35  |  20 59 45  |  -  | |
 3  |  16  |  COL  |  26  |  21 0 47  |  -  | |
 4  |  44  |  VEN  |  30  |  21 1 10  |  -  | |
 5  |  5  |  VEN  |  28  |  21 1 19  |  -  | |
 6  |  2  |  VEN  |  38  |  21 1 54  |  -  | |
 7  |  43  |  VEN  |  37  |  21 2 39  |  -  | |
 8  |  1  |  VEN  |  30  |  21 3 15  |  -  | |
 9  |  82  |  VEN  |  29  |  21 3 41  |  -  | |
 10  |  141  |  VEN  | EUGENIO SUAREZ Yonathan Miguel  |  25  |  21 3 48  |  -  | 
 11  |  142  |  VEN  |  20  |  21 3 55  |  -  | |
 12  |  52  |  VEN  |  28  |  21 5 18  |  -  | |
 13  |  222  |  VEN  |  47  |  21 5 45  |  -  | |
 14  |  11  |  VEN  |  35  |  21 5 47  |  -  | |
 15  |  84  |  COL  |  28  |  21 6 25  |  -  | |
 16  |  182  |  VEN  | RAMIREZ Yilber  |  22  |  21 7 44  |  -  | 
 17  |  24  |  VEN  | CHACON ORTEGA Franklin Alejandro  |  25  |  21 8 10  |  -  | 
 18  |  186  |  VEN  |  35  |  21 9 32  |  -  | |
 19  |  3  |  VEN  |  30  |  21 9 56  |  -  | |
 20  |  42  |  VEN  | NAVAS Jhon  |  45  |  21 9 56  |  -  | 
 21  |  34  |  COL  |  21  |  21 10 18  |  -  | |
 22  |  26  |  VEN  |  23  |  21 11 0  |  -  | |
 23  |  13  |  ECU  |  24  |  21 11 44  |  -  | |
 24  |  161  |  VEN  |  35  |  21 12 22  |  -  | |
 25  |  143  |  VEN  |  34  |  21 12 48  |  -  | |
 26  |  63  |  COL  | HOYOS LARGO Daniel  |  29  |  21 12 53  |  -  | 
 27  |  51  |  VEN  |  28  |  21 13 27  |  -  | |
 28  |  221  |  VEN  |  32  |  21 16 12  |  -  | |
 29  |  125  |  COL  | MARTINEZ SERRANO Michel Eduardo  |  22  |  21 16 27  |  -  | 
 30  |  32  |  COL  | RUIZ ACUÑA Jeferson Armando  |  21  |  21 17 46  |  -  | 
 31  |  223  |  VEN  | MENESES LINDARTE Henry  |  29  |  21 17 57  |  -  | 
 32  |  61  |  COL  |  26  |  21 18 26  |  -  | |
 33  |  193  |  VEN  |  25  |  21 19 3  |  -  | |
 34  |  66  |  DOM  |  41  |  21 21 52  |  -  | |
 35  |  12  |  COL  |  29  |  21 24 0  |  -  | |
 36  |  25  |  VEN  |  31  |  21 27 32  |  -  | |
 37  |  101  |  COL  | JEREZ SALAZAR Yosymar  |  34  |  21 27 49  |  -  | 
 38  |  54  |  VEN  | MENDOZA David  |  20  |  21 28 50  |  -  | 
 39  |  183  |  VEN  |  23  |  21 28 55  |  -  | |
 40  |  224  |  VEN  |  23  |  21 29 54  |  -  | |
 41  |  6  |  VEN  |  34  |  21 30 45  |  -  | |
 42  |  134  |  VEN  |  37  |  21 32 27  |  -  | |
 43  |  121  |  VEN  | MASCO POLO Luis  |  37  |  21 33 34  |  -  | 
 44  |  14  |  ECU  |  38  |  21 37 27  |  -  | |
 45  |  33  |  COL  |  29  |  21 37 47  |  -  | |
 46  |  62  |  COL  |  27  |  21 38 54  |  -  | |
 47  |  171  |  VEN  | CONTRERAS Jose  |  25  |  21 39 21  |  -  | 
 48  |  181  |  VEN  |  22  |  21 39 30  |  -  | |
 49  |  65  |  COL  | VALENCIA CORREA Uber  |  20  |  21 40 5  |  -  | 
 50  |  23  |  VEN  |  26  |  21 41 17  |  -  | |
 51  |  146  |  VEN  |  28  |  21 41 22  |  -  | |
 52  |  94  |  VEN  | LINARES OJEDA William De Jesús  |  23  |  21 41 27  |  -  | 
 53  |  92  |  VEN  | TOVAR NUÑEZ Emmanuel  |  20  |  21 42 15  |  -  | 
 54  |  31  |  COL  |  24  |  21 43 1  |  -  | |
 55  |  192  |  VEN  |  24  |  21 46 31  |  -  | |
 56  |  45  |  VEN  |  22  |  21 48 14  |  -  | |
 57  |  85  |  COL  | RINCON GARCIA Franklin Sadoc  |  23  |  21 48 14  |  -  | 
 58  |  162  |  VEN  | MOLINA EDGARDO  |  24  |  21 48 46  |  -  | 
 59  |  184  |  VEN  |  23  |  21 48 55  |  -  | |
 60  |  131  |  VEN  |  21  |  21 50 57  |  -  | |
 61  |  53  |  VEN  | REVETE Brayhan  |  23  |  21 54 23  |  -  | 
 62  |  225  |  VEN  | RODRIGUEZ PEREZ Efrain Jose  |  19  |  21 54 48  |  -  | 
 63  |  96  |  VEN  |  20  |  21 55 3  |  -  | |
 64  |  64  |  COL  |  38  |  21 56 3  |  -  | |
 65  |  135  |  VEN  | CHÁVEZ SÁNCHEZ Erick Josué  |  20  |  21 56 7  |  -  | 
 66  |  202  |  VEN  |  26  |  21 56 27  |  -  | |
 67  |  201  |  VEN  |  25  |  21 57 36  |  -  | |
 68  |  104  |  COL  | GONZALEZ URQUIJO Anthuar Rachidd  |  21  |  21 59 48  |  -  | 
 69  |  185  |  VEN  | VASQUEZ BAUTISTA Klisman Pabel  |  22  |  22 11 26  |  -  | 
 70  |  112  |  VEN  | FERNANDEZ Eduardo  |  22  |  22 13 12  |  -  | 
 71  |  74  |  VEN  | RANGEL Jose  |  20  |  22 15 14  |  -  | 
 72  |  83  |  COL  | PARRA SERRANO Mykel  |  22  |  22 18 53  |  -  | 
 73  |  71  |  VEN  | MUÑOZ DURAN Sergio  |  26  |  22 21 42  |  -  | 
 74  |  164  |  VEN  |  31  |  22 22 38  |  -  | |
 75  |  36  |  COL  |  19  |  22 24 57  |  -  | |
 76  |  203  |  VEN  |  21  |  22 26 7  |  -  | |
 77  |  126  |  VEN  | MENDEZ dawerson  |  23  |  22 31 53  |  -  | 
 78  |  155  |  ESP  | MATARIN FILELLA Pau  |  20  |  22 32 56  |  -  | 
 79  |  133  |  VEN  | COROPA SANDRO  |  24  |  22 35 2  |  -  | 
 80  |  81  |  COL  | SAAVEDRA SAAVEDRA Raul  |  22  |  22 36 5  |  -  | 
 81  |  73  |  VEN  | SIERRA DAVILA Nelson Hernando  |  20  |  22 36 54  |  -  | 
 82  |  122  |  VEN  |  27  |  22 37 6  |  -  | |
 83  |  144  |  VEN  | PABON ORTIZ Ruben Dario  |  40  |  22 38 25  |  -  | 
 84  |  75  |  VEN  | PEÑA SANTIAGO Nelson Antonio  |  20  |  22 39 21  |  -  | 
 85  |  165  |  VEN  |  30  |  22 44 51  |  -  | |
 86  |  152  |  ESP  |  20  |  22 51 18  |  -  | |
 87  |  204  |  VEN  | SILVA JIMENEZ Reinel Jose  |  26  |  23 4 18  |  -  | 
 88  |  163  |  VEN  | VILLASMIL PEÑA Alexander  |  24  |  23 12 5  |  -  | 
 89  |  46  |  VEN  | PACHECO BAPTISTA Eladio Jose  |  20  |  23 13 9  |  -  | 
 90  |  102  |  COL  | SIERRA VERA Ever Endersen  |  34  |  23 15 21  |  -  | 
 91  |  136  |  VEN  |  29  |  23 15 48  |  -  | |
 92  |  154  |  ESP  | HERRERO GALLEGO Enrique  |  37  |  23 26 27  |  -  | 
 93  |  194  |  VEN  | ARIAS SANTANA Stephano Alfonso  |  20  |  23 34 40  |  -  | 
 94  |  175  |  VEN  | ARAGOZA LOPEZ Franyer Alexander  |  21  |  23 42 33  |  -  | 
 95  |  145  |  VEN  | LÓPEZ CARVAJAL Elioner  |  42  |  24 5 58  |  -  | 
 96  |  76  |  VEN  | PLATA COLINA Anthony Jose  |  21  |  24 9 52  |  -  | 
 97  |  91  |  VEN  | LEI GODOY Diego  |  20  |  24 24 59  |  -  | 
  Страница 1 из 1. Всего участников: 97