Общая классификация - Итоговая классификация - GP Oetingen by St Feuillien
   
        1 day - Class 1, Женщины   
            Бельгия
            
 | Поз. | BIB | Стр. | Спортсмен | Команда | Воз. | Статус | 
|---|---|---|---|---|---|---|
|  104 |  GER |  CERATIZIT - WNT PRO CYCLING TEAM |  20 |  н/ф | ||
|  106 |  GER |  CERATIZIT - WNT PRO CYCLING TEAM |  24 |  н/ф | ||
|  45 |  BEL |  FENIX-DECEUNINCK DEVELOPMENT TEAM |  29 |  н/ф | ||
|  194 |  BEL |  COFIDIS WOMEN TEAM |  24 |  н/ф | ||
|  195 |  FRA |  COFIDIS WOMEN TEAM |  19 |  н/ф | ||
|  191 |  FRA |  COFIDIS WOMEN TEAM |  28 |  н/ф | ||
|  222 |  BEL | TAS Sandrine |  - |  28 |  н/ф | |
|  225 |  IRL |  - |  21 |  н/ф | ||
|  232 |  CZE |  - |  23 |  н/ф | ||
|  227 |  BEL | VAN LOOCK Hanne |  - |  24 |  н/ф | |
|  212 |  FIN |  - |  29 |  н/ф | ||
|  185 |  FRA |  CYNISCA CYCLING |  28 |  н/ф | ||
|  186 |  USA | WINDSOR Claire |  CYNISCA CYCLING |  23 |  н/ф | |
|  187 |  USA |  CYNISCA CYCLING |  19 |  н/ф | ||
|  181 |  USA | HICKS Anna |  CYNISCA CYCLING |  24 |  н/ф | |
|  172 |  GBR |  DNA PRO CYCLING |  35 |  н/ф | ||
|  173 |  USA |  DNA PRO CYCLING |  28 |  н/ф | ||
|  176 |  USA |  DNA PRO CYCLING |  20 |  н/ф | ||
|  177 |  USA |  DNA PRO CYCLING |  29 |  н/ф | ||
|  85 |  RSA |  DUOLAR - CHEVALMEIRE |  27 |  н/ф | ||
|  86 |  BEL |  DUOLAR - CHEVALMEIRE |  19 |  н/ф | ||
|  87 |  BEL |  DUOLAR - CHEVALMEIRE |  22 |  н/ф | ||
|  226 |  BEL | DE MITS Maaike |  - |  19 |  н/ф | |
|  201 |  FRA |  ST MICHEL - MAVIC - AUBER93 |  34 |  н/ф | ||
|  34 |  IRL |  ISRAEL PREMIER TECH ROLAND |  25 |  н/ф | ||
|  36 |  ITA |  ISRAEL PREMIER TECH ROLAND |  30 |  н/ф | ||
|  37 |  ITA |  ISRAEL PREMIER TECH ROLAND |  23 |  н/ф | ||
|  231 |  RSA |  - |  34 |  н/ф | ||
|  51 |  BEL |  LIV RACING TEQFIND |  29 |  н/ф | ||
|  233 |  BEL | VERMINCKSEL Carmen |  - |  30 |  н/ф | |
|  235 |  RSA | VISSER Nadine |  - |  20 |  н/ф | |
|  236 |  RSA |  - |  21 |  н/ф | ||
|  132 |  NED | WELMERS Petra |  GT KRUSH REBELLEASE PRO CYCLING |  21 |  н/ф | |
|  46 |  NED |  FENIX-DECEUNINCK |  20 |  н/ф | ||
|  81 |  NED |  DUOLAR - CHEVALMEIRE |  26 |  н/ф | ||
|  214 |  HUN |  - |  26 |  н/ф | ||
|  151 |  RSA |  TORELLI |  25 |  н/ф | ||
|  213 |  BEL |  - |  27 |  н/ф | ||
|  211 |  DEN |  - |  23 |  н/ф | ||
|  221 |  BEL | DUCHATEAU Emma |  - |  19 |  н/ф | |
|  142 |  GBR |  AWOL OSHEA |  18 |  н/ф | ||
|  144 |  GBR |  AWOL OSHEA |  20 |  н/ф | ||
|  145 |  GBR |  AWOL OSHEA |  25 |  н/ф | ||
|  146 |  FRA |  AWOL OSHEA |  33 |  н/ф | ||
|  141 |  GBR |  AWOL OSHEA |  23 |  н/ф | ||
|  115 |  ITA |  BEPINK - GOLD |  19 |  н/ф | ||
|  116 |  ITA |  BEPINK - GOLD |  21 |  н/ф | ||
|  117 |  ITA |  BEPINK - GOLD |  18 |  н/ф | ||
|  32 |  BEL |  ISRAEL PREMIER TECH ROLAND |  27 |  н/ф | ||
|  91 |  NED |  PROXIMUS - ALPHAMOTORHOMES - DOLTCINI CT |  24 |  н/ф | 
  Страница 2 из 2. Всего участников: 150