Общая классификация - Men Elite - Individual Road Race - National Road Championships - Azerbaijan
   
        National Championships, Мужчины   
            Азербайджан
            
 | Поз. | Стр. | Спортсмен | Воз. | Рез. | Статус | Очки | 
|---|---|---|---|---|---|---|
|  1 |  AZE |  26 |  02.33.21 |  - |  50 | |
|  2 |  AZE |  36 |  02.34.25 |  - |  30 | |
|  3 |  AZE |  21 |  02.34.57 |  - |  20 | |
|  4 |  AZE |  28 |  02.35.20 |  - |  15 | |
|  5 |  AZE |  24 |  02.36.01 |  - |  10 | |
|  6 |  AZE |  21 |  02.37.15 |  - |  5 | |
|  7 |  AZE |  23 |  02.38.11 |  - |  3 | |
|  8 |  AZE |  23 |  02.40.25 |  - |  3 | |
|  9 |  AZE |  25 |  02.41.25 |  - |  1 | |
|  10 |  AZE |  24 |  02.41.35 |  - |  1 | |
|  11 |  AZE |  27 |  02.43.14 |  - |  - | |
|  12 |  AZE |  37 |  02.45.02 |  - |  - | |
|  13 |  AZE |  22 |  02.46.31 |  - |  - | |
|  - |  AZE | BAYRAMOV Samir |  25 |  - |  н/ф |  - | 
  Страница 1 из 1. Всего участников: 14