Классификация по этапу - Stage 8 - Vuelta Ciclistica Internacional a Guatemala
   
        Stages - Class 2, Мужчины   
            Гватемала
            
 | Поз. | BIB | Стр. | Спортсмен | Воз. | Рез. | Статус | Очки | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  1 |  3 |  GUA |  28 |  03:08:27 |  - |  7 | |
|  2 |  13 |  COL |  26 |  03:08:39 |  - |  3 | |
|  3 |  86 |  GUA |  28 |  03:08:44 |  - |  1 | |
|  4 |  111 |  GUA |  33 |  03:08:56 |  - |  - | |
|  5 |  71 |  COL |  32 |  03:09:06 |  - |  - | |
|  6 |  32 |  CRC |  25 |  03:09:09 |  - |  - | |
|  7 |  1 |  GUA |  28 |  03:09:16 |  - |  - | |
|  8 |  84 |  COL |  23 |  03:09:16 |  - |  - | |
|  9 |  52 |  ECU |  22 |  03:10:40 |  - |  - | |
|  10 |  2 |  GUA |  23 |  03:10:43 |  - |  - | |
|  11 |  11 |  ECU |  38 |  03:10:43 |  - |  - | |
|  12 |  56 |  ECU |  26 |  03:10:43 |  - |  - | |
|  13 |  22 |  GUA |  28 |  03:10:43 |  - |  - | |
|  14 |  31 |  CRC |  20 |  03:10:43 |  - |  - | |
|  15 |  81 |  GUA |  22 |  03:10:43 |  - |  - | |
|  16 |  116 |  COL |  27 |  03:10:43 |  - |  - | |
|  17 |  141 |  GUA |  34 |  03:10:43 |  - |  - | |
|  18 |  55 |  ECU |  22 |  03:10:43 |  - |  - | |
|  19 |  4 |  GUA |  26 |  03:10:43 |  - |  - | |
|  20 |  151 |  GUA |  20 |  03:10:43 |  - |  - | |
|  21 |  12 |  ECU |  25 |  03:10:52 |  - |  - | |
|  22 |  191 |  USA |  22 |  03:10:52 |  - |  - | |
|  23 |  161 |  GUA |  21 |  03:10:52 |  - |  - | |
|  24 |  174 |  GUA |  38 |  03:10:52 |  - |  - | |
|  25 |  5 |  GUA |  28 |  03:10:57 |  - |  - | |
|  26 |  24 |  GUA |  26 |  03:11:10 |  - |  - | |
|  27 |  14 |  ECU |  37 |  03:11:10 |  - |  - | |
|  28 |  43 |  GUA |  26 |  03:11:10 |  - |  - | |
|  29 |  65 |  GUA |  33 |  03:11:12 |  - |  - | |
|  30 |  45 |  GUA |  24 |  03:11:19 |  - |  - | |
|  31 |  41 |  GUA |  20 |  03:10:43 |  - |  - | |
|  32 |  62 |  GUA | HERNANDEZ TZUNUN Basilio |  29 |  03:15:28 |  - |  - | 
|  33 |  23 |  GUA |  24 |  03:15:38 |  - |  - | |
|  34 |  101 |  GUA |  23 |  03:15:38 |  - |  - | |
|  35 |  61 |  COL |  27 |  03:22:23 |  - |  - | |
|  36 |  21 |  GUA |  39 |  03:22:23 |  - |  - | |
|  37 |  154 |  GUA |  19 |  03:22:23 |  - |  - | |
|  38 |  6 |  GUA |  24 |  03:22:23 |  - |  - | |
|  39 |  124 |  GUA |  26 |  03:22:23 |  - |  - | |
|  40 |  54 |  ECU |  21 |  03:22:23 |  - |  - | |
|  41 |  83 |  GUA |  31 |  03:24:11 |  - |  - | |
|  42 |  75 |  IRL |  27 |  03:24:11 |  - |  - | |
|  43 |  33 |  CRC |  23 |  03:24:11 |  - |  - | |
|  44 |  103 |  GUA | CALI SEN Wilder |  21 |  03:24:11 |  - |  - | 
|  45 |  74 |  MEX | RIVAS GUERRERO Juan Pablo |  23 |  03:26:45 |  - |  - | 
|  46 |  26 |  GUA |  25 |  03:26:45 |  - |  - | |
|  47 |  82 |  GUA |  22 |  03:26:45 |  - |  - | |
|  48 |  44 |  GUA | PANJOJ AJQUIJAY Nelson |  21 |  03:26:45 |  - |  - | 
|  49 |  171 |  GUA |  23 |  03:26:45 |  - |  - | |
|  50 |  123 |  GUA |  22 |  03:26:45 |  - |  - | |
|  51 |  175 |  GUA |  28 |  03:30:31 |  - |  - | |
|  52 |  184 |  GUA |  25 |  03:33:01 |  - |  - | |
|  53 |  115 |  GUA |  22 |  03:33:01 |  - |  - | |
|  54 |  165 |  GUA | ORDOÑEZ RENDON Hector |  30 |  03:33:01 |  - |  - | 
|  55 |  121 |  GUA | DE LEON LOPEZ Daniel |  20 |  03:33:01 |  - |  - | 
|  56 |  35 |  CRC |  21 |  03:33:01 |  - |  - | |
|  57 |  162 |  GUA | RAMOS HERNANDEZ Tony |  20 |  03:33:01 |  - |  - | 
|  58 |  153 |  GUA |  20 |  03:33:01 |  - |  - | |
|  59 |  34 |  CRC | BRENES MEZA Julian |  21 |  03:33:01 |  - |  - | 
|  60 |  66 |  GUA | MAZATE SEQUECH Erik |  19 |  03:33:01 |  - |  - | 
|  61 |  145 |  GUA | GUARAN DIAZ Fernando |  21 |  03:33:01 |  - |  - | 
|  62 |  104 |  GUA |  20 |  03:33:01 |  - |  - | |
|  63 |  105 |  GUA | RABINAL BALA German Cornelio |  20 |  03:33:01 |  - |  - | 
|  64 |  125 |  GUA | MATZAR DE LEON Rudy |  19 |  03:33:01 |  - |  - | 
|  65 |  102 |  GUA |  25 |  03:33:01 |  - |  - | |
|  66 |  72 |  MEX |  31 |  03:33:01 |  - |  - | |
|  67 |  36 |  CRC | LEDEZMA ARAYA Jexon |  19 |  03:33:01 |  - |  - | 
|  68 |  76 |  MEX |  30 |  03:33:01 |  - |  - | |
|  69 |  112 |  GUA | VASQUEZ PEQUE Luis |  22 |  03:33:01 |  - |  - | 
|  70 |  143 |  GUA |  33 |  03:33:01 |  - |  - | |
|  71 |  144 |  GUA |  22 |  03:33:01 |  - |  - | |
|  72 |  63 |  GUA | VASQUEZ VASQUEZ Jaime |  25 |  03:36:09 |  - |  - | 
|  73 |  176 |  GUA | DE LA ROCA HERNANDEZ Diego |  29 |  03:36:10 |  - |  - | 
|  74 |  166 |  GUA | DE LA ROCA HERNANDEZ Luis |  37 |  03:36:10 |  - |  - | 
|  75 |  64 |  GUA | MENCHU HERNANDEZ Isaias |  23 |  03:36:15 |  - |  - | 
|  76 |  192 |  USA | MILLER Jordan |  29 |  03:36:27 |  - |  - | 
|  77 |  164 |  GUA |  25 |  03:38:43 |  - |  - | |
|  - |  42 |  GUA |  20 |  - |  н/ф |  - | |
|  - |  85 |  GUA |  30 |  - |  н/ф |  - | |
|  - |  106 |  GUA | DIAZ VASQUEZ Ricardo Helaman |  20 |  - |  н/ф |  - | 
|  - |  156 |  HON |  21 |  - |  н/ф |  - | |
|  - |  163 |  ESA |  20 |  - |  н/ф |  - | 
  Страница 1 из 1. Всего участников: 82