Общая классификация - Итоговая классификация - Internationale Cottbuser Junioren-Etappenfahrt
   
        Stages - Class 1, Юниоры 17-18   
            Германия
            
 | Поз. | BIB | Стр. | Спортсмен | Воз. | Рез. | 
|---|---|---|---|---|---|
|  1 |  74 |  DEN | PEDERSEN Carl Emil |  18 |  05:37:23 | 
|  2 |  14 |  POL |  18 |  05:37:34 | |
|  3 |  185 |  POL | STRZELECKI Michal |  18 |  05:37:35 | 
|  4 |  13 |  POL |  18 |  05:37:47 | |
|  5 |  12 |  POL |  17 |  05:37:48 | |
|  6 |  163 |  GER |  18 |  05:37:52 | |
|  7 |  73 |  DEN | KRISTENSEN Mads |  18 |  05:37:55 | 
|  8 |  52 |  GER | ESCH Hugo |  17 |  05:37:56 | 
|  9 |  106 |  AUT |  17 |  05:37:58 | |
|  10 |  26 |  EST |  17 |  05:38:05 | |
|  11 |  15 |  POL | SORBIAN Maciej |  18 |  05:38:05 | 
|  12 |  56 |  GER | WEDEKIND Victor |  17 |  05:38:06 | 
|  13 |  132 |  CZE |  18 |  05:38:07 | |
|  14 |  103 |  AUT |  18 |  05:38:07 | |
|  15 |  112 |  GER | HARNEKE Emil |  17 |  05:38:10 | 
|  16 |  176 |  DEN | LARSEN Alexander |  17 |  05:38:10 | 
|  17 |  172 |  DEN | BAK Tristan |  18 |  05:38:12 | 
|  18 |  102 |  AUT | KOSCH Johannes |  17 |  05:38:16 | 
|  19 |  143 |  NOR |  18 |  05:38:17 | |
|  20 |  113 |  GER |  17 |  05:38:17 | |
|  21 |  136 |  CZE |  18 |  05:38:20 | |
|  22 |  131 |  CZE |  18 |  05:38:20 | |
|  23 |  94 |  ROU |  18 |  05:38:22 | |
|  24 |  105 |  AUT |  18 |  05:38:25 | |
|  25 |  91 |  ROU | CAMPEAN Catalin-Luca |  18 |  05:38:28 | 
|  26 |  145 |  NOR |  18 |  05:38:29 | |
|  27 |  46 |  POL | PIETRZAK Igor |  17 |  05:38:29 | 
|  28 |  196 |  GER | STUPPERICH Valentin |  18 |  05:38:30 | 
|  29 |  151 |  CZE |  18 |  05:38:30 | |
|  30 |  173 |  NED | ZEE Lau |  18 |  05:38:31 | 
|  31 |  182 |  POL | CHUDY Kacper |  17 |  05:38:34 | 
|  32 |  81 |  GER |  18 |  05:38:35 | |
|  33 |  63 |  GER | KÖNIG Aaron |  18 |  05:38:36 | 
|  34 |  165 |  GER | UNRUH Mirko |  18 |  05:38:37 | 
|  35 |  34 |  BUL |  17 |  05:38:37 | |
|  36 |  104 |  AUT |  18 |  05:38:39 | |
|  37 |  96 |  SRB | STANIĆ 1307006710006 |  18 |  05:38:40 | 
|  38 |  154 |  CZE |  18 |  05:38:40 | |
|  39 |  75 |  DEN | TILLY Karl-Aksel |  18 |  05:38:41 | 
|  40 |  54 |  GER |  18 |  05:38:41 | |
|  41 |  181 |  POL | ABRAMEK Jakub |  17 |  05:38:41 | 
|  42 |  95 |  SLO | PRITRŽNIK Jon |  18 |  05:38:43 | 
|  43 |  1 |  GER |  18 |  05:38:45 | |
|  44 |  152 |  CZE |  18 |  05:38:46 | |
|  45 |  134 |  CZE | MATĚJEK Šimon |  17 |  05:38:46 | 
|  46 |  64 |  GER | MARKERT Florian |  18 |  05:38:46 | 
|  47 |  116 |  GER | THIELEMEIER Jonah |  17 |  05:38:49 | 
|  48 |  55 |  GER | MEINBERG Eric |  18 |  05:38:51 | 
|  49 |  3 |  GER | LEBEN Tilman |  17 |  05:38:53 | 
|  50 |  144 |  NOR | REGE Erik |  17 |  05:38:53 | 
|  51 |  53 |  GER | GEIßLER Bruno |  17 |  05:38:53 | 
|  52 |  44 |  POL |  17 |  05:38:54 | |
|  53 |  93 |  SRB | MARKOVIĆ Gavrilo |  17 |  05:38:54 | 
|  54 |  121 |  SWE | HEDEÅS Victor |  18 |  05:38:55 | 
|  55 |  101 |  AUT | GARSTENAUER Sebastian |  18 |  05:38:57 | 
|  56 |  161 |  GER | HELML Hendrik |  17 |  05:38:57 | 
|  57 |  24 |  EST |  17 |  05:39:01 | |
|  58 |  186 |  POL | WRONA Szymon |  17 |  05:39:01 | 
|  59 |  192 |  GER | LANGMANN Jakob |  17 |  05:39:02 | 
|  60 |  122 |  SWE |  17 |  05:39:02 | |
|  61 |  85 |  GER | SCHIPKOWSKI Jonathan |  17 |  05:39:02 | 
|  62 |  193 |  GER |  18 |  05:39:07 | |
|  63 |  16 |  POL | SZULIK Dawid |  17 |  05:39:07 | 
|  64 |  195 |  GER | SCHULZ Samuel |  18 |  05:39:08 | 
|  65 |  83 |  GER |  18 |  05:39:15 | |
|  66 |  23 |  EST |  18 |  05:39:15 | |
|  67 |  86 |  GER | JOHNE Thor |  18 |  05:39:15 | 
|  68 |  155 |  CZE | ŠTĚDRÝ Adam |  17 |  05:39:16 | 
|  69 |  22 |  EST |  18 |  05:39:18 | |
|  70 |  51 |  GER | ALBERSDÖRFER Enzo |  17 |  05:39:20 | 
|  71 |  126 |  SWE | NIHLÉN Alfred |  17 |  05:39:22 | 
|  72 |  184 |  POL | STRYJEWSKI Piotr |  17 |  05:39:29 | 
|  73 |  153 |  CZE |  18 |  05:39:37 | |
|  74 |  125 |  SWE |  18 |  05:39:37 | |
|  75 |  124 |  SWE | KLEIBRANT Wilmer |  17 |  05:39:40 | 
|  76 |  2 |  GER | NICKEL Simon |  17 |  05:39:41 | 
|  77 |  142 |  NOR | KJØLLESDAL Isak |  17 |  05:39:43 | 
|  78 |  135 |  CZE | MICHALOVIČ Ondřej |  17 |  05:39:44 | 
|  79 |  133 |  CZE | FRAJBIŠ Adam |  17 |  05:40:03 | 
|  80 |  41 |  POL | BYLEWSKI Michal |  18 |  05:40:41 | 
|  81 |  5 |  GER | TITTEL Kai |  17 |  05:41:59 | 
|  82 |  141 |  NOR | HERHEIM Ola Blikberg |  17 |  05:42:03 | 
|  83 |  4 |  GER | MÜLLER Mardius |  18 |  05:42:16 | 
|  84 |  82 |  GER | MIKONYA Max |  17 |  05:42:22 | 
|  85 |  84 |  GER | SCHIFFNER Hugo |  17 |  05:42:23 | 
|  86 |  45 |  POL | KOSTKOWSKI Joachim |  17 |  05:42:29 | 
|  87 |  162 |  GER | CHITTKA Jan Martin |  18 |  05:42:36 | 
|  88 |  21 |  EST | ARJUS Henri |  18 |  05:42:36 | 
|  89 |  72 |  DEN |  18 |  05:43:03 | |
|  90 |  115 |  GER |  17 |  05:44:27 | |
|  91 |  92 |  HUN | KÁLMÁN Dániel Ákos |  17 |  05:44:52 | 
|  92 |  6 |  GER | WEYER Carlo |  17 |  05:47:30 | 
|  93 |  35 |  BUL |  18 |  05:48:18 | |
|  94 |  183 |  POL | BRUCHWALSKI Jan |  17 |  05:48:27 | 
|  95 |  156 |  CZE | VÝBORNÝ Kryštof |  17 |  05:49:05 | 
|  96 |  123 |  SWE |  17 |  05:49:11 | 
  Страница 1 из 1. Всего участников: 96