Stage General Classification - Stage 4 - Tour of Slovenia
   
        2.Pro, Мужчины   
            Словения
            
 | Поз. | BIB | Стр. | Спортсмен | Команда | Воз. | Рез. | 
|---|---|---|---|---|---|---|
 101  |  223  |  AUS  |  LJUBLJANA GUSTO SANTIC  |  23  |  17:29:34  | |
 102  |  165  |  NOR  |  UNO-X MOBILITY  |  25  |  17:29:35  | |
 103  |  203  |  SVK  |  PIERRE BAGUETTE CYCLING  |  24  |  17:30:01  | |
 104  |  5  |  AUS  |  TEAM JAYCO ALULA  |  26  |  17:30:01  | |
 105  |  153  |  SUI  |  TUDOR PRO CYCLING TEAM  |  26  |  17:30:29  | |
 106  |  94  |  ESP  |  CAJA RURAL-SEGUROS RGA  |  28  |  17:30:39  | |
 107  |  156  |  LUX  |  TUDOR PRO CYCLING TEAM  |  24  |  17:32:02  | |
 108  |  191  |  AUT  |  SANTIC-WIBATECH  |  25  |  17:32:24  | |
 109  |  222  |  SLO  |  LJUBLJANA GUSTO SANTIC  |  20  |  17:33:04  | |
 110  |  162  |  DEN  |  UNO-X MOBILITY  |  29  |  17:35:42  | |
 111  |  16  |  SLO  |  BAHRAIN VICTORIOUS  |  24  |  17:35:52  | |
 112  |  67  |  AUS  |  INEOS GRENADIERS  |  41  |  17:36:13  | |
 113  |  111  |  ETH  |  Q36.5 PRO CYCLING TEAM  |  24  |  17:36:58  | |
 114  |  172  |  ESP  |  EQUIPO KERN PHARMA  |  25  |  17:38:21  | |
 115  |  177  |  ESP  |  EQUIPO KERN PHARMA  |  30  |  17:38:21  | |
 116  |  187  |  SLO  |  ADRIA MOBIL  |  20  |  17:38:21  | |
 117  |  7  |  NED  |  TEAM JAYCO ALULA  |  32  |  17:38:21  | |
 118  |  215  |  SLO  |  SAVA KRANJ CYCLING  |  22  |  17:38:21  | |
 119  |  132  |  ESP  |  EUSKALTEL-EUSKADI  |  22  |  17:38:21  | |
 120  |  2  |  NED  |  TEAM JAYCO ALULA  |  31  |  17:38:23  | |
 121  |  217  |  SLO  |  SAVA KRANJ CYCLING  |  27  |  17:40:00  | |
 122  |  181  |  SLO  |  ADRIA MOBIL  |  19  |  17:41:19  | |
 123  |  43  |  COL  |  UAE TEAM EMIRATES GEN-Z  |  20  |  17:41:32  | |
 124  |  116  |  POL  |  Q36.5 PRO CYCLING TEAM  |  27  |  17:41:32  | |
 125  |  103  |  ITA  |  CORRATEC VINI FANTINI  |  26  |  17:43:02  | |
 126  |  225  |  AUS  | SAMPSON Andrew  |  LJUBLJANA GUSTO SANTIC  |  21  |  17:44:01  | 
 127  |  205  |  SVK  | SKLADAN Samuel  |  PIERRE BAGUETTE CYCLING  |  19  |  17:44:26  | 
 128  |  185  |  SLO  |  ADRIA MOBIL  |  24  |  17:44:29  | |
 129  |  107  |  ITA  |  CORRATEC VINI FANTINI  |  26  |  17:44:59  | |
 130  |  27  |  AUS  |  BORA - HANSGROHE  |  28  |  17:44:59  | |
 131  |  66  |  ITA  |  INEOS GRENADIERS  |  35  |  17:44:59  | |
 132  |  34  |  GBR  |  EF EDUCATION - EASYPOST  |  22  |  17:44:59  | |
 133  |  194  |  POL  |  SANTIC-WIBATECH  |  25  |  17:46:20  | |
 134  |  227  |  TPE  | 李 LI 廷威 Ting Wei  |  LJUBLJANA GUSTO SANTIC  |  23  |  17:46:33  | 
 135  |  196  |  GER  |  SANTIC-WIBATECH  |  30  |  17:46:45  | |
 136  |  224  |  CRO  |  LJUBLJANA GUSTO SANTIC  |  25  |  17:47:03  | |
 137  |  211  |  SLO  |  SAVA KRANJ CYCLING  |  19  |  17:47:30  | |
 138  |  202  |  CZE  |  PIERRE BAGUETTE CYCLING  |  30  |  17:47:30  | |
 139  |  195  |  GER  |  SANTIC-WIBATECH  |  23  |  17:48:59  | |
 140  |  212  |  SLO  |  SAVA KRANJ CYCLING  |  21  |  17:49:59  | |
 141  |  186  |  SLO  |  ADRIA MOBIL  |  21  |  17:51:20  | |
 142  |  214  |  SLO  |  SAVA KRANJ CYCLING  |  21  |  17:51:26  | 
  Страница 2 из 2. Всего участников: 142