Классификация по этапу - Stage 2 - BESTRONICS Acht van Bladel
   
        Stages - Class 1, Юниоры 17-18   
            Нидерланды
            
 | Поз. | BIB | Стр. | Спортсмен | Воз. | Рез. | 
|---|---|---|---|---|---|
|  1 |  81 |  NED | PAATS Hugo |  18 |  2:22:37 | 
|  2 |  52 |  NED | VAN WIJNBERGEN Denley |  18 |  2:22:37 | 
|  3 |  2 |  DEN | KRISTENSEN Mads |  18 |  2:22:37 | 
|  4 |  29 |  NED |  18 |  2:23:03 | |
|  5 |  57 |  NED |  18 |  2:23:03 | |
|  6 |  127 |  NED | VAN KLEEF Mark |  18 |  2:23:03 | 
|  7 |  55 |  NED |  18 |  2:23:03 | |
|  8 |  56 |  NED | AGRICOLA Danijel |  18 |  2:23:03 | 
|  9 |  58 |  NED |  18 |  2:23:03 | |
|  10 |  26 |  NED | WEIERINK Jelle |  18 |  2:23:03 | 
|  11 |  76 |  GER | ROOR Maxim |  18 |  2:23:03 | 
|  12 |  102 |  NED | VAN OS Liam |  18 |  2:23:13 | 
|  13 |  133 |  CZE |  18 |  2:23:03 | |
|  14 |  41 |  GBR | OPIE Paul |  18 |  2:23:03 | 
|  15 |  131 |  CZE |  18 |  2:23:03 | |
|  16 |  43 |  GBR | CHARLES Edward |  18 |  2:23:03 | 
|  17 |  53 |  NED | MORETTI Renzo |  18 |  2:23:03 | 
|  18 |  149 |  BEL | VANDERSTEENE Leander |  18 |  2:23:03 | 
|  19 |  46 |  NED |  18 |  2:23:03 | |
|  20 |  74 |  NED | BALLIF Anco |  18 |  2:23:03 | 
|  21 |  24 |  DEN | CLAUSEN Emil |  18 |  2:23:03 | 
|  22 |  28 |  NED |  18 |  2:23:03 | |
|  23 |  8 |  IRL | LATTIMORE Eoghan |  18 |  2:23:03 | 
|  24 |  152 |  GER |  17 |  2:23:03 | |
|  25 |  109 |  BEL |  17 |  2:23:03 | |
|  26 |  82 |  NED |  18 |  2:23:03 | |
|  27 |  91 |  NED |  17 |  2:23:03 | |
|  28 |  85 |  NED |  18 |  2:23:03 | |
|  29 |  42 |  GBR |  18 |  2:23:03 | |
|  30 |  63 |  NED | VAN NEER Jules |  17 |  2:23:03 | 
|  31 |  114 |  NED | GUNNINK Samuel |  17 |  2:23:03 | 
|  32 |  72 |  POL |  18 |  2:23:03 | |
|  33 |  116 |  POL | SIALKOWSKI Nikodem |  18 |  2:23:03 | 
|  34 |  11 |  CZE |  18 |  2:23:03 | |
|  35 |  121 |  GER | LANGMANN Jakob |  17 |  2:23:03 | 
|  36 |  117 |  POL | SORBIAN Maciej |  18 |  2:23:03 | 
|  37 |  104 |  NED | JANSEN Bram |  18 |  2:23:03 | 
|  38 |  31 |  NED | VAN KEULEN Wessel |  18 |  2:23:03 | 
|  39 |  148 |  BEL | DESIMPELAERE Ward |  17 |  2:23:03 | 
|  40 |  110 |  BEL |  18 |  2:23:03 | |
|  41 |  7 |  IRL |  18 |  2:23:03 | |
|  42 |  107 |  BEL |  17 |  2:23:03 | |
|  43 |  51 |  NED | OVERDEVEST Bob |  17 |  2:23:03 | 
|  44 |  32 |  NED | WOUDA Pieter |  18 |  2:23:03 | 
|  45 |  115 |  NED |  17 |  2:23:03 | |
|  46 |  5 |  DEN | WINTHER Lucas |  18 |  2:23:03 | 
|  47 |  54 |  BEL | BRYS Senne |  17 |  2:23:03 | 
|  48 |  61 |  NED |  18 |  2:23:03 | |
|  49 |  12 |  CZE | ŠAFRÁNEK Ondřej |  18 |  2:23:03 | 
|  50 |  48 |  NED |  18 |  2:23:03 | |
|  51 |  112 |  NED | MONS Jasper |  18 |  2:23:03 | 
|  52 |  47 |  NED | KAMP Karsten |  17 |  2:23:03 | 
|  53 |  128 |  NED | MAARLEVELD Twan |  17 |  2:23:03 | 
|  54 |  87 |  AUS |  18 |  2:23:03 | |
|  55 |  19 |  SWE | NIHLÉN Alfred |  17 |  2:23:03 | 
|  56 |  20 |  SWE |  17 |  2:23:03 | |
|  57 |  129 |  NED | DE KOCK Storm |  17 |  2:23:03 | 
|  58 |  90 |  GER |  18 |  2:23:03 | |
|  59 |  155 |  GER | HARNEKE Emil |  17 |  2:23:03 | 
|  60 |  143 |  RSA | HORTER Matthew |  17 |  2:23:03 | 
|  61 |  132 |  CZE |  18 |  2:23:03 | |
|  62 |  120 |  POL |  18 |  2:23:03 | |
|  63 |  9 |  IRL |  18 |  2:23:03 | |
|  64 |  124 |  GER | SCHULZ Samuel |  18 |  2:23:03 | 
|  65 |  10 |  IRL |  18 |  2:23:03 | |
|  66 |  134 |  CZE |  18 |  2:23:03 | |
|  67 |  105 |  NED | VAN DEN BERG Jonathan |  17 |  2:23:03 | 
|  68 |  44 |  GBR | COOKE Stanley |  18 |  2:23:03 | 
|  69 |  147 |  BEL | VANKEIRSBILCK Menno |  18 |  2:23:03 | 
|  70 |  39 |  NED |  17 |  2:23:03 | |
|  71 |  103 |  NED | DE KOK Pepijn |  18 |  2:23:03 | 
|  72 |  73 |  FIN |  17 |  2:23:03 | |
|  73 |  158 |  NED | VAN WERD Daan |  18 |  2:23:03 | 
|  74 |  161 |  NED | WEEDER Daniël |  17 |  2:23:03 | 
|  75 |  108 |  SUI | WABEL Sven |  18 |  2:23:03 | 
|  76 |  144 |  NED | VINK Dylan |  17 |  2:23:03 | 
|  77 |  84 |  NED | VAN DIJKEN Stijn |  17 |  2:23:03 | 
|  78 |  165 |  NED | VAN KRUINING Wiardi |  17 |  2:23:03 | 
|  79 |  75 |  AUS | INGLIS Toby |  18 |  2:23:03 | 
|  80 |  45 |  GBR | POLLARD William |  18 |  2:23:03 | 
|  81 |  118 |  POL |  17 |  2:23:03 | |
|  82 |  136 |  DEN | HALLE Angus |  17 |  2:23:03 | 
|  83 |  145 |  NED | SPIJKER Joost |  17 |  2:23:03 | 
|  84 |  16 |  SWE |  17 |  2:23:03 | |
|  85 |  93 |  NED | DE ROOS Ben |  17 |  2:23:03 | 
|  86 |  96 |  NED | JOOSTEN Sven |  18 |  2:23:03 | 
|  87 |  13 |  CZE | TŘÍSKA Adam |  17 |  2:23:03 | 
|  88 |  17 |  SWE |  17 |  2:23:03 | |
|  89 |  101 |  NED | VAN DIJK Lucas |  18 |  2:23:03 | 
|  90 |  1 |  DEN | PEDERSEN Carl Emil |  18 |  2:23:03 | 
|  91 |  38 |  NED | VAN WIJGERDEN Sven |  18 |  2:23:03 | 
|  92 |  92 |  NED | VAN DER STAAL Rinz |  17 |  2:23:03 | 
|  93 |  62 |  NED | VLEUGELS Sylvain |  18 |  2:23:03 | 
|  94 |  94 |  NED | VAN DEN KIEBOOM Phillip |  18 |  2:23:03 | 
|  95 |  113 |  NED | VAN NIEKERK Kaj |  17 |  2:23:03 | 
|  96 |  22 |  DEN | SAXTOFT Magnus |  18 |  2:23:03 | 
|  97 |  122 |  GER |  18 |  2:23:03 | |
|  98 |  18 |  SWE |  18 |  2:23:03 | |
|  99 |  98 |  NED | ALTING Mees |  17 |  2:23:03 | 
|  100 |  35 |  NED | VAN GELDER Jonas |  18 |  2:23:03 | 
  Страница 1 из 2. Всего участников: 135