Классификация по этапу - Stage 2 - Five Rings of Moscow
   
        Stages - Class 2, Мужчины   
            Россия
            
 | Поз. | BIB | Стр. | Спортсмен | Воз. | Рез. | Статус | Очки | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  1 |  2 |  RUS |  33 |  3:34:12 |  - |  7 | |
|  2 |  47 |  RUS | CHERKASOV Nikolay |  21 |  3:34:12 |  - |  3 | 
|  3 |  70 |  RUS |  26 |  3:34:46 |  - |  1 | |
|  4 |  45 |  RUS |  22 |  3:34:46 |  - |  - | |
|  5 |  44 |  RUS |  22 |  3:34:48 |  - |  - | |
|  6 |  24 |  UKR |  30 |  3:34:48 |  - |  - | |
|  7 |  5 |  RUS |  23 |  3:34:50 |  - |  - | |
|  8 |  4 |  RUS |  34 |  3:35:03 |  - |  - | |
|  9 |  58 |  RUS |  20 |  3:35:05 |  - |  - | |
|  10 |  38 |  BLR |  23 |  3:35:05 |  - |  - | |
|  11 |  29 |  BLR |  23 |  3:35:22 |  - |  - | |
|  12 |  81 |  RUS |  34 |  3:35:22 |  - |  - | |
|  13 |  32 |  NED |  24 |  3:35:30 |  - |  - | |
|  14 |  67 |  RUS |  22 |  3:35:32 |  - |  - | |
|  15 |  30 |  BLR |  29 |  3:35:34 |  - |  - | |
|  16 |  56 |  RUS | PUZANOV Dmitry |  35 |  3:35:34 |  - |  - | 
|  17 |  102 |  RUS | ROSTOVTSEV Sergei |  20 |  3:35:34 |  - |  - | 
|  18 |  26 |  BLR |  24 |  3:35:34 |  - |  - | |
|  19 |  43 |  RUS |  20 |  3:35:34 |  - |  - | |
|  20 |  12 |  BLR |  20 |  3:35:34 |  - |  - | |
|  21 |  83 |  RUS |  21 |  3:35:34 |  - |  - | |
|  22 |  92 |  RUS |  21 |  3:35:34 |  - |  - | |
|  23 |  1 |  RUS |  19 |  3:35:34 |  - |  - | |
|  24 |  20 |  UKR |  22 |  3:35:34 |  - |  - | |
|  25 |  94 |  RUS |  22 |  3:35:34 |  - |  - | |
|  26 |  105 |  RUS |  20 |  3:35:34 |  - |  - | |
|  27 |  110 |  RUS |  21 |  3:35:34 |  - |  - | |
|  28 |  104 |  RUS |  27 |  3:35:34 |  - |  - | |
|  29 |  18 |  KAZ |  24 |  3:35:34 |  - |  - | |
|  30 |  16 |  KAZ |  20 |  3:35:34 |  - |  - | |
|  31 |  115 |  RUS |  24 |  3:35:34 |  - |  - | |
|  32 |  95 |  RUS |  22 |  3:35:34 |  - |  - | |
|  33 |  46 |  RUS |  20 |  3:35:34 |  - |  - | |
|  34 |  86 |  RUS |  33 |  3:35:34 |  - |  - | |
|  35 |  22 |  UKR |  22 |  3:35:34 |  - |  - | |
|  36 |  76 |  RUS |  20 |  3:35:34 |  - |  - | |
|  37 |  57 |  RUS | SUCHKOV Vasily |  23 |  3:35:38 |  - |  - | 
|  38 |  87 |  RUS |  25 |  3:35:38 |  - |  - | |
|  39 |  17 |  KAZ |  21 |  3:35:40 |  - |  - | |
|  40 |  98 |  RUS |  21 |  3:35:40 |  - |  - | |
|  41 |  64 |  RUS |  33 |  3:35:40 |  - |  - | |
|  42 |  80 |  RUS |  21 |  3:35:40 |  - |  - | |
|  43 |  71 |  RUS |  22 |  3:35:40 |  - |  - | |
|  44 |  54 |  RUS |  22 |  3:35:40 |  - |  - | |
|  45 |  78 |  RUS |  28 |  3:35:40 |  - |  - | |
|  46 |  109 |  RUS |  21 |  3:35:40 |  - |  - | |
|  47 |  31 |  NED |  24 |  3:35:44 |  - |  - | |
|  48 |  41 |  BLR |  19 |  3:35:44 |  - |  - | |
|  49 |  100 |  RUS |  20 |  3:35:48 |  - |  - | |
|  50 |  48 |  RUS | KURIANOV Stepan |  21 |  3:36:05 |  - |  - | 
|  51 |  66 |  RUS |  21 |  3:36:05 |  - |  - | |
|  52 |  101 |  RUS |  20 |  3:36:05 |  - |  - | |
|  53 |  25 |  BLR |  23 |  3:36:25 |  - |  - | |
|  54 |  9 |  BLR |  21 |  3:36:35 |  - |  - | |
|  55 |  10 |  BLR |  22 |  3:37:45 |  - |  - | |
|  56 |  23 |  UKR |  24 |  3:37:53 |  - |  - | |
|  57 |  53 |  RUS |  20 |  3:37:53 |  - |  - | |
|  58 |  21 |  UKR |  21 |  3:37:53 |  - |  - | |
|  59 |  88 |  RUS |  19 |  3:38:46 |  - |  - | |
|  60 |  15 |  KAZ |  19 |  3:39:05 |  - |  - | |
|  61 |  112 |  RUS |  20 |  3:39:13 |  - |  - | |
|  62 |  117 |  RUS | KISELEV Sergei |  34 |  3:39:13 |  - |  - | 
|  63 |  103 |  RUS |  26 |  3:39:27 |  - |  - | |
|  64 |  106 |  RUS |  23 |  3:39:57 |  - |  - | |
|  65 |  37 |  BLR |  23 |  3:39:57 |  - |  - | |
|  66 |  75 |  RUS |  20 |  3:40:04 |  - |  - | |
|  67 |  82 |  RUS |  28 |  3:41:12 |  - |  - | |
|  67 |  82 |  RUS |  28 |  3:41:12 |  - |  - | |
|  68 |  99 |  RUS |  20 |  3:41:39 |  - |  - | |
|  69 |  84 |  RUS |  21 |  3:41:39 |  - |  - | |
|  70 |  91 |  RUS | GAREISHIN Aidar |  23 |  3:42:36 |  - |  - | 
|  71 |  93 |  RUS | ZOTOV Evgenii |  23 |  3:43:55 |  - |  - | 
|  72 |  77 |  RUS |  26 |  3:44:12 |  - |  - | |
|  73 |  7 |  BLR |  22 |  3:44:21 |  - |  - | |
|  74 |  107 |  RUS |  25 |  3:44:39 |  - |  - | |
|  75 |  62 |  RUS |  24 |  3:44:39 |  - |  - | |
|  76 |  19 |  UKR |  22 |  3:44:39 |  - |  - | |
|  77 |  3 |  RUS |  27 |  3:44:39 |  - |  - | |
|  78 |  111 |  RUS |  20 |  3:44:39 |  - |  - | |
|  79 |  96 |  RUS |  24 |  3:44:39 |  - |  - | |
|  80 |  63 |  RUS |  22 |  3:44:39 |  - |  - | |
|  81 |  33 |  NED |  24 |  3:44:39 |  - |  - | |
|  82 |  113 |  RUS |  27 |  3:44:39 |  - |  - | |
|  83 |  34 |  NED |  24 |  3:44:42 |  - |  - | |
|  84 |  79 |  RUS |  19 |  3:48:09 |  - |  - | |
|  85 |  14 |  KAZ |  22 |  3:48:09 |  - |  - | |
|  86 |  60 |  RUS |  20 |  3:48:20 |  - |  - | |
|  87 |  97 |  RUS |  20 |  3:48:20 |  - |  - | |
|  88 |  68 |  RUS |  19 |  3:49:06 |  - |  - | |
|  89 |  85 |  RUS |  21 |  3:49:06 |  - |  - | |
|  90 |  65 |  RUS |  19 |  3:49:06 |  - |  - | |
|  91 |  28 |  BLR |  23 |  3:49:06 |  - |  - | |
|  92 |  61 |  RUS |  21 |  3:52:49 |  - |  - | |
|  93 |  13 |  KAZ |  19 |  3:53:58 |  - |  - | |
|  94 |  49 |  RUS |  19 |  3:54:13 |  - |  - | |
|  95 |  11 |  BLR |  22 |  3:54:20 |  - |  - | |
|  - |  8 |  BLR |  19 |  - |  н/ф |  - | |
|  - |  27 |  BLR |  23 |  - |  н/ф |  - | |
|  - |  39 |  BLR |  21 |  - |  н/ф |  - | |
|  - |  40 |  BLR |  19 |  - |  н/ф |  - | 
  Страница 1 из 2. Всего участников: 109