Классификация по этапу - Stage 4 - Silver City's Tour of the Gila
   
        Stages - Class 2, Женщины   
            Соединенные Штаты
            
 | Поз. | Стр. | Спортсмен | Команда | Воз. | Рез. | Статус | Очки | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  1 |  USA |  RALLY CYCLING |  28 |  1:03:55 |  - |  8 | |
|  2 |  NZL |  UNITEDHEALTHCARE PROFESSIONAL CYCLING TEAM |  31 |  +0 |  - |  5 | |
|  3 |  NZL |  TEAM TIBCO - SILICON VALLEY BANK |  26 |  +0 |  - |  3 | |
|  4 |  COL |  UNITEDHEALTHCARE PROFESSIONAL CYCLING TEAM |  30 |  +0 |  - |  2 | |
|  5 |  AUS |  COLAVITA/BIANCHI |  22 |  +0 |  - |  1 | |
|  6 |  AUS |  PODIUM AMBITION PRO CYCLING p/b CLUB LA SANTA |  32 |  +0 |  - |  - | |
|  7 |  USA |  HAGENS BERMAN / SUPERMINT PRO CYCLING TEAM |  33 |  +0 |  - |  - | |
|  8 |  NZL |  TEAM TIBCO - SILICON VALLEY BANK |  37 |  +0 |  - |  - | |
|  9 |  CAN |  RALLY CYCLING |  28 |  +0 |  - |  - | |
|  10 |  GBR |  PODIUM AMBITION PRO CYCLING p/b CLUB LA SANTA |  42 |  +0 |  - |  - | |
|  11 |  CAN |  CANADA |  28 |  +0 |  - |  - | |
|  12 |  USA |  TEAM TIBCO - SILICON VALLEY BANK |  32 |  +0 |  - |  - | |
|  13 |  USA |  PODIUM AMBITION PRO CYCLING p/b CLUB LA SANTA |  31 |  +0 |  - |  - | |
|  14 |  GBR |  COLAVITA/BIANCHI |  25 |  +0 |  - |  - | |
|  15 |  USA |  HAGENS BERMAN / SUPERMINT PRO CYCLING TEAM |  42 |  +0 |  - |  - | |
|  16 |  USA |  - |  28 |  +0 |  - |  - | |
|  17 |  USA |  VISIT DALLAS DNA PRO CYCLING |  30 |  +0 |  - |  - | |
|  18 |  MEX |  - |  22 |  +0 |  - |  - | |
|  19 |  COL |  WEBER SHIMANO LADIES POWER |  34 |  +0 |  - |  - | |
|  20 |  USA |  - |  29 |  +0 |  - |  - | |
|  21 |  USA |  TWENTY16 - RIDEBIKER |  43 |  +0 |  - |  - | |
|  22 |  CAN |  RALLY CYCLING |  24 |  +0 |  - |  - | |
|  23 |  USA |  TEAM TIBCO - SILICON VALLEY BANK |  30 |  +0 |  - |  - | |
|  24 |  JPN |  HAGENS BERMAN / SUPERMINT PRO CYCLING TEAM |  25 |  +0 |  - |  - | |
|  25 |  USA |  - |  31 |  +0 |  - |  - | |
|  26 |  USA |  TWENTY16 - RIDEBIKER |  27 |  +0 |  - |  - | |
|  27 |  USA |  HAGENS BERMAN / SUPERMINT PRO CYCLING TEAM |  32 |  +0 |  - |  - | |
|  28 |  USA |  UNITEDHEALTHCARE PROFESSIONAL CYCLING TEAM |  26 |  +0 |  - |  - | |
|  29 |  USA |  - |  39 |  +0 |  - |  - | |
|  30 |  USA |  COLAVITA/BIANCHI |  37 |  +0 |  - |  - | |
|  31 |  CAN |  - |  29 |  +0 |  - |  - | |
|  32 |  USA |  UNITEDHEALTHCARE PROFESSIONAL CYCLING TEAM |  29 |  +0 |  - |  - | |
|  33 |  GER |  TEAM TIBCO - SILICON VALLEY BANK |  27 |  +0 |  - |  - | |
|  34 |  USA |  VISIT DALLAS DNA PRO CYCLING |  35 |  +0 |  - |  - | |
|  35 |  FIN |  - |  35 |  +0 |  - |  - | |
|  36 |  MEX |  - |  24 |  +0 |  - |  - | |
|  37 |  CAN |  TWENTY16 - RIDEBIKER |  28 |  +0 |  - |  - | |
|  38 |  COL |  WEBER SHIMANO LADIES POWER |  21 |  +0 |  - |  - | |
|  39 |  CAN |  RALLY CYCLING |  20 |  +0 |  - |  - | |
|  40 |  USA |  COLAVITA/BIANCHI |  34 |  +0 |  - |  - | |
|  41 |  CAN |  CANADA |  30 |  +0 |  - |  - | |
|  42 |  USA |  - |  32 |  +10 |  - |  - | |
|  43 |  MEX |  - |  30 |  +10 |  - |  - | |
|  44 |  GBR |  PODIUM AMBITION PRO CYCLING p/b CLUB LA SANTA |  29 |  +10 |  - |  - | |
|  45 |  CAN |  - |  23 |  +10 |  - |  - | |
|  46 |  MEX |  - |  23 |  +10 |  - |  - | |
|  47 |  USA |  RALLY CYCLING |  24 |  +10 |  - |  - | |
|  48 |  GBR |  UNITEDHEALTHCARE PROFESSIONAL CYCLING TEAM |  28 |  +10 |  - |  - | |
|  49 |  USA |  TWENTY16 - RIDEBIKER |  35 |  +10 |  - |  - | |
|  50 |  USA |  HAGENS BERMAN / SUPERMINT PRO CYCLING TEAM |  32 |  +10 |  - |  - | |
|  51 |  CAN |  RALLY CYCLING |  20 |  +10 |  - |  - | |
|  52 |  USA |  - |  47 |  +10 |  - |  - | |
|  53 |  CAN |  UNITEDHEALTHCARE PROFESSIONAL CYCLING TEAM |  30 |  +10 |  - |  - | |
|  54 |  USA |  HAGENS BERMAN / SUPERMINT PRO CYCLING TEAM |  24 |  +10 |  - |  - | |
|  55 |  USA |  - |  34 |  +10 |  - |  - | |
|  56 |  ARG |  WEBER SHIMANO LADIES POWER |  29 |  +10 |  - |  - | |
|  57 |  USA |  COLAVITA/BIANCHI |  34 |  +10 |  - |  - | |
|  58 |  USA |  TEAM TIBCO - SILICON VALLEY BANK |  30 |  +18 |  - |  - | |
|  59 |  USA |  COLAVITA/BIANCHI |  28 |  +42 |  - |  - | |
|  60 |  USA |  - |  31 |  +1:58 |  - |  - | |
|  61 |  CAN |  CANADA |  27 |  +3:17 |  - |  - | |
|  62 |  MEX |  - |  25 |  +4:03 |  - |  - | |
|  63 |  GBR |  PODIUM AMBITION PRO CYCLING p/b CLUB LA SANTA |  39 |  +3:32 |  - |  - | |
|  64 |  USA |  VISIT DALLAS DNA PRO CYCLING |  32 |  +3:59 |  - |  - | |
|  65 |  USA |  - |  36 |  +3:59 |  - |  - | |
|  66 |  USA |  - |  21 |  +4:21 |  - |  - | |
|  67 |  USA |  - |  37 |  +4:53 |  - |  - | |
|  68 |  USA |  - |  30 |  +4:53 |  - |  - | |
|  69 |  JPN |  - |  31 |  +5:18 |  - |  - | |
|  70 |  USA |  - |  43 |  +5:33 |  - |  - | |
|  71 |  USA |  - |  34 |  +6:23 |  - |  - | |
|  - |  USA |  - |  35 |  +7:53 |  лим |  - | |
|  - |  USA |  - |  23 |  - |  н/с |  - | 
  Страница 1 из 1. Всего участников: 73