Классификация по этапу - Stage 2 - Tour d'Azerbaïdjan
   
        Stages - Class 1, Мужчины   
            Азербайджан
            
 | Поз. | Стр. | Спортсмен | Команда | Воз. | Рез. | Очки | 
|---|---|---|---|---|---|---|
|  1 |  RUS |  SYNERGY BAKU CYCLING PROJECT |  31 |  4:29:45 |  14 | |
|  2 |  AUT |  TEAM FELBERMAYR SIMPLON WELS |  32 |  +0 |  5 | |
|  3 |  ITA |  TEAM ROTH |  27 |  +0 |  3 | |
|  4 |  CAN |  CYCLING ACADEMY TEAM |  27 |  +0 |  - | |
|  5 |  AUT |  TEAM FELBERMAYR SIMPLON WELS |  28 |  +0 |  - | |
|  6 |  USA |  - |  25 |  +0 |  - | |
|  7 |  ITA |  UNIEURO WILIER |  31 |  +1 |  - | |
|  8 |  RUS |  GAZPROM-RUSVELO |  22 |  +1 |  - | |
|  9 |  SLO |  SYNERGY BAKU CYCLING PROJECT |  35 |  +1 |  - | |
|  10 |  ESP |  SPORTING/TAVIRA |  35 |  +1 |  - | |
|  11 |  ITA |  SPORTING/TAVIRA |  39 |  +1 |  - | |
|  12 |  POR |  TEAM ROTH |  35 |  +1 |  - | |
|  13 |  CRO |  SYNERGY BAKU CYCLING PROJECT |  35 |  +1 |  - | |
|  14 |  KAZ |  ASTANA CITY |  25 |  +1 |  - | |
|  15 |  ITA |  UNIEURO WILIER |  21 |  +1 |  - | |
|  16 |  RUS | POZDNYAKOV Kirill |  SYNERGY BAKU CYCLING PROJECT |  27 |  +1 |  - | 
|  17 |  VEN |  WILIER TRIESTINA - SOUTHEAST |  39 |  +1 |  - | |
|  18 |  GER |  BORA-ARGON 18 |  22 |  +1:01 |  - | |
|  19 |  CZE |  BORA-ARGON 18 |  32 |  +1:01 |  - | |
|  20 |  CZE |  CYCLING ACADEMY TEAM |  23 |  +1:03 |  - | |
|  21 |  AUT |  TEAM FELBERMAYR SIMPLON WELS |  25 |  +1:03 |  - | |
|  22 |  AUS |  - |  22 |  +2:24 |  - | |
|  23 |  ESP |  TEAM NOVO NORDISK |  28 |  +2:24 |  - | |
|  24 |  EST |  ESTONIA |  27 |  +2:24 |  - | |
|  25 |  AUS |  DRAPAC PROFESSIONAL CYCLING |  28 |  +2:26 |  - | |
|  26 |  KAZ |  ASTANA CITY |  21 |  +2:26 |  - | |
|  27 |  AUS |  DRAPAC PROFESSIONAL CYCLING |  24 |  +2:26 |  - | |
|  28 |  POR |  SPORTING/TAVIRA |  37 |  +2:26 |  - | |
|  29 |  COL |  - |  27 |  +2:26 |  - | |
|  30 |  ESP |  SPORTING/TAVIRA |  26 |  +2:26 |  - | |
|  31 |  FRA |  BRIDGESTONE ANCHOR CYCLING TEAM |  34 |  +2:26 |  - | |
|  32 |  ESP |  SPORTING/TAVIRA |  24 |  +2:26 |  - | |
|  33 |  POR |  SPORTING/TAVIRA |  33 |  +2:26 |  - | |
|  34 |  SLO |  CYCLING ACADEMY TEAM |  23 |  +7:06 |  - | |
|  35 |  ESP |  NASR DUBAI |  24 |  +7:28 |  - | |
|  36 |  GER |  TEAM SAUERLAND NRW P/B HENLEY & PARTNERS |  21 |  +7:28 |  - | |
|  37 |  SRB |  MASSI - KUWAIT CYCLING PROJECT |  33 |  +7:28 |  - | |
|  38 |  FRA |  TEAM NOVO NORDISK |  29 |  +7:28 |  - | |
|  39 |  EST |  ESTONIA |  22 |  +7:28 |  - | |
|  40 |  MGL |  TERENGGANU CYCLING TEAM |  22 |  +7:28 |  - | |
|  41 |  SVK |  DUKLA BANSKA BYSTRICA |  29 |  +7:28 |  - | |
|  42 |  AUS |  DRAPAC PROFESSIONAL CYCLING |  33 |  +7:31 |  - | |
|  43 |  LAT |  ALPHA BALTIC - MARATONI.LV |  26 |  +7:31 |  - | |
|  44 |  ITA |  WILIER TRIESTINA - SOUTHEAST |  27 |  +7:31 |  - | |
|  45 |  ITA |  WILIER TRIESTINA - SOUTHEAST |  25 |  +7:31 |  - | |
|  46 |  AZE |  SYNERGY BAKU CYCLING PROJECT |  29 |  +7:31 |  - | |
|  47 |  KAZ |  ASTANA CITY |  24 |  +7:31 |  - | |
|  48 |  GER |  BORA-ARGON 18 |  25 |  +7:31 |  - | |
|  49 |  ITA |  UNIEURO WILIER |  29 |  +7:31 |  - | |
|  50 |  RUS |  GAZPROM-RUSVELO |  21 |  +7:31 |  - | |
|  51 |  JPN |  BRIDGESTONE ANCHOR CYCLING TEAM |  28 |  +7:31 |  - | |
|  52 |  FRA |  BRIDGESTONE ANCHOR CYCLING TEAM |  31 |  +7:31 |  - | |
|  53 |  ITA |  WILIER TRIESTINA - SOUTHEAST |  25 |  +7:31 |  - | |
|  54 |  JPN |  BRIDGESTONE ANCHOR CYCLING TEAM |  24 |  +7:31 |  - | |
|  55 |  ITA |  TEAM ROTH |  24 |  +7:31 |  - | |
|  56 |  SUI |  TEAM ROTH |  23 |  +7:40 |  - | |
|  57 |  ITA |  NASR DUBAI |  24 |  +7:50 |  - | |
|  58 |  ITA |  UNIEURO WILIER |  21 |  +10:55 |  - | |
|  59 |  ITA |  UNIEURO WILIER |  24 |  +10:55 |  - | |
|  60 |  RUS |  GAZPROM-RUSVELO |  23 |  +10:55 |  - | |
|  61 |  NZL |  - |  26 |  +10:55 |  - | |
|  62 |  GER |  BORA-ARGON 18 |  33 |  +10:55 |  - | |
|  63 |  GER |  TEAM SAUERLAND NRW P/B HENLEY & PARTNERS |  21 |  +10:55 |  - | |
|  64 |  GBR |  BORA-ARGON 18 |  26 |  +10:55 |  - | |
|  65 |  LTU |  NASR DUBAI |  34 |  +10:55 |  - | |
|  66 |  LAT |  ALPHA BALTIC - MARATONI.LV |  31 |  +10:55 |  - | |
|  67 |  LAT |  ALPHA BALTIC - MARATONI.LV |  29 |  +10:55 |  - | |
|  68 |  MAR |  NASR DUBAI |  28 |  +10:55 |  - | |
|  69 |  SVK |  DUKLA BANSKA BYSTRICA |  39 |  +10:55 |  - | |
|  70 |  SVK |  DUKLA BANSKA BYSTRICA |  27 |  +10:55 |  - | |
|  71 |  RUS |  GAZPROM-RUSVELO |  24 |  +10:55 |  - | |
|  72 |  KAZ |  ASTANA CITY |  24 |  +10:55 |  - | |
|  73 |  JPN |  BRIDGESTONE ANCHOR CYCLING TEAM |  28 |  +10:55 |  - | |
|  74 |  RUS |  GAZPROM-RUSVELO |  24 |  +10:55 |  - | |
|  75 |  AUS |  - |  20 |  +11:03 |  - | |
|  76 |  AUS |  DRAPAC PROFESSIONAL CYCLING |  31 |  +16:49 |  - | |
|  77 |  AUS |  DRAPAC PROFESSIONAL CYCLING |  22 |  +16:49 |  - | |
|  78 |  EST |  ESTONIA |  19 |  +19:05 |  - | |
|  79 |  LAT |  ALPHA BALTIC - MARATONI.LV |  24 |  +19:05 |  - | |
|  80 |  AUS |  TEAM NOVO NORDISK |  35 |  +19:05 |  - | |
|  81 |  GER |  TEAM FELBERMAYR SIMPLON WELS |  20 |  +19:05 |  - | |
|  82 |  NED |  TEAM NOVO NORDISK |  23 |  +19:05 |  - | |
|  83 |  GER |  TEAM ROTH |  29 |  +19:05 |  - | |
|  84 |  SVK |  DUKLA BANSKA BYSTRICA |  22 |  +19:05 |  - | |
|  85 |  ITA |  UNIEURO WILIER |  20 |  +19:05 |  - | |
|  86 |  NZL |  DRAPAC PROFESSIONAL CYCLING |  24 |  +19:05 |  - | |
|  87 |  GER |  TEAM SAUERLAND NRW P/B HENLEY & PARTNERS |  22 |  +19:05 |  - | |
|  88 |  MAS |  TERENGGANU CYCLING TEAM |  30 |  +19:05 |  - | |
|  89 |  UAE |  NASR DUBAI |  28 |  +19:05 |  - | |
|  89 |  UAE |  NASR DUBAI |  28 |  +19:05 |  - | |
|  90 |  ISR |  CYCLING ACADEMY TEAM |  22 |  +19:05 |  - | |
|  91 |  KAZ |  ASTANA CITY |  20 |  +19:05 |  - | |
|  92 |  KAZ |  ASTANA CITY |  24 |  +19:05 |  - | |
|  93 |  RUS |  GAZPROM-RUSVELO |  22 |  +19:05 |  - | |
|  94 |  ESP |  TEAM ROTH |  33 |  +19:05 |  - | |
|  95 |  GRE |  SYNERGY BAKU CYCLING PROJECT |  36 |  +19:05 |  - | |
|  96 |  GER |  TEAM SAUERLAND NRW P/B HENLEY & PARTNERS |  19 |  +19:05 |  - | |
|  97 |  ISR |  CYCLING ACADEMY TEAM |  22 |  +19:05 |  - | |
|  98 |  JPN |  BRIDGESTONE ANCHOR CYCLING TEAM |  35 |  +19:05 |  - | |
|  99 |  GER |  TEAM SAUERLAND NRW P/B HENLEY & PARTNERS |  30 |  +19:05 |  - | 
  Страница 1 из 2. Всего участников: 124