Итоговая горная классифиация - Stage 15 - Vuelta a España
   
        Stages - UCI WorldTour, Мужчины   
            Испания
            
 | Поз. | Стр. | Спортсмен | Команда | Воз. | Рез. | 
|---|---|---|---|---|---|
|  1 |  FRA |  FDJ |  25 |  56 | |
|  2 |  ESP |  TEAM DIMENSION DATA |  26 |  48 | |
|  3 |  NED |  TEAM LOTTO NL - JUMBO |  30 |  30 | |
|  4 |  COL |  MOVISTAR TEAM |  26 |  27 | |
|  5 |  FRA |  FDJ |  28 |  25 | |
|  6 |  RUS |  TEAM KATUSHA |  28 |  23 | |
|  7 |  RUS |  TEAM KATUSHA |  35 |  22 | |
|  8 |  BEL |  LOTTO SOUDAL |  30 |  19 | |
|  9 |  ITA |  ETIXX - QUICK STEP |  29 |  18 | |
|  10 |  GBR |  TEAM SKY |  31 |  16 | |
|  11 |  ESP |  COFIDIS, SOLUTIONS CREDITS |  32 |  15 | |
|  12 |  ESP |  TEAM SKY |  35 |  12 | |
|  13 |  ESP |  ETIXX - QUICK STEP |  27 |  9 | |
|  14 |  NZL |  TEAM LOTTO NL - JUMBO |  26 |  9 | |
|  15 |  BEL |  IAM CYCLING |  33 |  8 | |
|  16 |  BEL |  AG2R LA MONDIALE |  30 |  8 | |
|  17 |  FRA |  AG2R LA MONDIALE |  26 |  8 | |
|  18 |  ESP |  MOVISTAR TEAM |  36 |  7 | |
|  19 |  COL |  BMC RACING TEAM |  28 |  6 | |
|  20 |  FRA |  DIRECT ENERGIE |  24 |  5 | |
|  21 |  BEL |  ETIXX - QUICK STEP |  28 |  5 | |
|  22 |  SUI |  IAM CYCLING |  24 |  4 | |
|  23 |  GBR |  ORICA-BIKEEXCHANGE |  24 |  4 | |
|  24 |  ITA |  TREK - SEGAFREDO |  26 |  4 | |
|  25 |  FRA |  TREK - SEGAFREDO |  24 |  4 | |
|  26 |  NOR |  IAM CYCLING |  27 |  4 | |
|  27 |  FRA |  DIRECT ENERGIE |  32 |  4 | |
|  28 |  POR |  TEAM KATUSHA |  31 |  3 | |
|  29 |  KAZ |  ASTANA PRO TEAM |  30 |  3 | |
|  30 |  ESP |  MOVISTAR TEAM |  25 |  3 | |
|  31 |  ITA |  LAMPRE - MERIDA |  23 |  3 | |
|  32 |  ITA |  BORA-ARGON 18 |  29 |  3 | |
|  33 |  BEL |  LOTTO SOUDAL |  31 |  3 | |
|  34 |  ESP |  TREK - SEGAFREDO |  39 |  2 | |
|  35 |  CZE |  TEAM SKY |  29 |  2 | |
|  36 |  GBR |  TEAM SKY |  27 |  2 | |
|  37 |  RUS |  TINKOFF |  32 |  2 | |
|  38 |  ESP |  MOVISTAR TEAM |  31 |  2 | |
|  39 |  FRA |  COFIDIS, SOLUTIONS CREDITS |  29 |  2 | |
|  40 |  ITA |  LAMPRE - MERIDA |  26 |  2 | |
|  41 |  ITA |  CANNONDALE-DRAPAC PRO CYCLING TEAM |  26 |  2 | |
|  42 |  ESP |  CAJA RURAL-SEGUROS RGA |  26 |  2 | |
|  43 |  NED |  TEAM GIANT - ALPECIN |  31 |  2 | |
|  44 |  FRA |  DIRECT ENERGIE |  24 |  2 | |
|  45 |  ESP |  TINKOFF |  34 |  1 | |
|  46 |  ESP |  MOVISTAR TEAM |  35 |  1 | |
|  47 |  ESP |  CAJA RURAL-SEGUROS RGA |  32 |  1 | |
|  48 |  USA |  CANNONDALE-DRAPAC PRO CYCLING TEAM |  27 |  1 | |
|  49 |  LAT |  ASTANA PRO TEAM |  29 |  1 | |
|  50 |  BEL |  LOTTO SOUDAL |  27 |  1 | |
|  51 |  BEL |  TEAM LOTTO NL - JUMBO |  25 |  1 | |
|  52 |  FRA |  DIRECT ENERGIE |  28 |  1 | 
  Страница 1 из 1. Всего участников: 52