Общая классификация - Итоговая классификация - Giro Belvedere di Villa di Cordignano
   
        1 day - Class 2 - U23, Юниоры 19-22   
            Италия
            
 | Поз. | Стр. | Спортсмен | Команда | Воз. | Рез. | Очки | 
|---|---|---|---|---|---|---|
|  1 |  ITA |  - |  21 |  3:37:10 |  40 | |
|  2 |  AUT |  TEAM FELBERMAYR SIMPLON WELS |  21 |  +4 |  30 | |
|  3 |  USA |  AXEON CYCLING TEAM |  20 |  +4 |  16 | |
|  4 |  AUS |  AUSTRALIA |  20 |  +4 |  12 | |
|  5 |  GER |  TEAM STÖLTING |  21 |  +4 |  10 | |
|  6 |  ITA |  - |  21 |  +25 |  8 | |
|  7 |  AUT |  TEAM FELBERMAYR SIMPLON WELS |  22 |  +25 |  6 | |
|  8 |  BEL |  - |  22 |  +25 |  3 | |
|  9 |  GER |  TEAM STÖLTING |  19 |  +25 |  - | |
|  10 |  SLO |  ADRIA MOBIL |  20 |  +25 |  - | |
|  11 |  AUS |  AUSTRALIA |  22 |  +25 |  - | |
|  12 |  FRA |  - |  19 |  +25 |  - | |
|  13 |  AUT |  TIROL CYCLING TEAM |  21 |  +25 |  - | |
|  14 |  ITA |  - |  20 |  +25 |  - | |
|  15 |  RUS |  RUSSIAN FEDERATION |  21 |  +25 |  - | |
|  16 |  NOR |  TEAM RINGERIKS - KRAFT |  21 |  +25 |  - | |
|  17 |  SLO |  RADENSKA LJUBLJANA |  22 |  +25 |  - | |
|  18 |  SUI |  - |  19 |  +25 |  - | |
|  19 |  RUS |  TEAM KATUSHA |  21 |  +25 |  - | |
|  20 |  SUI |  - |  22 |  +25 |  - | |
|  21 |  BEL |  - |  19 |  +25 |  - | |
|  22 |  USA |  - |  21 |  +1:05 |  - | |
|  23 |  ITA |  - |  21 |  +1:10 |  - | |
|  24 |  GBR |  AXEON CYCLING TEAM |  20 |  +1:10 |  - | |
|  25 |  BLR |  - |  20 |  +1:10 |  - | |
|  26 |  USA |  - |  21 |  +1:10 |  - | |
|  27 |  POL |  POLAND |  22 |  +1:20 |  - | |
|  28 |  FRA |  - |  19 |  +1:20 |  - | |
|  29 |  ITA |  UNIEURO WILIER |  20 |  +1:20 |  - | |
|  30 |  ITA |  - |  22 |  +1:20 |  - | |
|  31 |  ITA |  UNIEURO WILIER |  20 |  +1:20 |  - | |
|  32 |  ITA |  - |  21 |  +1:20 |  - | |
|  33 |  BEL |  - |  22 |  +1:20 |  - | |
|  34 |  ITA |  - |  21 |  +1:20 |  - | |
|  35 |  POL |  POLAND |  20 |  +1:20 |  - | |
|  36 |  AUS |  AUSTRALIA |  21 |  +1:20 |  - | |
|  37 |  BEL |  - |  20 |  +1:20 |  - | |
|  38 |  ITA |  TEAM IDEA 2010 ASD |  22 |  +1:20 |  - | |
|  39 |  POL |  POLAND |  21 |  +1:20 |  - | |
|  40 |  ITA |  - |  20 |  +1:20 |  - | |
|  41 |  USA |  AXEON CYCLING TEAM |  20 |  +1:20 |  - | |
|  42 |  SLO |  - |  20 |  +1:20 |  - | |
|  43 |  ITA |  - |  21 |  +1:20 |  - | |
|  44 |  ITA |  - |  21 |  +1:20 |  - | |
|  45 |  ITA |  - |  22 |  +1:20 |  - | |
|  46 |  ITA |  - |  20 |  +1:20 |  - | |
|  47 |  RUS |  TEAM KATUSHA |  20 |  +2:10 |  - | |
|  48 |  ITA |  - |  19 |  +2:10 |  - | |
|  49 |  SUI |  ROTH - SKODA |  22 |  +2:10 |  - | |
|  50 |  SLO |  - |  21 |  +2:10 |  - | |
|  51 |  POL |  - |  22 |  +2:10 |  - | |
|  52 |  SLO |  - |  22 |  +2:10 |  - | |
|  53 |  RUS |  TEAM KATUSHA |  22 |  +2:10 |  - | |
|  54 |  ITA |  UNIEURO WILIER |  21 |  +2:30 |  - | |
|  55 |  CRO |  ADRIA MOBIL |  21 |  +2:30 |  - | |
|  56 |  GER |  MLP TEAM BERGSTRASSE |  22 |  +2:30 |  - | |
|  57 |  POL |  - |  19 |  +2:30 |  - | |
|  58 |  GBR |  - |  21 |  +2:30 |  - | |
|  59 |  BEL |  - |  22 |  +2:30 |  - | |
|  60 |  ITA |  - |  21 |  +2:30 |  - | |
|  61 |  GER |  TEAM STÖLTING |  19 |  +2:30 |  - | |
|  62 |  GER |  TEAM STÖLTING |  20 |  +2:30 |  - | |
|  63 |  AUT |  TIROL CYCLING TEAM |  20 |  +2:30 |  - | |
|  64 |  GER |  TEAM KUOTA-LOTTO |  22 |  +2:30 |  - | |
|  65 |  RUS |  - |  20 |  +2:30 |  - | |
|  66 |  AUT |  TIROL CYCLING TEAM |  20 |  +2:30 |  - | |
|  67 |  POL |  - |  22 |  +2:30 |  - | |
|  68 |  RUS |  RUSSIAN FEDERATION |  22 |  +2:30 |  - | |
|  69 |  GBR |  - |  20 |  +2:30 |  - | |
|  70 |  POL |  POLAND |  20 |  +2:30 |  - | |
|  71 |  SRB |  ROTH - SKODA |  21 |  +2:30 |  - | |
|  72 |  ITA |  - |  20 |  +2:30 |  - | |
|  73 |  ITA |  - |  20 |  +2:30 |  - | |
|  74 |  ITA |  - |  19 |  +2:30 |  - | |
|  75 |  MDA |  - |  22 |  +2:50 |  - | |
|  76 |  AZE |  AZERBAIJAN |  19 |  +3:00 |  - | |
|  77 |  AUT |  TEAM FELBERMAYR SIMPLON WELS |  22 |  +3:20 |  - | |
|  78 |  RUS |  RUSSIAN FEDERATION |  20 |  +3:20 |  - | |
|  79 |  SLO |  RADENSKA LJUBLJANA |  19 |  +3:20 |  - | |
|  80 |  NZL |  AXEON CYCLING TEAM |  22 |  +3:20 |  - | |
|  81 |  SUI |  ROTH - SKODA |  22 |  +4:10 |  - | |
|  82 |  AUS |  - |  21 |  +4:10 |  - | |
|  83 |  FRA |  - |  19 |  +4:10 |  - | |
|  84 |  SLO |  ADRIA MOBIL |  19 |  +4:10 |  - | |
|  85 |  ITA |  - |  21 |  +4:10 |  - | |
|  86 |  AZE |  AZERBAIJAN |  21 |  +4:10 |  - | |
|  87 |  ITA |  - |  21 |  +4:10 |  - | |
|  88 |  GBR |  - |  20 |  +4:10 |  - | |
|  89 |  RUS |  RUSSIAN FEDERATION |  20 |  +4:10 |  - | |
|  90 |  GER |  TEAM KUOTA-LOTTO |  20 |  +4:10 |  - | |
|  91 |  GER |  TEAM KUOTA-LOTTO |  21 |  +4:10 |  - | |
|  92 |  ITA |  - |  19 |  +4:10 |  - | |
|  93 |  GER |  MLP TEAM BERGSTRASSE |  19 |  +4:10 |  - | |
|  94 |  NOR |  TEAM RINGERIKS - KRAFT |  20 |  +4:10 |  - | |
|  95 |  ITA |  - |  20 |  +4:10 |  - | |
|  96 |  GER |  TEAM KUOTA-LOTTO |  19 |  +4:10 |  - | |
|  97 |  SLO |  RADENSKA LJUBLJANA |  22 |  +4:10 |  - | |
|  98 |  ITA |  - |  22 |  +4:10 |  - | |
|  99 |  RUS | LUTSENKO Ivan |  TEAM KATUSHA |  20 |  +4:10 |  - | 
|  100 |  ITA |  - |  20 |  +4:10 |  - | 
  Страница 1 из 2. Всего участников: 192