Overall Combativity Classification - Stage 12 - Giro d'Italia
   
        Stages - UCI WorldTour, Мужчины   
            Италия
            
 | Поз. | Стр. | Спортсмен | Команда | Воз. | Рез. | 
|---|---|---|---|---|---|
|  1 |  ITA |  BARDIANI CSF |  26 |  25 | |
|  2 |  BEL |  BMC RACING TEAM |  33 |  21 | |
|  3 |  NED |  TEAM LOTTO NL - JUMBO |  28 |  20 | |
|  4 |  ESP |  MOVISTAR TEAM |  29 |  19 | |
|  5 |  COL |  AG2R LA MONDIALE |  26 |  18 | |
|  6 |  GER |  TEAM GIANT - ALPECIN |  29 |  18 | |
|  7 |  SLO |  LAMPRE - MERIDA |  23 |  16 | |
|  8 |  ITA |  LAMPRE - MERIDA |  26 |  15 | |
|  9 |  ITA |  ANDRONI GIOCATTOLI - SIDERMEC |  31 |  15 | |
|  10 |  FRA |  BMC RACING TEAM |  33 |  15 | |
|  11 |  ESP |  TINKOFF - SAXO |  33 |  14 | |
|  12 |  ITA |  NIPPO - VINI FANTINI |  28 |  14 | |
|  13 |  ITA |  ASTANA PRO TEAM |  38 |  13 | |
|  14 |  ITA |  TEAM SKY |  26 |  13 | |
|  15 |  ITA |  TREK FACTORY RACING |  26 |  13 | |
|  16 |  AUS |  ORICA GreenEDGE |  29 |  13 | |
|  17 |  ROU |  NIPPO - VINI FANTINI |  23 |  12 | |
|  18 |  FRA |  IAM CYCLING |  36 |  12 | |
|  19 |  ITA |  TEAM CANNONDALE - GARMIN |  23 |  11 | |
|  20 |  POL |  CCC SPRANDI POLKOWICE |  34 |  11 | |
|  21 |  GER |  LOTTO SOUDAL |  33 |  10 | |
|  22 |  ITA |  ANDRONI GIOCATTOLI - SIDERMEC |  30 |  10 | |
|  23 |  ROU |  ANDRONI GIOCATTOLI - SIDERMEC |  27 |  10 | |
|  24 |  ITA |  ANDRONI GIOCATTOLI - SIDERMEC |  30 |  10 | |
|  25 |  ITA |  ASTANA PRO TEAM |  25 |  10 | |
|  26 |  ITA |  ANDRONI GIOCATTOLI - SIDERMEC |  37 |  10 | |
|  27 |  RUS |  TEAM KATUSHA |  26 |  9 | |
|  28 |  ITA |  BARDIANI CSF |  25 |  9 | |
|  29 |  ESP |  ASTANA PRO TEAM |  26 |  9 | |
|  30 |  SUI |  BMC RACING TEAM |  25 |  9 | |
|  31 |  ITA |  SOUTHEAST |  28 |  9 | |
|  32 |  NED |  TEAM CANNONDALE - GARMIN |  26 |  8 | |
|  33 |  ITA |  MOVISTAR TEAM |  32 |  8 | |
|  34 |  FRA |  AG2R LA MONDIALE |  25 |  8 | |
|  35 |  NED |  TEAM LOTTO NL - JUMBO |  26 |  8 | |
|  36 |  ITA |  TEAM CANNONDALE - GARMIN |  31 |  8 | |
|  37 |  ITA |  ASTANA PRO TEAM |  26 |  7 | |
|  38 |  NED |  TEAM LOTTO NL - JUMBO |  24 |  7 | |
|  38 |  NED |  TEAM LOTTO NL - JUMBO |  24 |  7 | |
|  39 |  VEN |  SOUTHEAST |  26 |  7 | |
|  40 |  ESP |  MOVISTAR TEAM |  25 |  7 | |
|  41 |  ITA |  NIPPO - VINI FANTINI |  29 |  7 | |
|  42 |  RUS |  TEAM KATUSHA |  30 |  7 | |
|  43 |  ALB |  SOUTHEAST |  25 |  7 | |
|  44 |  AUS |  ORICA GreenEDGE |  25 |  6 | |
|  45 |  CAN |  TEAM CANNONDALE - GARMIN |  35 |  6 | |
|  46 |  ITA |  BARDIANI CSF |  25 |  6 | |
|  47 |  SUI |  IAM CYCLING |  26 |  6 | |
|  48 |  ITA |  AG2R LA MONDIALE |  31 |  6 | |
|  49 |  GER |  AG2R LA MONDIALE |  28 |  6 | |
|  50 |  ITA |  ANDRONI GIOCATTOLI - SIDERMEC |  26 |  6 | |
|  51 |  ITA |  LAMPRE - MERIDA |  28 |  6 | |
|  52 |  ITA |  TREK FACTORY RACING |  25 |  5 | |
|  53 |  ESP |  MOVISTAR TEAM |  27 |  5 | |
|  54 |  NED |  TEAM LOTTO NL - JUMBO |  24 |  5 | |
|  55 |  RUS |  TEAM KATUSHA |  29 |  4 | |
|  56 |  NED |  TEAM LOTTO NL - JUMBO |  27 |  4 | |
|  57 |  FRA |  FDJ |  24 |  4 | |
|  58 |  AUS |  ORICA GreenEDGE |  35 |  4 | |
|  59 |  ITA |  BARDIANI CSF |  26 |  4 | |
|  60 |  BEL |  TREK FACTORY RACING |  30 |  4 | |
|  61 |  ITA |  BARDIANI CSF |  26 |  4 | |
|  62 |  BUL |  CCC SPRANDI POLKOWICE |  27 |  4 | |
|  63 |  AUS |  TEAM SKY |  30 |  3 | |
|  64 |  COL |  ORICA GreenEDGE |  25 |  3 | |
|  65 |  BLR |  CCC SPRANDI POLKOWICE |  30 |  3 | |
|  66 |  RUS |  TEAM KATUSHA |  34 |  3 | |
|  67 |  ITA |  LAMPRE - MERIDA |  35 |  3 | |
|  68 |  ITA |  NIPPO - VINI FANTINI |  23 |  3 | |
|  69 |  ITA |  SOUTHEAST |  41 |  3 | |
|  70 |  POL |  CCC SPRANDI POLKOWICE |  25 |  3 | |
|  71 |  SLO |  TEAM GIANT - ALPECIN |  27 |  3 | |
|  72 |  CRC |  MOVISTAR TEAM |  29 |  2 | |
|  73 |  USA |  TEAM GIANT - ALPECIN |  27 |  2 | |
|  74 |  ITA |  TEAM KATUSHA |  38 |  1 | |
|  75 |  ITA |  BARDIANI CSF |  23 |  1 | 
  Страница 1 из 1. Всего участников: 76