Stage General Classification - Stage 1 - Tour de Pologne
   
        Stages - UCI WorldTour, Мужчины   
            Польша
            
 | Поз. | Стр. | Спортсмен | Команда | Воз. | Рез. | Статус | 
|---|---|---|---|---|---|---|
|  102 |  ITA |  LAMPRE - MERIDA |  25 |  +18 |  - | |
|  103 |  SUI |  IAM CYCLING |  27 |  +18 |  - | |
|  104 |  BEL |  BMC RACING TEAM |  23 |  +18 |  - | |
|  105 |  BLR |  CCC SPRANDI POLKOWICE |  30 |  +18 |  - | |
|  106 |  ESP |  TEAM SKY |  38 |  +18 |  - | |
|  107 |  DEN |  TEAM CANNONDALE - GARMIN |  23 |  +18 |  - | |
|  108 |  FRA |  AG2R LA MONDIALE |  28 |  +18 |  - | |
|  109 |  COL |  BMC RACING TEAM |  27 |  +18 |  - | |
|  110 |  USA |  TEAM SKY |  24 |  +18 |  - | |
|  111 |  USA |  IAM CYCLING |  25 |  +18 |  - | |
|  112 |  NZL |  TREK FACTORY RACING |  27 |  +18 |  - | |
|  113 |  BEL |  LOTTO SOUDAL |  30 |  +18 |  - | |
|  114 |  ITA |  TEAM CANNONDALE - GARMIN |  24 |  +18 |  - | |
|  115 |  FRA |  FDJ |  29 |  +18 |  - | |
|  116 |  CAN |  ORICA GreenEDGE |  30 |  +18 |  - | |
|  117 |  ITA |  ASTANA PRO TEAM |  30 |  +18 |  - | |
|  118 |  ITA |  TEAM CANNONDALE - GARMIN |  31 |  +18 |  - | |
|  119 |  FRA |  IAM CYCLING |  23 |  +18 |  - | |
|  120 |  FRA |  FDJ |  22 |  +18 |  - | |
|  121 |  AUS |  ORICA GreenEDGE |  23 |  +18 |  - | |
|  122 |  KAZ |  ASTANA PRO TEAM |  29 |  +18 |  - | |
|  123 |  FIN |  FDJ |  34 |  +18 |  - | |
|  124 |  NOR |  LOTTO SOUDAL |  25 |  +18 |  - | |
|  125 |  GER |  AG2R LA MONDIALE |  28 |  +18 |  - | |
|  126 |  BEL |  ETIXX - QUICK STEP |  30 |  +18 |  - | |
|  127 |  UKR |  TREK FACTORY RACING |  35 |  +18 |  - | |
|  128 |  BEL |  TREK FACTORY RACING |  30 |  +18 |  - | |
|  129 |  CZE |  CCC SPRANDI POLKOWICE |  24 |  +18 |  - | |
|  130 |  ESP |  MOVISTAR TEAM |  29 |  +18 |  - | |
|  131 |  IRL |  TEAM SKY |  32 |  +18 |  - | |
|  132 |  AUS |  ORICA GreenEDGE |  29 |  +39 |  - | |
|  133 |  ITA |  LAMPRE - MERIDA |  28 |  +46 |  - | |
|  134 |  GER |  TEAM GIANT - ALPECIN |  30 |  +1:00 |  - | |
|  135 |  ITA |  IAM CYCLING |  26 |  +1:02 |  - | |
|  136 |  NED |  TEAM LOTTO NL - JUMBO |  32 |  +1:03 |  - | |
|  137 |  AUS |  ORICA GreenEDGE |  37 |  +1:18 |  - | |
|  138 |  LAT |  TEAM KATUSHA |  28 |  +1:21 |  - | |
|  139 |  FRA |  FDJ |  29 |  +1:21 |  - | |
|  140 |  RUS |  TEAM KATUSHA |  25 |  +1:21 |  - | |
|  141 |  NED |  TEAM GIANT - ALPECIN |  30 |  +1:21 |  - | |
|  142 |  AUS |  ORICA GreenEDGE |  36 |  +1:21 |  - | |
|  143 |  ITA |  BMC RACING TEAM |  29 |  +1:21 |  - | |
|  144 |  ESP |  MOVISTAR TEAM |  27 |  +1:21 |  - | |
|  145 |  BEL |  TEAM GIANT - ALPECIN |  31 |  +1:37 |  - | |
|  146 |  BRA |  FDJ |  36 |  +1:37 |  - | |
|  147 |  AUS |  ORICA GreenEDGE |  29 |  +1:39 |  - | |
|  148 |  BEL |  LOTTO SOUDAL |  22 |  +1:49 |  - | |
|  149 |  ITA |  TREK FACTORY RACING |  25 |  +2:28 |  - | |
|  150 |  POL |  POLAND |  25 |  +6:05 |  - | |
|  - |  AUT |  IAM CYCLING |  28 |  +18 |  дскв | 
  Страница 2 из 2. Всего участников: 150