Классификация по этапу - Stage 21 - Vuelta a España
   
        Stages - UCI WorldTour, Мужчины   
            Испания
            
 | Поз. | Стр. | Спортсмен | Команда | Воз. | Рез. | Статус | 
|---|---|---|---|---|---|---|
 101  |  AUS  |  MOVISTAR TEAM  |  33  |  +41  |  -  | |
 102  |  CRO  |  LAMPRE - MERIDA  |  28  |  +41  |  -  | |
 103  |  COL  |  COLOMBIA  |  29  |  +41  |  -  | |
 104  |  BEL  |  ETIXX - QUICK STEP  |  27  |  +41  |  -  | |
 105  |  ERI  |  MTN - QHUBEKA  |  24  |  +41  |  -  | |
 107  |  FRA  |  FDJ  |  22  |  +41  |  -  | |
 108  |  POR  |  TEAM KATUSHA  |  30  |  +41  |  -  | |
 109  |  NED  |  TEAM GIANT - ALPECIN  |  30  |  +41  |  -  | |
 110  |  BRA  |  FDJ  |  36  |  +41  |  -  | |
 111  |  GER  |  TEAM GIANT - ALPECIN  |  30  |  +41  |  -  | |
 112  |  COL  |  COLOMBIA  |  29  |  +41  |  -  | |
 113  |  COL  |  COLOMBIA  |  34  |  +41  |  -  | |
 114  |  ESP  |  CAJA RURAL-SEGUROS RGA  |  24  |  +41  |  -  | |
 115  |  FRA  |  TEAM EUROPCAR  |  28  |  +41  |  -  | |
 116  |  FRA  |  COFIDIS, SOLUTIONS CREDITS  |  28  |  +41  |  -  | |
 117  |  BLR  |  TEAM SKY  |  34  |  +41  |  -  | |
 118  |  BEL  |  TEAM GIANT - ALPECIN  |  24  |  +50  |  -  | |
 119  |  NED  |  TEAM LOTTO NL - JUMBO  |  23  |  +50  |  -  | |
 120  |  BEL  |  ORICA GreenEDGE  |  27  |  +50  |  -  | |
 121  |  ALG  |  MTN - QHUBEKA  |  25  |  +54  |  -  | |
 122  |  BEL  |  LOTTO SOUDAL  |  30  |  +54  |  -  | |
 123  |  USA  |  BMC RACING TEAM  |  26  |  +54  |  -  | |
 124  |  AUT  |  TREK FACTORY RACING  |  27  |  +54  |  -  | |
 125  |  ESP  |  MOVISTAR TEAM  |  31  |  +54  |  -  | |
 126  |  BEL  |  LOTTO SOUDAL  |  22  |  +1:00  |  -  | |
 127  |  USA  |  TEAM SKY  |  24  |  +1:00  |  -  | |
 128  |  USA  |  TEAM CANNONDALE - GARMIN  |  24  |  +1:00  |  -  | |
 129  |  ITA  |  TEAM CANNONDALE - GARMIN  |  24  |  +1:02  |  -  | |
 130  |  ITA  |  TEAM CANNONDALE - GARMIN  |  25  |  +1:02  |  -  | |
 131  |  GBR  |  TEAM SKY  |  29  |  +1:14  |  -  | |
 132  |  AUS  |  ORICA GreenEDGE  |  37  |  +1:14  |  -  | |
 133  |  RSA  |  MTN - QHUBEKA  |  25  |  +1:14  |  -  | |
 134  |  IRL  |  TEAM SKY  |  31  |  +1:14  |  -  | |
 135  |  LAT  |  TEAM KATUSHA  |  28  |  +1:14  |  -  | |
 136  |  FRA  |  AG2R LA MONDIALE  |  22  |  +1:14  |  -  | |
 137  |  FRA  |  BMC RACING TEAM  |  33  |  +1:14  |  -  | |
 138  |  FRA  |  AG2R LA MONDIALE  |  29  |  +1:35  |  -  | |
 139  |  FRA  |  FDJ  |  29  |  +1:38  |  -  | |
 140  |  USA  |  TEAM GIANT - ALPECIN  |  23  |  +1:45  |  -  | |
 141  |  USA  |  TEAM CANNONDALE - GARMIN  |  26  |  +1:45  |  -  | |
 142  |  NZL  |  TEAM LOTTO NL - JUMBO  |  25  |  +1:45  |  -  | |
 143  |  USA  |  TEAM CANNONDALE - GARMIN  |  27  |  +1:45  |  -  | |
 144  |  FRA  |  TEAM EUROPCAR  |  29  |  +1:45  |  -  | |
 145  |  NED  |  TEAM LOTTO NL - JUMBO  |  26  |  +1:50  |  -  | |
 146  |  NED  |  TEAM LOTTO NL - JUMBO  |  27  |  +1:50  |  -  | |
 147  |  DEN  |  TINKOFF - SAXO  |  25  |  +1:50  |  -  | |
 148  |  ESP  |  CAJA RURAL-SEGUROS RGA  |  25  |  +1:50  |  -  | |
 149  |  ESP  |  LAMPRE - MERIDA  |  35  |  +1:50  |  -  | |
 150  |  AUS  |  ORICA GreenEDGE  |  23  |  +1:59  |  -  | |
 151  |  POL  |  TINKOFF - SAXO  |  30  |  +2:10  |  -  | |
 152  |  BLR  |  LAMPRE - MERIDA  |  24  |  +2:16  |  -  | |
 153  |  FRA  |  TEAM GIANT - ALPECIN  |  31  |  +2:27  |  -  | |
 154  |  FRA  |  TEAM EUROPCAR  |  26  |  +2:27  |  -  | |
 155  |  FRA  |  TEAM EUROPCAR  |  36  |  +2:27  |  -  | |
 156  |  ITA  |  BMC RACING TEAM  |  29  |  +2:31  |  -  | |
 157  |  ITA  |  LAMPRE - MERIDA  |  22  |  +3:56  |  -  | |
 158  |  ETH  |  LAMPRE - MERIDA  |  24  |  +3:56  |  -  | |
 -  |  COL  |  COLOMBIA  |  32  |  +41  |  дскв  | 
  Страница 2 из 2. Всего участников: 158