Mountain Classification - Итоговая классификация - Vuelta a España
   
        Stages - UCI WorldTour, Мужчины   
            Испания
            
 | Поз. | Стр. | Спортсмен | Команда | Воз. | Рез. | 
|---|---|---|---|---|---|
|  1 |  FRA |  COFIDIS, SOLUTIONS CREDITS |  26 |  46 | |
|  2 |  USA |  RADIOSHACK LEOPARD |  42 |  32 | |
|  3 |  ITA |  CANNONDALE PRO CYCLING |  24 |  30 | |
|  4 |  POR |  CAJA RURAL - SEGUROS RGA |  29 |  26 | |
|  5 |  ITA |  ASTANA PRO TEAM |  29 |  23 | |
|  6 |  ESP |  CAJA RURAL - SEGUROS RGA |  31 |  22 | |
|  7 |  FRA |  FDJ.fr |  22 |  21 | |
|  8 |  IRL |  Team SAXO-TINKOFF |  29 |  19 | |
|  9 |  BLR |  SKY PROCYCLING |  32 |  18 | |
|  10 |  ITA |  LAMPRE-MERIDA |  34 |  17 | |
|  11 |  FRA |  FDJ.fr |  25 |  17 | |
|  12 |  ITA |  LAMPRE-MERIDA |  24 |  16 | |
|  13 |  ESP |  MOVISTAR TEAM |  33 |  16 | |
|  14 |  FRA |  AG2R LA MONDIALE |  27 |  16 | |
|  15 |  FRA |  TEAM ARGOS-SHIMANO |  22 |  14 | |
|  16 |  AUS |  LOTTO BELISOL |  32 |  13 | |
|  17 |  ESP |  KATUSHA |  32 |  13 | |
|  18 |  CZE |  TEAM NETAPP - ENDURA |  26 |  12 | |
|  19 |  ITA |  ASTANA PRO TEAM |  36 |  10 | |
|  20 |  ESP |  KATUSHA |  34 |  10 | |
|  21 |  AUT |  TEAM ARGOS-SHIMANO |  23 |  9 | |
|  22 |  DEN |  Team SAXO-TINKOFF |  29 |  9 | |
|  23 |  ESP |  EUSKALTEL EUSKADI |  35 |  9 | |
|  24 |  NOR |  SKY PROCYCLING |  26 |  8 | |
|  25 |  BEL |  OMEGA PHARMA - QUICK-STEP CYCLING TEAM |  30 |  8 | |
|  26 |  ITA |  AG2R LA MONDIALE |  31 |  7 | |
|  27 |  ESP |  CAJA RURAL - SEGUROS RGA |  27 |  7 | |
|  28 |  BEL |  COFIDIS, SOLUTIONS CREDITS |  35 |  6 | |
|  29 |  GER |  BMC RACING TEAM |  24 |  6 | |
|  30 |  COL |  SKY PROCYCLING |  26 |  6 | |
|  31 |  COL |  LAMPRE-MERIDA |  25 |  5 | |
|  32 |  POL |  TEAM NETAPP - ENDURA |  33 |  4 | |
|  33 |  BEL |  COFIDIS, SOLUTIONS CREDITS |  26 |  3 | |
|  34 |  ESP |  VACANSOLEIL-DCM PRO CYCLING TEAM |  36 |  3 | |
|  35 |  FRA |  FDJ.fr |  23 |  2 | |
|  36 |  ESP |  MOVISTAR TEAM |  28 |  2 | |
|  37 |  BEL |  LOTTO BELISOL |  28 |  2 | |
|  38 |  ESP |  EUSKALTEL EUSKADI |  33 |  2 | |
|  39 |  ITA |  AG2R LA MONDIALE |  36 |  2 | |
|  40 |  SUI |  BMC RACING TEAM |  28 |  2 | |
|  41 |  SUI |  BMC RACING TEAM |  28 |  2 | |
|  42 |  ESP |  CAJA RURAL - SEGUROS RGA |  28 |  2 | |
|  43 |  URU |  CAJA RURAL - SEGUROS RGA |  28 |  2 | |
|  44 |  ESP |  EUSKALTEL EUSKADI |  35 |  1 | |
|  45 |  ESP |  CAJA RURAL - SEGUROS RGA |  33 |  1 | |
|  46 |  DEN |  ASTANA PRO TEAM |  28 |  1 | |
|  47 |  FRA |  FDJ.fr |  28 |  1 | |
|  48 |  DEN |  GARMIN SHARP |  29 |  1 | 
  Страница 1 из 1. Всего участников: 48