Общая классификация - Итоговая классификация - Tour of Qinghai Lake
   
        Stages - Hors Class, Мужчины   
            Китай
            
 | Поз. | Стр. | Спортсмен | Команда | Воз. | Рез. | 
|---|---|---|---|---|---|
|  101 |  AUS |  AUSTRALIA |  22 |  +1:32:06 | |
|  102 |  KOR |  RTS RACING TEAM |  29 |  +1:32:28 | |
|  103 |  SLO |  SAVA |  22 |  +1:32:43 | |
|  104 |  TPE |  CHAMPION SYSTEM PRO CYCLING TEAM |  25 |  +1:32:53 | |
|  105 |  GER |  NUTRIXXION ABUS |  26 |  +1:33:10 | |
|  106 |  ITA |  VINI FANTINI - SELLE ITALIA |  25 |  +1:33:21 | |
|  107 |  GER |  ATLAS PERSONAL - JAKROO |  30 |  +1:33:39 | |
|  108 |  SUI |  ATLAS PERSONAL - JAKROO |  23 |  +1:38:08 | |
|  109 |  SLO |  TEAM NETAPP - ENDURA |  25 |  +1:38:09 | |
|  110 |  GER |  NUTRIXXION ABUS |  40 |  +1:41:12 | |
|  111 |  USA |  UNITEDHEALTHCARE PRO CYCLING TEAM |  29 |  +1:41:43 | |
|  112 |  ISR |  AMORE & VITA |  26 |  +1:46:50 | |
|  113 |  SLO |  SAVA |  20 |  +1:47:14 | |
|  114 |  LAT |  RIETUMU - DELFIN |  23 |  +1:47:53 | |
|  115 |  CHN |  GAN SU SPORTS LOTTERY CYCLING TEAM |  23 |  +1:48:43 | |
|  116 |  SLO |  UNITEDHEALTHCARE PRO CYCLING TEAM |  29 |  +1:49:57 | |
|  117 |  AUS |  AUSTRALIA |  23 |  +1:54:54 | |
|  118 |  LAT |  RIETUMU - DELFIN |  21 |  +2:03:55 | |
|  119 |  CHN |  GAN SU SPORTS LOTTERY CYCLING TEAM |  19 |  +2:04:39 | |
|  120 |  CHN |  QINGHAI TIANYOUDE CYCLING TEAM |  20 |  +2:14:46 | |
|  121 |  CHN |  GAN SU SPORTS LOTTERY CYCLING TEAM |  26 |  +2:22:18 | |
|  - |  ITA |  VINI FANTINI - SELLE ITALIA |  36 |  - | |
|  - |  MAS |  DRAPAC CYCLING |  26 |  - | |
|  - |  AZE |  SYNERGY BAKU CYCLING PROJECT |  26 |  - | |
|  - |  AUS |  QINGHAI TIANYOUDE CYCLING TEAM |  20 |  - | |
|  - |  USA |  AMORE & VITA |  26 |  - | |
|  - |  TUR |  TORKU SEKERSPOR |  24 |  - | |
|  - |  UKR |  QINGHAI TIANYOUDE CYCLING TEAM |  32 |  - | |
|  - |  AUS |  DRAPAC CYCLING |  24 |  - | |
|  - |  KGZ |  QINGHAI TIANYOUDE CYCLING TEAM |  39 |  - | |
|  - |  NED |  CHAMPION SYSTEM PRO CYCLING TEAM |  32 |  - | |
|  - |  ITA |  VINI FANTINI - SELLE ITALIA |  24 |  - | |
|  - |  CHN |  GAN SU SPORTS LOTTERY CYCLING TEAM |  24 |  - | |
|  - |  ITA |  BURGOS BH - CASTILLA Y LEON |  27 |  - | |
|  - |  TPE |  RTS RACING TEAM |  20 |  - | |
|  - |  GBR |  SYNERGY BAKU CYCLING PROJECT |  34 |  - | |
|  - |  GER |  CHAMPION SYSTEM PRO CYCLING TEAM |  23 |  - | |
|  - |  UKR |  ATLAS PERSONAL - JAKROO |  26 |  - | |
|  - |  ESP |  BURGOS BH - CASTILLA Y LEON |  26 |  - | |
|  - |  AUS |  DRAPAC CYCLING |  30 |  - | |
|  - |  FRA |  RIETUMU - DELFIN |  33 |  - | |
|  - |  ITA |  LAMPRE-MERIDA |  32 |  - | |
|  - |  AUS |  AUSTRALIA |  22 |  - | |
|  - |  USA |  LA POMME MARSEILLE |  23 |  - | |
|  - |  AUS |  DRAPAC CYCLING |  30 |  - | |
|  - |  GER |  NUTRIXXION ABUS |  24 |  - | |
|  - |  ROU |  RIETUMU - DELFIN |  30 |  - | |
|  - |  EST |  RIETUMU - DELFIN |  23 |  - | |
|  - |  TPE |  RTS RACING TEAM |  28 |  - | |
|  - |  GER |  NUTRIXXION ABUS |  24 |  - | 
  Страница 2 из 2. Всего участников: 150