Stage 3 - Tour of the Alps
Stages - Hors Class, Мужчины
Италия
| Событие | Победитель |
|---|---|
| Итоговая классификация по очкам | KUEN Maximilian |
| Stage General Classification | SIVAKOV Pavel |
| Классификация по этапу | MASNADA Fausto |
| Итоговая горная классифиация | SAMITIER SAMITIER Sergio |
| Итоговая классификация молодого гонщика | SIVAKOV Pavel |
| Классификация горного этапа | GESBERT Elie |
| Классификация этапа молодого гонщика | VLASOV Aleksandr |
| Классификация этапа по очкам | CORRADINI Michele |
Страница 1 из 1. Всего записей: 8