Stage 3 - Dubai Women's Tour
Stages - Class 2, Женщины
Объединенные Арабские Эмираты
| Событие | Победитель |
|---|---|
| Итоговая классификация молодого гонщика | ATEHORTUA HOYOS Daniela |
| Классификация этапа молодого гонщика | ATEHORTUA HOYOS Daniela |
| Итоговая классификация по очкам | SHARAKOVA Tatsiana |
| Итоговая горная классифиация | FISHER Annabel |
| Stage General Classification | SHARAKOVA Tatsiana |
| Классификация этапа по очкам | SHARAKOVA Tatsiana |
| Классификация горного этапа | FISHER Annabel |
| Классификация по этапу | SHARAKOVA Tatsiana |
Страница 1 из 1. Всего записей: 8