Stage 3 - Ladies Tour of Norway
Stages - UCI Women's WorldTour, Женщины
Норвегия
| Событие | Победитель |
|---|---|
| Классификация этапа по очкам | JACKSON Alison |
| Классификация этапа молодого гонщика | FISHER-BLACK Niamh |
| Классификация по этапу | VAN VLEUTEN Annemiek |
| Stage General Classification | VAN VLEUTEN Annemiek |
| Классификация горного этапа | VAN VLEUTEN Annemiek |
| Итоговая горная классифиация | BUIJSMAN Nina |
| Итоговая классификация по очкам | FAULKNER Kristen |
| Итоговая классификация молодого гонщика | FISHER-BLACK Niamh |
Страница 1 из 1. Всего записей: 8