Stage 3 - New Zealand Cycle Classic
Stages - Class 2, Мужчины
Новая Зеландия
| Событие | Победитель |
|---|---|
| Классификация по этапу | KERGOZOU DE LA BOESSIERE Nicholas |
| Итоговая классификация молодого гонщика | HORNBLOW Keegan |
| Классификация горного этапа | PITHIE Laurence |
| Классификация этапа молодого гонщика | PITHIE Laurence |
| Итоговая классификация по очкам | KERGOZOU DE LA BOESSIERE Nicholas |
| Итоговая горная классифиация | PITHIE Laurence |
| Классификация этапа по очкам | KERGOZOU DE LA BOESSIERE Nicholas |
| Stage General Classification | STEWART Mark |
Страница 1 из 1. Всего записей: 8