Stage 3 - Tour of Britain Women
Stages - UCI Women's WorldTour, Женщины
Соединенное Королевство
| Событие | Победитель |
|---|---|
| Классификация по этапу | WIEBES Lorena |
| Классификация этапа молодого гонщика | PERKINS Flora |
| Итоговая классификация по очкам | KOPECKY Lotte |
| Stage General Classification | KOPECKY Lotte |
| Итоговая горная классифиация | DEIGNAN Elizabeth |
| Классификация горного этапа | LEECH Madelaine |
| Классификация этапа по очкам | WIEBES Lorena |
| Итоговая классификация молодого гонщика | JANSEN Eline |
Страница 1 из 1. Всего записей: 8