Общая классификация - Women Elite - Team Sprint - Coupe du Monde II / World Cup II
   
        World Cup, Женщины 
        Cambridge
        
            Новая Зеландия
            
 | Поз. | Стр. | Спортсмен | Команда | Воз. | Рез. | 
|---|---|---|---|---|---|
|  1 |  CHN |  PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA |  29 |  32.6820 | |
|  - |  CHN |  - |  24 |  32.6820 | |
|  2 |  AUS |  TEAM JAYCO-AIS |  27 |  33.2000 | |
|  - |  AUS |  - |  25 |  33.2000 | |
|  3 |  NED |  NETHERLANDS |  21 |  33.4330 | |
|  - |  NED |  - |  28 |  33.4330 | |
|  4 |  GER |  GERMANY |  29 |  34.2630 | |
|  - |  GER |  - |  18 |  34.2630 | |
|  5 |  CAN |  CANADA |  27 |  33.4670 | |
|  - |  CAN |  - |  26 |  33.4670 | |
|  6 |  ESP |  SPAIN |  23 |  33.7570 | |
|  - |  ESP |  - |  27 |  33.7570 | |
|  7 |  FRA |  FRANCE |  27 |  33.9240 | |
|  - |  FRA |  - |  27 |  33.9240 | |
|  8 |  NZL |  NEW ZEALAND |  26 |  33.9870 | |
|  - |  NZL |  - |  31 |  33.9870 | |
|  9 |  MEX |  MEXICO |  23 |  34.1320 | |
|  - |  MEX |  - |  20 |  34.1320 | |
|  10 |  COL |  COLOMBIA |  20 |  34.1380 | |
|  - |  COL |  - |  24 |  34.1380 | |
|  11 |  GBR |  GREAT BRITAIN |  22 |  34.2790 | |
|  - |  GBR |  - |  25 |  34.2790 | |
|  12 |  RUS |  RUSSIAN FEDERATION |  19 |  34.4640 | |
|  - |  RUS |  - |  25 |  34.4640 | |
|  13 |  UKR |  UKRAINE |  19 |  34.8530 | |
|  - |  UKR |  - |  27 |  34.8530 | |
|  14 |  JPN |  JAPAN |  25 |  35.3790 | |
|  - |  JPN |  - |  35 |  35.3790 | 
  Страница 1 из 1. Всего участников: 28