Общая классификация - Men Elite - Team Sprint - Championnats du Monde Piste UCI/ UCI World Track Championsh.
   
        UCI World Championships, Мужчины 
        Apeldoorn
        
            Нидерланды
            
 | Поз. | Стр. | Спортсмен | Команда | Воз. | Рез. | Статус | 
|---|---|---|---|---|---|---|
 1  |  GER  |  GERMANY  |  24  |  44.4830  |  -  | |
 -  |  GER  |  -  |  24  |  44.4830  |  -  | |
 -  |  GER  |  -  |  33  |  44.4830  |  -  | |
 2  |  GBR  |  GREAT BRITAIN  |  25  |  44.2350  |  -  | |
 -  |  GBR  |  -  |  35  |  44.2350  |  -  | |
 -  |  GBR  |  -  |  23  |  44.2350  |  -  | |
 3  |  AUS  |  AUSTRALIA  |  23  |  45.2410  |  -  | |
 -  |  AUS  |  -  |  19  |  45.2410  |  -  | |
 -  |  AUS  |  -  |  28  |  45.2410  |  -  | |
 5  |  RUS  | KUCHEROV Sergei  |  RUSSIAN FEDERATION  |  31  |  44.8050  |  -  | 
 -  |  RUS  |  -  |  25  |  44.8050  |  -  | |
 -  |  RUS  |  -  |  24  |  44.8050  |  -  | |
 6  |  NZL  |  NEW ZEALAND  |  20  |  45.0320  |  -  | |
 -  |  NZL  |  -  |  22  |  45.0320  |  -  | |
 -  |  NZL  |  -  |  20  |  45.0320  |  -  | |
 7  |  NED  |  NETHERLANDS  |  20  |  45.0470  |  -  | |
 -  |  NED  |  -  |  23  |  45.0470  |  -  | |
 -  |  NED  |  -  |  30  |  45.0470  |  -  | |
 8  |  CHN  |  PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA  |  23  |  45.1120  |  -  | |
 -  |  CHN  |  -  |  30  |  45.1120  |  -  | |
 -  |  CHN  |  -  |  26  |  45.1120  |  -  | |
 9  |  POL  |  POLAND  |  26  |  45.2170  |  -  | |
 -  |  POL  |  -  |  30  |  45.2170  |  -  | |
 -  |  POL  |  -  |  24  |  45.2170  |  -  | |
 10  |  JPN  |  JAPAN  |  21  |  45.4620  |  -  | |
 -  |  JPN  |  -  |  25  |  45.4620  |  -  | |
 -  |  JPN  |  -  |  28  |  45.4620  |  -  | |
 11  |  CZE  |  CZECH REPUBLIC  |  23  |  45.9130  |  -  | |
 -  |  CZE  |  -  |  24  |  45.9130  |  -  | |
 -  |  CZE  |  -  |  26  |  45.9130  |  -  | |
 12  |  USA  |  UNITED STATES OF AMERICA  |  26  |  46.1900  |  -  | |
 -  |  USA  |  -  |  25  |  46.1900  |  -  | |
 -  |  USA  |  -  |  30  |  46.1900  |  -  | |
 13  |  ESP  |  SPAIN  |  21  |  46.2940  |  -  | |
 -  |  ESP  |  -  |  28  |  46.2940  |  -  | |
 -  |  ESP  |  -  |  28  |  46.2940  |  -  | |
 14  |  VEN  |  BOLIVARIAN REPUBLIC OF VENEZUELA  |  22  |  46.3090  |  -  | |
 -  |  VEN  |  -  |  24  |  46.3090  |  -  | |
 -  |  VEN  |  -  |  23  |  46.3090  |  -  | |
 15  |  MAS  |  MALAYSIA  |  31  |  46.4700  |  -  | |
 -  |  MAS  |  -  |  24  |  46.4700  |  -  | |
 -  |  MAS  |  -  |  27  |  46.4700  |  -  | |
 16  |  COL  |  COLOMBIA  |  20  |  46.5890  |  -  | |
 -  |  COL  |  -  |  21  |  46.5890  |  -  | |
 -  |  COL  |  -  |  20  |  46.5890  |  -  | |
 17  |  GRE  |  GREECE  |  25  |  46.7240  |  -  | |
 -  |  GRE  |  -  |  22  |  46.7240  |  -  | |
 -  |  GRE  |  -  |  23  |  46.7240  |  -  | |
 18  |  CAN  |  CANADA  |  19  |  46.8790  |  -  | |
 -  |  CAN  |  -  |  20  |  46.8790  |  -  | |
 -  |  CAN  |  -  |  22  |  46.8790  |  -  | |
 -  |  FRA  |  -  |  24  |  43.8670  |  дскв  | |
 -  |  FRA  |  -  |  26  |  43.8670  |  дскв  | |
 -  |  FRA  |  -  |  24  |  43.8670  |  дскв  | 
  Страница 1 из 1. Всего участников: 54