Общая классификация - Women Elite - Team Pursuit - Championnats d'Europe Elite
   
        Continental Championships, Женщины 
        Pruszków
        
            Польша
            
 | Поз. | Стр. | Спортсмен | Команда | Воз. | Рез. | 
|---|---|---|---|---|---|
 1  |  GBR  |  GREAT BRITAIN  |  20  |  3:23.435  | |
 -  |  GBR  |  -  |  36  |  3:23.435  | |
 -  |  GBR  |  -  |  18  |  3:23.435  | |
 2  |  LTU  |  LITHUANIA  |  19  |  3:29.992  | |
 -  |  LTU  |  -  |  23  |  3:29.992  | |
 -  |  LTU  |  -  |  22  |  3:29.992  | |
 3  |  GER  |  GERMANY  |  22  |  3:28.127  | |
 -  |  GER  |  -  |  31  |  3:28.127  | |
 -  |  GER  |  -  |  27  |  3:28.127  | |
 4  |  BLR  |  BELARUS  |  20  |  3:28.410  | |
 -  |  BLR  |  -  |  22  |  3:28.410  | |
 -  |  BLR  |  -  |  26  |  3:28.410  | |
 5  |  BEL  |  BELGIUM  |  20  |  -  | |
 -  |  BEL  |  -  |  20  |  -  | |
 -  |  BEL  |  -  |  21  |  -  | |
 6  |  POL  |  POLAND  |  24  |  -  | |
 -  |  POL  |  -  |  21  |  -  | |
 -  |  POL  |  -  |  21  |  -  | |
 7  |  RUS  |  RUSSIAN FEDERATION  |  25  |  -  | |
 -  |  RUS  |  -  |  23  |  -  | |
 -  |  RUS  |  -  |  22  |  -  | |
 -  |  RUS  |  -  |  22  |  -  | |
 8  |  UKR  |  UKRAINE  |  23  |  -  | |
 -  |  UKR  |  -  |  22  |  -  | |
 -  |  UKR  |  -  |  18  |  -  | |
 9  |  NED  |  NETHERLANDS  |  19  |  -  | |
 -  |  NED  |  -  |  18  |  -  | |
 -  |  NED  |  -  |  23  |  -  | |
 10  |  ESP  |  SPAIN  |  33  |  -  | |
 -  |  ESP  |  -  |  18  |  -  | |
 -  |  ESP  |  -  |  20  |  -  | |
 11  |  FRA  |  FRANCE  |  29  |  -  | |
 -  |  FRA  |  -  |  21  |  -  | |
 -  |  FRA  |  -  |  23  |  -  | |
 12  |  GBR  |  GREAT BRITAIN  |  21  |  -  | |
 -  |  IRL  |  -  |  30  |  -  | |
 -  |  IRL  |  -  |  31  |  -  | |
 13  |  ITA  |  ITALY  |  19  |  -  | |
 -  |  ITA  |  -  |  18  |  -  | |
 -  |  ITA  |  -  |  26  |  -  | |
 14  |  CZE  |  CZECH REPUBLIC  |  18  |  -  | |
 -  |  CZE  |  -  |  24  |  -  | |
 -  |  CZE  |  -  |  19  |  -  | 
  Страница 1 из 1. Всего участников: 43