Общая классификация - Men Junior - Points Race Wednesday - Track Cycling Challenge
   
        Class 1, Юниоры 17-18 
        CH-2540 Grenchen
        
            Швейцария
            
 | Поз. | BIB | Стр. | Спортсмен | Воз. | Статус | Очки | 
|---|---|---|---|---|---|---|
 1  |  34  |  GBR  |  18  |  -  |  200  | |
 2  |  33  |  GBR  |  18  |  -  |  180  | |
 3  |  35  |  GBR  |  18  |  -  |  160  | |
 4  |  30  |  GER  |  18  |  -  |  150  | |
 5  |  36  |  GBR  |  18  |  -  |  140  | |
 6  |  92  |  SWE  |  18  |  -  |  130  | |
 7  |  96  |  SUI  |  17  |  -  |  120  | |
 8  |  95  |  SUI  |  18  |  -  |  110  | |
 9  |  91  |  SWE  |  18  |  -  |  100  | |
 10  |  98  |  SUI  |  17  |  -  |  90  | |
 11  |  59  |  ESP  |  16  |  -  |  -  | |
 12  |  55  |  SUI  |  17  |  -  |  76  | |
 13  |  61  |  SUI  |  17  |  -  |  70  | |
 14  |  94  |  FRA  |  17  |  -  |  64  | |
 15  |  37  |  ESP  |  17  |  -  |  58  | |
 16  |  57  |  SUI  |  17  |  -  |  52  | |
 17  |  62  |  SUI  |  17  |  -  |  48  | |
 18  |  43  |  SUI  |  16  |  -  |  -  | |
 19  |  64  |  SUI  |  16  |  -  |  -  | |
 20  |  99  |  SUI  |  17  |  -  |  36  | |
 21  |  53  |  SUI  |  16  |  -  |  -  | |
 -  |  47  |  SUI  |  18  |  н/с  |  -  | |
 -  |  58  |  SUI  |  17  |  н/с  |  -  | |
 -  |  93  |  SUI  |  18  |  н/с  |  -  | 
  Страница 1 из 1. Всего участников: 24