Общая классификация - Men Elite - Keirin - Grand Prix of Moscow
   
        Class 1, Мужчины 
        Moscow
        
            Россия
            
 | Поз. | Стр. | Спортсмен | Воз. | Статус | Очки | 
|---|---|---|---|---|---|
|  1 |  JPN |  33 |  - |  200 | |
|  2 |  RUS |  32 |  - |  180 | |
|  3 |  RUS |  31 |  - |  160 | |
|  4 |  JPN |  32 |  - |  150 | |
|  5 |  JPN |  29 |  - |  140 | |
|  6 |  NED |  30 |  - |  130 | |
|  7 |  RUS |  32 |  - |  120 | |
|  8 |  JPN |  35 |  - |  110 | |
|  9 |  JPN |  28 |  - |  100 | |
|  10 |  BLR |  23 |  - |  90 | |
|  11 |  RUS |  19 |  - |  82 | |
|  12 |  RUS |  21 |  - |  76 | |
|  13 |  RUS |  23 |  - |  70 | |
|  13 |  KAZ |  25 |  - |  70 | |
|  13 |  CZE |  20 |  - |  70 | |
|  13 |  JPN |  28 |  - |  70 | |
|  17 |  HUN |  28 |  - |  48 | |
|  17 |  CZE |  22 |  - |  48 | |
|  17 |  RUS |  25 |  - |  48 | |
|  17 |  RUS |  23 |  - |  48 | |
|  21 |  RUS |  26 |  - |  32 | |
|  21 |  DEN |  23 |  - |  32 | |
|  21 |  KAZ |  20 |  - |  32 | |
|  21 |  LTU |  23 |  - |  32 | |
|  25 |  RUS |  29 |  - |  1 | |
|  26 |  LAT |  46 |  - |  1 | |
|  26 |  KAZ |  20 |  - |  1 | |
|  26 |  RUS |  24 |  - |  1 | |
|  26 |  BEL |  20 |  - |  1 | |
|  26 |  RUS |  21 |  - |  1 | |
|  26 |  RUS |  21 |  - |  1 | |
|  26 |  RUS |  20 |  - |  1 | |
|  26 |  RUS |  24 |  - |  1 | |
|  34 |  RUS |  19 |  - |  1 | |
|  34 |  RUS |  19 |  - |  1 | |
|  34 |  KAZ |  19 |  - |  1 | |
|  34 |  CZE |  20 |  - |  1 | |
|  34 |  RUS |  22 |  - |  1 | |
|  34 |  BLR |  20 |  - |  1 | |
|  34 |  RUS |  22 |  - |  1 | |
|  34 |  BLR |  22 |  - |  1 | |
|  42 |  RUS |  19 |  - |  1 | |
|  42 |  RUS |  19 |  - |  1 | |
|  42 |  RUS |  22 |  - |  1 | |
|  42 |  DEN |  26 |  - |  1 | |
|  42 |  BLR |  23 |  - |  1 | |
|  42 |  RUS |  22 |  - |  1 | |
|  42 |  DEN |  47 |  - |  1 | |
|  42 |  BLR |  23 |  - |  1 | |
|  50 |  RUS |  19 |  - |  1 | |
|  50 |  RUS |  19 |  - |  1 | |
|  50 |  RUS |  19 |  - |  1 | |
|  50 |  ROU |  25 |  - |  1 | |
|  50 |  GEO |  28 |  - |  1 | |
|  50 |  ITA |  41 |  - |  1 | |
|  50 |  RUS |  19 |  - |  1 | |
|  57 |  RUS |  20 |  - |  1 | |
|  57 |  RUS |  22 |  - |  1 | |
|  57 |  RUS |  20 |  - |  1 | |
|  - |  LTU |  23 |  н/с |  - | |
|  - |  KAZ |  23 |  н/с |  - | 
  Страница 1 из 1. Всего участников: 61