Общая классификация - Men Under 23 - Sprint - Polish National Championships U23&Juniors
   
        National Championships, Юниоры 19-22 
        Pruszków
        
            Польша
            
 | Поз. | BIB | Стр. | Спортсмен | Воз. | Очки | 
|---|---|---|---|---|---|
 1  |  36  |  POL  |  22  |  100  | |
 2  |  128  |  POL  |  19  |  90  | |
 3  |  127  |  POL  |  21  |  80  | |
 4  |  1  |  POL  |  20  |  75  | |
 5  |  79  |  POL  |  22  |  70  | |
 6  |  171  |  POL  |  19  |  65  | |
 7  |  47  |  POL  |  19  |  60  | |
 8  |  133  |  POL  |  19  |  55  | |
 9  |  74  |  POL  |  19  |  50  | |
 10  |  77  |  POL  |  22  |  45  | |
 11  |  16  |  POL  |  21  |  41  | |
 12  |  174  |  POL  |  19  |  38  | |
 13  |  56  |  POL  |  21  |  35  | 
  Страница 1 из 1. Всего участников: 13