Общая классификация - Women Junior - Time Trial - 2019 Oceania Track Championships
   
        Continental Championships, Юниорки 17-18 
        Adelaide
        
            Австралия
            
 | Поз. | BIB | Стр. | Спортсмен | Воз. | Рез. | Очки | 
|---|---|---|---|---|---|---|
|  1 |  167 |  AUS |  17 |  36.5670 |  600 | |
|  2 |  185 |  AUS |  16 |  36.8350 |  - | |
|  3 |  168 |  AUS |  16 |  38.2750 |  - | |
|  4 |  90 |  NZL |  17 |  38.5970 |  450 | |
|  5 |  193 |  NZL |  16 |  38.6230 |  - | |
|  6 |  197 |  AUS |  16 |  38.6610 |  - | |
|  7 |  182 |  AUS |  17 |  39.4170 |  360 | |
|  8 |  196 |  NZL |  16 |  39.4850 |  - | |
|  9 |  176 |  AUS |  17 |  - |  300 | 
  Страница 1 из 1. Всего участников: 9