Общая классификация - Women Elite - Scratch - 2019 European Games
   
        Regional Games, Женщины 
        Minsk - BLR
        
            Беларусь
            
 | Поз. | BIB | Стр. | Спортсмен | Воз. | Очки | 
|---|---|---|---|---|---|
 1  |  10  |  NED  |  37  |  200  | |
 2  |  48  |  ITA  |  20  |  180  | |
 3  |  24  |  BLR  |  21  |  160  | |
 4  |  61  |  POL  |  22  |  150  | |
 5  |  11  |  NOR  |  27  |  140  | |
 6  |  31  |  ESP  |  29  |  130  | |
 7  |  15  |  SUI  |  22  |  120  | |
 8  |  9  |  LTU  |  21  |  110  | |
 9  |  13  |  POR  |  20  |  100  | |
 10  |  16  |  SVK  |  29  |  90  | |
 11  |  44  |  IRL  |  30  |  82  | |
 12  |  85  |  UKR  |  25  |  76  | |
 13  |  37  |  GBR  |  20  |  70  | |
 14  |  74  |  RUS  |  23  |  64  | |
 15  |  28  |  CZE  |  19  |  58  | |
 16  |  2  |  BEL  |  27  |  52  | 
  Страница 1 из 1. Всего участников: 16