Общая классификация - Women Elite - Scratch - Campeonato Brasileiro de Pista -Elite-U23
   
        National Championships, Женщины 
        Indaiatuba - SP
        
            Бразилия
            
 | Поз. | BIB | Стр. | Спортсмен | Воз. | Статус | Очки | 
|---|---|---|---|---|---|---|
|  1 |  18 |  BRA |  24 |  - |  100 | |
|  2 |  2 |  BRA |  24 |  - |  90 | |
|  3 |  3 |  BRA |  19 |  - |  80 | |
|  4 |  1 |  BRA |  30 |  - |  75 | |
|  5 |  5 |  BRA |  23 |  - |  70 | |
|  6 |  24 |  BRA |  22 |  - |  65 | |
|  7 |  17 |  DEN |  42 |  - |  60 | |
|  8 |  7 |  BRA |  31 |  - |  55 | |
|  9 |  9 |  BRA |  20 |  - |  50 | |
|  10 |  25 |  BRA |  40 |  - |  45 | |
|  11 |  14 |  BRA |  21 |  - |  41 | |
|  12 |  19 |  BRA |  31 |  - |  38 | |
|  13 |  6 |  BRA |  24 |  - |  35 | |
|  14 |  29 |  BRA |  19 |  - |  32 | |
|  15 |  16 |  BRA |  22 |  - |  29 | |
|  99 |  28 |  BRA |  27 |  н/ф |  1 | |
|  - |  21 |  BRA |  37 |  н/с |  - | |
|  - |  20 |  BRA |  24 |  н/с |  - | 
  Страница 1 из 1. Всего участников: 18