Olympic Ranking Classification - Men Elite - Madison - 2019 UEC Elite Track European Championships
   
        Continental Championships, Мужчины 
        Apeldoorn - NED
        
            Нидерланды
            
 | Поз. | BIB | Стр. | Спортсмен | Воз. | Очки | 
|---|---|---|---|---|---|
 1  |  32  |  DEN  |  27  |  600  | |
 -  |  36  |  DEN  |  34  |  600  | |
 2  |  93  |  NED  |  28  |  540  | |
 -  |  100  |  NED  |  25  |  540  | |
 3  |  51  |  GER  |  26  |  480  | |
 -  |  57  |  GER  |  29  |  480  | |
 4  |  43  |  FRA  |  32  |  450  | |
 -  |  49  |  FRA  |  24  |  450  | |
 5  |  135  |  ESP  |  31  |  420  | |
 -  |  139  |  ESP  |  29  |  420  | |
 6  |  81  |  ITA  |  25  |  390  | |
 -  |  87  |  ITA  |  30  |  390  | |
 7  |  141  |  SUI  |  21  |  360  | |
 -  |  144  |  SUI  |  26  |  360  | |
 8  |  69  |  GBR  |  21  |  330  | |
 -  |  70  |  GBR  |  24  |  330  | |
 9  |  3  |  AUT  |  34  |  300  | |
 -  |  6  |  AUT  |  40  |  300  | |
 10  |  102  |  POL  |  21  |  270  | |
 -  |  110  |  POL  |  22  |  270  | |
 11  |  112  |  POR  |  21  |  245  | |
 -  |  114  |  POR  |  23  |  245  | |
 12  |  16  |  BEL  |  34  |  225  | |
 -  |  22  |  BEL  |  19  |  225  | |
 13  |  9  |  BLR  |  23  |  205  | |
 -  |  14  |  BLR  |  25  |  205  | |
 14  |  76  |  IRL  |  23  |  185  | |
 -  |  78  |  IRL  |  23  |  185  | |
 15  |  121  |  RUS  |  27  |  165  | |
 -  |  122  |  RUS  | ROSTOVTSEV Sergei  |  22  |  165  | 
 16  |  148  |  UKR  |  26  |  145  | |
 -  |  150  |  UKR  |  24  |  145  | |
 17  |  25  |  CZE  |  20  |  130  | |
 -  |  28  |  CZE  |  26  |  130  | |
 18  |  71  |  GRE  |  31  |  120  | |
 -  |  72  |  GRE  |  30  |  120  | 
  Страница 1 из 1. Всего участников: 36