Общая классификация - Мужчины Элита - Championnats d'Europe Elite
   
        Continental Championships, Мужчины 
        Panevezys
        
            Литва
            
 | Поз. | Стр. | Спортсмен | Команда | Воз. | Очки | 
|---|---|---|---|---|---|
|  1 |  GER |  GERMANY |  24 |  - | |
|  - |  GER |  - |  22 |  - | |
|  - |  GER |  - |  19 |  - | |
|  2 |  POL |  POLAND |  27 |  158 | |
|  - |  POL |  - |  25 |  - | |
|  - |  POL |  - |  31 |  - | |
|  3 |  GBR |  GREAT BRITAIN |  26 |  - | |
|  - |  GBR |  - |  20 |  - | |
|  - |  GBR |  - |  20 |  - | |
|  4 |  RUS | KUCHEROV Sergei |  RUSSIAN FEDERATION |  32 |  - | 
|  - |  RUS |  - |  26 |  - | |
|  - |  RUS |  - |  19 |  - | |
|  5 |  CZE |  CZECH REPUBLIC |  27 |  120 | |
|  - |  CZE |  - |  25 |  - | |
|  - |  CZE |  - |  21 |  - | |
|  6 |  NED |  NETHERLANDS |  24 |  - | |
|  - |  NED |  - |  23 |  - | |
|  - |  NED |  - |  20 |  - | |
|  7 |  GRE |  GREECE |  24 |  110 | |
|  - |  GRE |  - |  22 |  - | |
|  - |  GRE |  - |  18 |  - | |
|  8 |  FIN |  FINLAND |  32 |  99 | |
|  - |  FIN |  - |  26 |  - | |
|  - |  FIN |  - |  18 |  - | |
|  13 |  BLR |  BELARUS |  18 |  1 | |
|  - |  BLR |  - |  17 |  - | |
|  - |  BLR |  - |  17 |  - | |
|  - |  FRA |  - |  22 |  - | |
|  - |  FRA |  - |  19 |  - | |
|  - |  FRA |  - |  19 |  - | |
|  - |  UKR | FROLOV Artem |  - |  24 |  - | 
|  - |  UKR |  - |  23 |  - | |
|  - |  UKR |  - |  22 |  - | 
  Страница 1 из 1. Всего участников: 33