Общая классификация - Women Junior - Omnium - Championnats Nationaux
   
        National Championships, Юниорки 17-18 
        Minsk
        
            Беларусь
            
 | Поз. | BIB | Стр. | Спортсмен | Воз. | Рез. | Очки | 
|---|---|---|---|---|---|---|
|  1 |  79 |  BLR | KONRAD Palina |  16 |  134 |  - | 
|  2 |  77 |  BLR |  17 |  119 |  90 | |
|  3 |  100 |  BLR |  18 |  117 |  80 | |
|  4 |  78 |  BLR |  17 |  112 |  75 | |
|  5 |  96 |  BLR |  18 |  100 |  70 | |
|  6 |  76 |  BLR |  18 |  97 |  65 | |
|  7 |  101 |  BLR |  18 |  78 |  60 | |
|  8 |  86 |  BLR | PUSTAVOITAVA Lizaveta |  16 |  66 |  - | 
|  9 |  83 |  BLR |  17 |  62 |  50 | |
|  10 |  108 |  BLR |  18 |  61 |  45 | |
|  11 |  102 |  BLR |  18 |  58 |  41 | |
|  12 |  85 |  BLR | KRYVENAK Yulia |  16 |  54 |  - | 
|  13 |  99 |  BLR | STARAVOITAVA Yuliya |  16 |  42 |  - | 
|  14 |  103 |  BLR |  18 |  42 |  32 | |
|  15 |  84 |  BLR |  17 |  34 |  29 | |
|  16 |  109 |  BLR |  17 |  32 |  26 | |
|  17 |  93 |  BLR |  17 |  27 |  24 | |
|  18 |  82 |  BLR |  17 |  22 |  22 | |
|  19 |  104 |  BLR |  17 |  13 |  20 | |
|  20 |  87 |  BLR |  17 |  12 |  18 | |
|  21 |  110 |  BLR | HLADKOVA Viktoryia |  16 |  6 |  - | 
|  22 |  97 |  BLR |  18 |  4 |  14 | |
|  23 |  98 |  BLR |  17 |  4 |  12 | 
  Страница 1 из 1. Всего участников: 23