Общая классификация - Women Elite - Time Trial - AusCycling Track National Championships
   
        National Championships, Женщины 
        Brisbane
        
            Австралия
            
 | Поз. | Стр. | Спортсмен | Воз. | Рез. | Очки | 
|---|---|---|---|---|---|
 1  |  AUS  |  24  |  32.9850  |  100  | |
 2  |  AUS  |  39  |  34.0640  |  90  | |
 3  |  AUS  |  19  |  34.4900  |  80  | |
 4  |  AUS  |  28  |  35.1890  |  75  | |
 5  |  AUS  |  19  |  35.2440  |  70  | |
 6  |  AUS  |  21  |  35.2670  |  65  | |
 7  |  AUS  |  44  |  35.5420  |  60  | |
 8  |  AUS  |  20  |  35.5880  |  55  | |
 9  |  AUS  |  25  |  35.6990  |  50  | |
 10  |  AUS  |  41  |  35.7890  |  45  | |
 11  |  AUS  |  19  |  36.1160  |  41  | |
 12  |  AUS  |  20  |  36.4200  |  38  | |
 13  |  AUS  |  25  |  37.6080  |  35  | 
  Страница 1 из 1. Всего участников: 13