Общая классификация - Men Elite - Time Trial - National Championships
   
        National Championships, Мужчины 
        Plovdiv
        
            Болгария
            
 | Поз. | BIB | Стр. | Спортсмен | Воз. | Рез. | Очки | 
|---|---|---|---|---|---|---|
|  1 |  3 |  BUL |  32 |  1.04.10 |  100 | |
|  2 |  28 |  BUL |  24 |  1.08.06 |  90 | |
|  3 |  30 |  BUL |  25 |  1.08.78 |  80 | |
|  4 |  50 |  BUL |  19 |  1.10.46 |  75 | |
|  5 |  95 |  BUL |  19 |  1.10.79 |  70 | |
|  6 |  46 |  BUL |  19 |  1.11.38 |  65 | |
|  7 |  32 |  BUL |  20 |  1.11.65 |  60 | |
|  8 |  42 |  BUL |  20 |  1.11.77 |  55 | |
|  9 |  48 |  BUL |  19 |  1.11.81 |  50 | |
|  10 |  16 |  BUL |  32 |  1.11.98 |  45 | |
|  11 |  7 |  BUL |  31 |  1.12.09 |  41 | |
|  12 |  31 |  BUL |  20 |  1.12.42 |  38 | |
|  13 |  4 |  BUL |  41 |  1.12.63 |  35 | |
|  14 |  5 |  BUL |  40 |  1.13.70 |  32 | |
|  15 |  45 |  BUL |  22 |  1.14.10 |  29 | |
|  16 |  18 |  BUL |  25 |  1.14.87 |  26 | |
|  17 |  20 |  BUL |  27 |  1.17.15 |  24 | |
|  18 |  19 |  BUL |  32 |  1.18.48 |  22 | |
|  19 |  43 |  BUL |  20 |  1.21.06 |  20 | |
|  20 |  33 |  BUL |  42 |  1.21.31 |  18 | |
|  21 |  41 |  BUL |  20 |  1.21.49 |  16 | |
|  22 |  22 |  BUL |  33 |  1.24.26 |  14 | 
  Страница 1 из 1. Всего участников: 22