Общая классификация - Men Elite - Omnium - 19è Trofeu Internacional Ciutat de Barcelona X Memorial M.Poblet
   
        CL2, Мужчины 
        Barcelona
        
            Испания
            
 | Поз. | BIB | Стр. | Спортсмен | Команда | Воз. | Очки | 
|---|---|---|---|---|---|---|
 1  |  3  |  SWE  |  -  |  24  |  100  | |
 2  |  1  |  SUI  |  -  |  24  |  90  | |
 3  |  4  |  COL  |  -  |  37  |  80  | |
 4  |  10  |  ESP  |  -  |  25  |  75  | |
 5  |  8  |  ARG  |  -  |  31  |  70  | |
 6  |  9  |  ESP  |  -  |  21  |  65  | |
 7  |  18  |  GBR  |  -  |  19  |  60  | |
 8  |  11  |  ARG  |  -  |  24  |  55  | |
 9  |  19  |  COL  |  -  |  29  |  50  | |
 10  |  12  |  IRL  |  SPELLMAN DUBLIN PORT  |  20  |  45  | |
 11  |  14  |  DEN  |  -  |  30  |  41  | |
 12  |  2  |  ALG  |  GIANT DIJON TRACK TEAM  |  28  |  38  | |
 13  |  13  |  ESP  |  -  |  22  |  35  | |
 14  |  15  |  ESP  |  -  |  19  |  32  | |
 15  |  16  |  IRL  |  -  |  25  |  29  | |
 16  |  23  |  ESP  |  -  |  18  |  26  | |
 17  |  17  |  FRA  |  -  |  21  |  24  | |
 18  |  5  |  DEN  |  SPELLMAN DUBLIN PORT  |  27  |  22  | |
 19  |  6  |  SUI  |  -  |  24  |  20  | |
 20  |  24  |  ESP  |  -  |  18  |  18  | |
 21  |  22  |  ESP  |  -  |  20  |  16  | |
 22  |  20  |  ESP  |  -  |  19  |  14  | |
 23  |  21  |  SUI  |  -  |  50  |  12  | |
 24  |  25  |  ESP  |  -  |  27  |  10  | 
  Страница 1 из 1. Всего участников: 24