Общая классификация - Men Under 23 - Scratch - 3 Jours d'Aigle
   
        Class 1, Юниоры 19-22 
        Aigle
        
            Швейцария
            
 | Поз. | Стр. | Спортсмен | Воз. | Рез. | Очки | 
|---|---|---|---|---|---|
 1  |  FRA  |  22  |  -  |  200  | |
 2  |  ITA  |  21  |  -  |  180  | |
 3  |  NED  |  22  |  -  |  160  | |
 4  |  GER  |  20  |  -  |  150  | |
 5  |  ITA  |  20  |  -  |  140  | |
 6  |  BEL  |  22  |  -  |  130  | |
 7  |  SUI  |  21  |  -  |  120  | |
 8  |  GER  |  22  |  -  |  110  | |
 9  |  CZE  |  22  |  -  |  100  | |
 10  |  BEL  |  24  |  -  |  -  | |
 11  |  SUI  |  19  |  -  |  82  | |
 12  |  SUI  |  19  |  -  |  76  | |
 -  |  FRA  |  18  |  DNF  |  -  | 
  Страница 1 из 1. Всего участников: 13