Общая классификация - Women Elite - Points Race - Bahnen-Tournee - Silbernen Eulen von Ludwigshafen
   
        CL2, Женщины 
        Ludwigshafen
        
            Германия
            
 | Поз. | BIB | Стр. | Спортсмен | Воз. | Рез. | Очки | 
|---|---|---|---|---|---|---|
 1  |  77  |  CZE  |  24  |  26  |  100  | |
 2  |  64  |  NOR  |  22  |  21  |  90  | |
 3  |  51  |  GER  |  21  |  15  |  80  | |
 4  |  63  |  SUI  |  22  |  12  |  75  | |
 5  |  65  |  SVK  |  34  |  11  |  70  | |
 6  |  78  |  CZE  |  21  |  11  |  65  | |
 7  |  54  |  GER  |  24  |  8  |  60  | |
 8  |  61  |  SUI  |  20  |  8  |  55  | |
 9  |  68  |  ESP  |  26  |  8  |  50  | |
 10  |  62  |  SUI  |  20  |  6  |  45  | |
 11  |  60  |  SUI  |  20  |  4  |  41  | |
 12  |  50  |  GER  |  21  |  4  |  38  | |
 13  |  55  |  GER  |  19  |  3  |  35  | |
 14  |  52  |  GER  |  20  |  3  |  32  | |
 15  |  56  |  GER  |  19  |  3  |  29  | |
 16  |  67  |  ESP  |  25  |  -  |  26  | |
 17  |  59  |  GER  |  23  |  -  |  24  | |
 18  |  66  |  SVK  |  18  |  -  |  22  | |
 19  |  58  |  GER  |  19  |  -  |  20  | |
 20  |  73  |  GER  |  20  |  -20  |  18  | 
  Страница 1 из 1. Всего участников: 20