Общая классификация - Men Elite - Sprint - JICF International Track Cup
   
        CL2, Мужчины 
        Chiba-City,Chiba Prefecture
        
            Япония
            
 | Поз. | BIB | Стр. | Спортсмен | Воз. | Статус | Очки | 
|---|---|---|---|---|---|---|
 1  |  51  |  TPE  |  27  |  -  |  100  | |
 2  |  55  |  AUS  |  20  |  -  |  90  | |
 3  |  57  |  JPN  |  20  |  -  |  80  | |
 4  |  53  |  AUS  |  21  |  -  |  75  | |
 5  |  54  |  AUS  |  25  |  -  |  70  | |
 6  |  56  |  HKG  |  25  |  -  |  65  | |
 7  |  58  |  JPN  |  23  |  -  |  60  | |
 8  |  83  |  JPN  |  19  |  -  |  55  | |
 9  |  59  |  JPN  |  20  |  -  |  50  | |
 10  |  52  |  HKG  |  23  |  -  |  45  | |
 11  |  86  |  JPN  |  21  |  -  |  41  | |
 12  |  60  |  HKG  |  20  |  -  |  38  | |
 13  |  73  |  JPN  |  22  |  -  |  35  | |
 14  |  69  |  JPN  |  21  |  -  |  32  | |
 15  |  85  |  JPN  |  21  |  -  |  29  | |
 16  |  64  |  JPN  |  21  |  -  |  26  | |
 17  |  65  |  JPN  |  21  |  -  |  24  | |
 18  |  72  |  JPN  |  22  |  -  |  22  | |
 19  |  68  |  JPN  |  21  |  -  |  20  | |
 20  |  82  |  JPN  |  21  |  -  |  18  | |
 21  |  77  |  JPN  |  20  |  -  |  16  | |
 22  |  71  |  JPN  |  20  |  -  |  14  | |
 -  |  66  |  JPN  |  22  |  н/с  |  -  | |
 -  |  84  |  JPN  | CHIBA Yuma  |  21  |  н/с  |  -  | 
  Страница 1 из 1. Всего участников: 24