Общая классификация - Men Elite - Omnium - Omnium and Scratch Track Championships Lithuania
   
        National Championships, Мужчины 
        Panevežys, Lithuania
        
            Литва
            
 | Поз. | BIB | Стр. | Спортсмен | Воз. | Рез. | Очки | 
|---|---|---|---|---|---|---|
|  1 |  32 |  LTU |  29 |  171 |  100 | |
|  2 |  30 |  LTU |  27 |  169 |  90 | |
|  3 |  6 |  LTU |  17 |  158 |  - | |
|  4 |  23 |  LTU |  19 |  126 |  75 | |
|  5 |  27 |  LTU |  18 |  117 |  70 | |
|  6 |  15 |  LTU |  26 |  116 |  65 | |
|  7 |  18 |  LTU |  18 |  109 |  60 | |
|  8 |  35 |  LTU |  17 |  102 |  - | |
|  9 |  16 |  LTU |  23 |  59 |  50 | |
|  10 |  33 |  LTU |  19 |  80 |  45 | |
|  11 |  14 |  LTU |  19 |  79 |  41 | |
|  12 |  34 |  LTU |  18 |  78 |  38 | |
|  13 |  25 |  LTU |  19 |  76 |  35 | |
|  14 |  28 |  LTU |  18 |  66 |  32 | |
|  15 |  24 |  LTU |  19 |  66 |  29 | |
|  16 |  5 |  LTU |  18 |  40 |  26 | |
|  17 |  9 |  LTU |  19 |  29 |  24 | |
|  18 |  36 |  LTU |  17 |  20 |  - | |
|  19 |  22 |  LTU |  20 |  -12 |  20 | |
|  20 |  31 |  LTU |  20 |  -22 |  18 | |
|  21 |  17 |  LTU |  20 |  -34 |  16 | 
  Страница 1 из 1. Всего участников: 21