Общая классификация - Men Junior - Sprint - 1. Lauf Cottbuser SprintCup 2017
   
        Class 1, Юниоры 17-18 
        Radrennbahn Cottbus
        
            Германия
            
 | Поз. | BIB | Стр. | Спортсмен | Воз. | Очки | 
|---|---|---|---|---|---|
|  1 |  108 |  POL |  18 |  200 | |
|  2 |  91 |  GER |  18 |  180 | |
|  3 |  100 |  DEN |  18 |  160 | |
|  4 |  104 |  GBR |  17 |  150 | |
|  5 |  113 |  CZE |  17 |  140 | |
|  6 |  109 |  POL |  17 |  130 | |
|  7 |  111 |  POL |  18 |  120 | |
|  8 |  112 |  POL |  18 |  110 | |
|  9 |  94 |  GER |  17 |  100 | |
|  10 |  106 |  POL |  18 |  90 | |
|  11 |  105 |  GBR |  18 |  82 | |
|  12 |  90 |  GER |  17 |  76 | |
|  13 |  96 |  IND |  18 |  70 | |
|  14 |  97 |  CZE |  17 |  64 | |
|  15 |  93 |  GER |  17 |  58 | |
|  16 |  101 |  NED |  17 |  52 | |
|  17 |  107 |  POL |  18 |  48 | |
|  18 |  110 |  POL |  17 |  44 | |
|  19 |  95 |  IND |  18 |  40 | |
|  20 |  98 |  CZE |  17 |  36 | 
  Страница 1 из 1. Всего участников: 20